云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2023年2月13日)
發(fā)布時(shí)間:2023-02-13 17:07:26 文檔來(lái)源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.10 | -1.61% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.66% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.98 | -2.01% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.22 | -3.42% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.80 | -1.79% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.35 | 2.69% |
2、食用油 | | | | 95.90 | -1.22% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 119.38 | 1.03% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 155.25 | 0.82% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 143.00 | -3.21% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 101.13 | -7.98% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 74.50 | 0.30% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.75 | 0.66% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.50 | 0.78% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.63 | -6.27% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 3.23% |
3、畜類 | | | | 36.61 | -1.56% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 33.80 | 4.73% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 21.90 | -2.28% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 16.10 | -6.40% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 16.40 | -6.95% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 55.40 | -0.20% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 57.20 | -0.79% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 46.30 | -1.47% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 45.80 | -4.80% |
4、禽類 | | | | 18.27 | -0.38% |
雞肉 | 白條雞、開(kāi)膛,上等 | | 元/500克 | 20.80 | 3.27% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.75 | -5.08% |
5、蛋類 | | | | 7.50 | -4.40% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 7.00 | -4.43% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 7.11 | -0.56% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 8.21 | -7.80% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.68 | -4.43% |
6、蔬菜 | | | | 4.19 | -12.65% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.50 | -35.43% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.70 | -25.41% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.25 | -23.38% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.75 | 1.04% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.23 | -23.22% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.10 | -25.37% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.90 | -18.72% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.35 | -12.84% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.49 | -17.67% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.50 | -34.29% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.73 | -20.11% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.35 | -16.55% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.85 | -9.07% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.57 | -11.67% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.80 | -18.95% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.85 | -20.00% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.43 | -5.76% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.55 | -13.33% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.40 | -8.41% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.55 | -6.37% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.60 | -11.74% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.50 | -1.07% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.00 | -7.14% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 8.06 | 2.36% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.70 | -10.00% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 8.10 | -4.94% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.12 | -11.54% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.78 | -13.31% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.08 | -11.06% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.90 | -16.73% |
7、水果 | | | | 6.15 | -6.83% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 5.60 | -8.75% |
蘋果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.31 | 0.68% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 3.19 | -3.76% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.81 | -6.17% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.25 | -12.19% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.75 | -13.09% |
8、干貨 | | | | 5.88 | -13.78% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.00 | -21.67% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.75 | -5.91% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -3.06% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -8.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -5.54% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -5.87% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 1.43% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | -11.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 21.65 | -2.63% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.50 | -7.19% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.75 | -6.17% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.50 | -2.29% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.81 | 0.57% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.45 | -2.38% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.30 | -6.12% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 20.50 | -0.39% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.35 | 4.49% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 46.67 | -13.61% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 34.50 | -9.80% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 39.80 | -1.26% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章