云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2024年1月22日)
發(fā)布時間:2024-01-22 18:38:31 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.11 | -1.93% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 | -0.33% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -1.00% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.24 | -3.40% |
標準粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.75 | -5.09% |
富強粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.38 | 1.78% |
2、食用油 | | | | 96.49 | -0.29% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 115.88 | -0.92% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 152.50 | -0.39% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 149.00 | 1.11% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 99.00 | -9.49% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 81.25 | 7.13% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 61.00 | 1.02% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 63.38 | -0.46% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 67.38 | -2.21% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 79.00 | 2.85% |
3、畜類 | | | | 33.26 | -3.79% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 29.50 | 3.46% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 17.90 | -5.25% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.30 | -6.47% |
肋條肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.30 | -9.92% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 51.60 | -3.78% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 54.70 | -2.18% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 44.30 | -2.28% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 41.50 | -9.16% |
4、禽類 | | | | 17.75 | -1.30% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.00 | 1.30% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.50 | -4.65% |
5、蛋類 | | | | 7.53 | -2.39% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.54 | -5.96% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 6.62 | -3.93% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.05 | 0.88% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 7.91 | -1.64% |
6、蔬菜 | | | | 3.77 | -9.81% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.50 | -22.29% |
本地菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.60 | -10.28% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.05 | -12.79% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.08 | -13.97% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.30 | -6.36% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -14.93% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.95 | -10.63% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.85 | -13.68% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.32 | -15.09% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.63 | -16.25% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.44 | -11.92% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.10 | -14.15% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -5.56% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.40 | -14.58% |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | | 元/500克 | 3.70 | -7.03% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.10 | -11.46% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.30 | -10.43% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.30 | -14.35% |
黃瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.25 | -16.00% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -11.47% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.15 | -10.36% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.00 | -7.00% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.33 | 10.27% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.31 | -0.79% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.45 | -11.30% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.90 | -9.37% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.90 | -10.69% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.70 | -8.89% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 1.95 | -9.74% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.45 | -16.63% |
7、水果 | | | | 5.90 | -7.46% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 5.11 | -0.78% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.40 | 2.30% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.71 | -13.28% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 12.50 | -10.32% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.94 | -10.73% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.72 | -16.91% |
8、干貨 | | | | 7.11 | -18.85% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.52 | -22.34% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.70 | -14.93% |
9、加工食品 | | | | 2.94 | -4.08% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -7.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.00 | -11.50% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.25 | -8.92% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.92 | -7.14% |
鮮牛奶 | 盒裝,250ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/盒 | 3.50 | 2.57% |
鮮牛奶 | 袋裝 240ml左右 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/袋 | 3.00 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 20.90 | -3.25% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.67 | -5.62% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 20.25 | -9.63% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.70 | 2.80% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.40 | -0.48% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 14.00 | 2.29% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | | 元/500克 | 10.05 | -8.56% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 19.80 | 1.11% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.70 | -0.69% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 44.33 | -13.74% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 32.63 | -7.20% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | | 元/500克 | 37.40 | -5.61% |
未經(jīng)授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章