云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2025年4月8日)
發(fā)布時間:2025-04-08 16:48:11 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.18 | -1.85% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -2.98% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.27 | -1.51% |
面粉 | 普通小麥粉,袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.19 | -2.74% |
2、食用油 | | | | 97.06 | 1.52% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 118.20 | 2.43% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 155.70 | 1.39% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 146.10 | -0.24% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 104.80 | -0.84% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 78.40 | 5.40% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.70 | 2.17% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 66.40 | 5.88% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.70 | 0.53% |
玉米油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 75.50 | -0.04% |
3、畜類 | | | | 30.57 | -4.83% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 31.45 | 6.14% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 20.10 | 1.88% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 14.20 | -5.33% |
肋條肉(五花肉) | 新鮮 | | 元/500克 | 15.10 | -2.27% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.40 | -5.36% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 48.10 | -4.62% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 36.55 | -7.91% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 35.70 | -13.27% |
4、禽類 | | | | 17.75 | 0.28% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.35 | 4.90% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.15 | -5.31% |
5、蛋類 | | | | 8.01 | 0.88% |
雞蛋 | 普通,新鮮完整 | | 元/500克 | 6.40 | -5.33% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.47 | 4.30% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.15 | 2.39% |
6、蔬菜 | | | | 3.89 | -9.32% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.15 | -26.23% |
菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.05 | -7.11% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.10 | -19.27% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.75 | -6.50% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.27 | -12.10% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.95 | -18.56% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.07 | -10.75% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.10 | -14.13% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.47 | -15.12% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.88 | -21.14% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.69 | -18.54% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.15 | -15.99% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.00 | 7.76% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.43 | -14.74% |
花菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.10 | -5.96% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.90 | -9.30% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.62 | 1.55% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.66 | -6.34% |
青瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.70 | -5.61% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.76 | -10.26% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.18 | -11.44% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.23 | -4.21% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.31 | 0.00% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.06 | -2.88% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.45 | -11.08% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 8.00 | -0.25% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.90 | -6.75% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.90 | -5.54% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.00 | -9.91% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.85 | -12.61% |
7、水果 | | | | 5.97 | -5.24% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 4.83 | -8.70% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.10 | -1.53% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.93 | -10.67% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.42 | -1.83% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.82 | -4.93% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.71 | -17.88% |
8、干貨 | | | | 7.82 | -5.67% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.65 | -8.93% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.98 | -2.56% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.61% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.65 | 0.83% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 4.00 | -6.10% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 29.37 | -5.74% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.67 | -7.18% |
黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.47 | -8.62% |
馬鮫 | 1000克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 35.67 | 2.53% |
金鯧 | 300克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 24.13 | -0.66% |
海鱸魚 | 400克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 26.00 | 5.26% |
紅三(金線) | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 26.00 | -19.38% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 11.30 | 7.01% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.20 | 0.37% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.72 | 1.48% |
鳙魚(大) | 2500g/條左右,鮮活 | | 元/500克 | 10.70 | -6.55% |
淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 21.00 | -1.59% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.08 | -1.41% |
生魚 | 400克左右,鮮活 | | 元/500克 | 15.45 | -1.34% |
海蝦 | 長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 39.00 | -20.10% |
基圍蝦 | 長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 31.63 | -7.27% |
南美對蝦 | 一斤30只左右,鮮活 | | 元/500克 | 34.00 | 3.79% |
瀨尿蝦 | 一斤15只左右,鮮活 | | 元/500克 | 45.25 | -2.63% |
九節(jié)蝦 | 體長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 56.25 | -4.53% |
羅氏蝦 | 一斤20只左右,鮮活 | | 元/500克 | 40.80 | -11.57% |
花蟹 | 200克左右,鮮活 | | 元/500克 | 59.20 | -6.43% |
梭子蟹 | 300克左右,鮮活 | | 元/500克 | 53.75 | -9.47% |
青蟹 | 250克左右,鮮活 | | 元/500克 | 64.17 | -4.15% |
帶殼生蠔 | 一只100克左右,鮮活 | | 元/500克 | 11.07 | -23.44% |
帶殼扇貝 | 一斤5-6只左右,鮮活 | | 元/500克 | 23.15 | 7.67% |
魷魚 | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 28.70 | -14.91% |
未經(jīng)授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章