行政許可決定書文號: | 云發(fā)改資〔2018〕19號 | ||||
項目名稱: | 碧桂園蟠龍府 | ||||
審批類別: | 普通 | ||||
許可內(nèi)容: | 同意該項目節(jié)能報告。該項目建成達產(chǎn)后年綜合能源消費量為908.56噸標準煤(當量值),合2070.23噸標準煤(等價值)。其中年電力消費量為586.8萬千瓦時,計入云城區(qū)能源消費量。 | ||||
行政相對人名稱: | 云浮市高峰碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
行政相對人代碼: | 統(tǒng)一社會信用代碼 | ||||
91445302MA516HXKX9 | |||||
法人: | 卜德華 | ||||
許可決定日期: | 2018年6月21日 | ||||
許可截止期: | |||||
許可機關(guān): | 云浮市發(fā)展和改革局 | ||||
當前狀態(tài): | 0 | ||||
地方編碼: | 445300 | ||||
數(shù)據(jù)更新時間戳: | 2018年6月22日 | ||||
備注: |