
—— 云浮市科學(xué)技術(shù)局(外國(guó)專(zhuān)家局)
—— 云浮市科學(xué)技術(shù)局(外國(guó)專(zhuān)家局)
表一:2013年部門(mén)收支決算總表 | |||
單位名稱(chēng):云浮市科學(xué)技術(shù)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 901.05 | 一、一般公共服務(wù) | 52.00 |
其中:公共預(yù)算撥款 | 901.05 | 人大事務(wù) | |
政府性基金 | 行政運(yùn)行 | ||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | …… | ||
三、事業(yè)收入 | ………… | ||
其中:財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 二、外交 | ||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 外交管理事務(wù) | ||
五、附屬單位繳款收入 | 行政運(yùn)行 | ||
六、其他收入 | …… | ||
………… | |||
三、國(guó)防 | |||
現(xiàn)役部隊(duì) | |||
現(xiàn)役部隊(duì) | |||
…… | |||
………… | |||
四、公共安全 | |||
武裝警察 | |||
內(nèi)衛(wèi) | |||
六、科學(xué)技術(shù) | 826.06 | ||
行政運(yùn)行 | 233.73 | ||
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 61.99 | ||
高技術(shù)研究支出 | 90.00 | ||
其他應(yīng)用研究支出 | 10.00 | ||
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 115.00 | ||
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 | 207.24 | ||
其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 51.61 | ||
技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | 30.00 | ||
科技獎(jiǎng)勵(lì) | 26.50 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè) | 65.17 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 7.42 | ||
二十、住房保障支出 | 22.14 | ||
二十九、其他支出 | |||
其他支出 | |||
其他支出 | |||
本 年 收 入 合 計(jì) | 901.05 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 972.78 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 127.46 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55.73 |
合 計(jì) | 1,028.51 | 合 計(jì) | 1028.51 |
注:支出決算按照《政府收支分類(lèi)科目》的支出功能分類(lèi)編列,需全部細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 |
表二:2013年部門(mén)財(cái)政撥款支出決算表(基本支出) | |||||
單位名稱(chēng):云浮市科學(xué)技術(shù)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金 支出決算數(shù) |
備注 |
合計(jì) | 328.45 | 328.45 | |||
201 | 一、一般公共服務(wù) | ||||
20101 | 人大事務(wù) | ||||
2010101 | 行政運(yùn)行 | ||||
…… | |||||
………… | |||||
202 | 二、外交 | ||||
20201 | 外交管理事務(wù) | ||||
2020101 | 行政運(yùn)行 | ||||
…… | |||||
………… | |||||
203 | 三、國(guó)防 | ||||
20301 | 現(xiàn)役部隊(duì) | ||||
2030101 | 現(xiàn)役部隊(duì) | ||||
…… | |||||
………… | |||||
204 | 四、公共安全 | ||||
20401 | 武裝警察 | ||||
2040101 | 內(nèi)衛(wèi) | ||||
206 | 六、科學(xué)技術(shù) | 233.73 | 233.73 | ||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 233.73 | 233.73 | ||
2060101 | 行政運(yùn)行 | 233.73 | 233.73 | ||
208 | 八、社會(huì)保障和就業(yè) | 65.17 | 65.17 | ||
20803 | 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.05 | 0.05 | ||
2080302 | 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.05 | 0.05 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 64.99 | 64.99 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 58.89 | 58.89 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6.1 | 6.1 | ||
20808 | 撫恤 | 0.12 | 0.12 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 0.12 | 0.12 | ||
210 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 7.42 | 7.42 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 7.42 | 7.42 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 6.68 | 6.68 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.74 | 0.74 | ||
221 | 二十、住房保障支出 | 22.14 | 22.14 | ||
22102001 | 住房公積金 | 17.88 | 17.88 | ||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 4.26 | 4.26 | ||
229 | 二十九、其他支出 | ||||
22999 | 其他支出 | ||||
2299901 | 其他支出 | ||||
注:資金來(lái)源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款,科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目。 |
表三:2013年部門(mén)財(cái)政撥款支出決算表(項(xiàng)目支出) | |||||
單位名稱(chēng):云浮市科學(xué)技術(shù)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金 支出決算數(shù) |
備注 |
合計(jì) | 602.72 | 602.72 | |||
201 | 一、一般公共服務(wù) | ||||
20101 | 人大事務(wù) | ||||
2010101 | 行政運(yùn)行 | ||||
20114 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù) | 52.00 | 52.00 | ||
2011409 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)宏觀(guān)管理 | 39.00 | 39.00 | ||
2011499 | 其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出 | 13.00 | 13.00 | ||
202 | 二、外交 | ||||
20201 | 外交管理事務(wù) | ||||
2020101 | 行政運(yùn)行 | ||||
…… | |||||
………… | |||||
203 | 三、國(guó)防 | ||||
20301 | 現(xiàn)役部隊(duì) | ||||
2030101 | 現(xiàn)役部隊(duì) | ||||
…… | |||||
………… | |||||
204 | 四、公共安全 | ||||
20401 | 武裝警察 | ||||
2040101 | 內(nèi)衛(wèi) | ||||
206 | 六、科學(xué)技術(shù) | 550.72 | 550.72 | ||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 61.99 | 61.99 | ||
20603 | 應(yīng)用研究 | 100.00 | 100.00 | ||
2060303 | 高技術(shù)研究 | 90.00 | 90.00 | ||
2060399 | 其他應(yīng)有用研究支出 | 10.00 | 10.00 | ||
20604 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 332.24 | 332.24 | ||
2060403 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 115.00 | 115.00 | ||
2060404 | 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 | 207.24 | 207.24 | ||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 10.00 | 10.00 | ||
20605 | 科技條件與服務(wù) | 30.00 | 30.00 | ||
2060502 | 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | 30.00 | 30.00 | ||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 26.50 | 26.50 | ||
2069901 | 科技獎(jiǎng)勵(lì) | 26.50 | 26.50 | ||
229 | 二十九、其他支出 | ||||
22999 | 其他支出 | ||||
2299901 | 其他支出 | ||||
注:資金來(lái)源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款,科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目。 |
表四:“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
單位名稱(chēng):云浮市科學(xué)技術(shù)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||
12.42 | 9.95 | 9.95 | 2.47 | ||
補(bǔ)充資料: | |||||
1、因公出國(guó)(境)團(tuán)組情況:2013年度本單位組團(tuán)出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè);本單位全年因公出國(guó)(境)0人次。 | |||||
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及保有情況:2013年度本單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量3輛。 | |||||
3、公務(wù)接待有關(guān)情況在填報(bào)說(shuō)明進(jìn)行說(shuō)明。 | |||||
注:各部門(mén)(單位)公開(kāi)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)據(jù)內(nèi)容應(yīng)包括“三公”經(jīng)費(fèi)總額和分項(xiàng)金 額,細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目,并根據(jù)實(shí)際情況自行公開(kāi)因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)量及 人數(shù)、車(chē)輛購(gòu)置數(shù)量及保有量、公務(wù)接待有關(guān)情況等。 |
|||||
您訪(fǎng)問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)"云浮市科技局(外國(guó)專(zhuān)家局)"網(wǎng)站 是否繼續(xù)?