單位:公頃、立方米
申請單位 | 采伐地點 | 林種 | 優(yōu)勢樹種 | 采伐面積 | 蓄積量 | 出材量 | 四至范圍 |
林場(鎮(zhèn)) | 工區(qū) | 林班 | 小班 | 合計 | 規(guī)格材 | 小規(guī)格材 | 東 | 南 | 西 | 北 |
云浮市國有大云霧林場 | 大云霧林場 | 荔枝坑工區(qū) | Ⅲ | 00600、00700 | 短輪伐期工業(yè)原料林 | 桉、軟闊 | 13.03 | 655 | 477 | 364 | 113 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
云浮市國有大云霧林場 | 大云霧林場 | 荔枝坑工區(qū) | Ⅲ | 00200 | 一般用材林 | 松、軟闊 | 0.053 | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 0 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
云浮市國有龍埇林場(梁炯耀聯(lián)營) | 龍埇林場 | 榃汶工區(qū) | Ⅱ | 90800 | 短輪伐期工業(yè)原料林 | 桉 | 15.82 | 1505 | 1145 | 1016 | 129 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
云浮市國有龍埇林場(梁炯耀聯(lián)營) | 龍埇林場 | 榃汶工區(qū) | Ⅱ | 01000 | 短輪伐期工業(yè)原料林 | 桉 | 20 | 2092 | 1602 | 1439 | 163 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
云浮市國有龍埇林場(梁炯耀承包) | 龍埇林場 | 榃汶工區(qū) | Ⅱ | 92300、92801、92802 | 短輪伐期工業(yè)原料林 | 桉 | 18.73 | 1983 | 1473 | 1210 | 263 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
云浮市國有水臺林場(悅和居承包) | 水臺林場 | 蝦尾工區(qū) | Ⅰ | 01701、01702 | 一般用材林 | 松、軟闊 | 4.78 | 318 | 226 | 198 | 28 | 附圖 | 附圖 | 附圖 | 附圖 |
合計 | | | 72.41 | 6553.5 | 4923.4 | 4227 | 696 | | | | |
注: 1、公示日期自2020年9月23日至2020年9月29日
2、監(jiān)督電話:0766-8831599、0766-8830416.