根據(jù)《云浮市市場(chǎng)�(jiān)督管理局�(guān)于開�2023年在用醫(yī)療計(jì)量器具專�(xiàng)�(jiān)督抽查的通知》工作安排,廣東省云浮市�(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢�(cè)所承擔(dān)2023年云浮市在用�(yī)療計(jì)量器具專�(xiàng)�(jiān)督抽查任�(wù),已�10�13日前完成了本次抽查工作。現(xiàn)將相�(guān)抽查工作情況通報(bào)如下�
本次�(jiān)督抽查為�(xiàn)�(chǎng)�(jiān)督抽查,檢查被抽查的在用�(jì)量器具是否在檢定有效期內(nèi),是否存在使用未�(jīng)檢定、檢定不合格、超過檢定周期的問題,是否存在擅自改�(dòng)、拆裝強(qiáng)制檢定計(jì)量器具,改變�(qiáng)制檢定計(jì)量器具準(zhǔn)確性等�(jì)量器具違法行為�
一、監(jiān)督抽查對(duì)�
根據(jù)文件要求,監(jiān)督抽查對(duì)象是云浮市轄區(qū)�(nèi)具有代表性的8家醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)�(gòu)�83�(tái)在用�(yī)療計(jì)量器具。其中,X射線�(jì)算機(jī)體層攝影�(shè)備(CT�(jī)�10�(tái)、多參數(shù)�(jiān)�(hù)儀33�(tái)、醫(yī)用數(shù)�?jǐn)z�(CR、DR)系統(tǒng)X射線輻射�20�(tái)、數(shù)字心電圖�(jī)20�(tái)�
二、監(jiān)督抽查結(jié)�
本次�(jiān)督抽查的83�(tái)在用�(yī)療計(jì)量器具檢定結(jié)果全部合格,�(jiān)督抽查過程中沒有�(fā)�(xiàn)�(jì)量違法行為。被抽查�83�(tái)在用�(yī)療計(jì)量器具處于計(jì)量準(zhǔn)確、穩(wěn)定可靠的狀�(tài)�
附件�1.2023年在用醫(yī)療計(jì)量器具專�(xiàng)�(jiān)督抽查明�(xì)表(X射線�(jì)算機(jī)體層攝影�(shè)備(CT�(jī)))
2.2023年在用醫(yī)療計(jì)量器具專�(xiàng)�(jiān)督抽查明�(xì)表(多參�(shù)�(jiān)�(hù)儀�
3.2023年在用醫(yī)療計(jì)量器具專�(xiàng)�(jiān)督抽查明�(xì)表(�(yī)用數(shù)�?jǐn)z�(CR、DR)系統(tǒng)X射線輻射源)
4.2023年在用醫(yī)療計(jì)量器具專�(xiàng)�(jiān)督抽查明�(xì)表(�(shù)字心電圖�(jī)�
云浮市市�(chǎng)�(jiān)督管理局
2023�10�17�
附件1
2023年在用醫(yī)療計(jì)量器具專�(xiàng)�(jiān)督抽查明�(xì)表(X射線�(jì)算機(jī)體層攝影�(shè)備(CT�(jī)))
序號(hào) | 抽查日期 | 被抽查單� | 編號(hào) | 證書編號(hào) | 檢定�(jié)� |
1 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | 100139 | KFE230036 | 合格 |
2 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | 680128 | KFE230037 | 合格 |
3 | 2023-09-05 | 羅定市人民醫(yī)� | 360023 | KFE230038 | 合格 |
4 | 2023-09-05 | 羅定市人民醫(yī)� | 5526 | KFE230039 | 合格 |
5 | 2023-09-05 | 羅定市人民醫(yī)� | HDDHX1600022CN | KFE230040 | 合格 |
6 | 2023-09-08 | 云浮市人民醫(yī)� | CT024 | KFE230041 | 合格 |
7 | 2023-09-08 | 云浮市人民醫(yī)� | 2021TM1S011 | KFE230042 | 合格 |
8 | 2023-09-08 | 云浮市人民醫(yī)� | N64IN200014E | KFE230043 | 合格 |
9 | 2023-09-08 | 云浮市人民醫(yī)� | 436381CN8 | KFE230044 | 合格 |
10 | 2023-09-21 | 羅定市第六人民醫(yī)� | 304030 | KFE230045 | 合格 |
附件2
2023年在用醫(yī)療計(jì)量器具專�(xiàng)�(jiān)督抽查明�(xì)表(多參�(shù)�(jiān)�(hù)儀�
序號(hào) | 抽查日期 | 被抽查單� | 編號(hào) | 證書編號(hào) | 檢定�(jié)� |
1 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | AD1-25030262 | KWB233214 | 合格 |
2 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | KM-75006394 | KWB233216 | 合格 |
3 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | AC7-14024804 | KWB233217 | 合格 |
4 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | us81621337 | KWB233221 | 合格 |
5 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | EW-94055289 | KWB233222 | 合格 |
6 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | AD1-0B016123 | KWB233223 | 合格 |
7 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | DE72855118 | KWB233224 | 合格 |
8 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | EW-98058110 | KWB233225 | 合格 |
9 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | EW-98058160 | KWB233227 | 合格 |
10 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | AD1-02005133 | KWB233228 | 合格 |
11 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | AD1-08014571 | KWB233229 | 合格 |
12 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | DE72860141 | KWB233230 | 合格 |
13 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | EW-94055286 | KWB233231 | 合格 |
14 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | EW-74034771 | KWB233232 | 合格 |
15 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | DE72849132 | KWB233233 | 合格 |
16 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | DE72860150 | KWB233234 | 合格 |
17 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | F8-09024471 | KWB233235 | 合格 |
18 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | DE72849138 | KWB233236 | 合格 |
19 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | DE72863606 | KWB233237 | 合格 |
20 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | EW-98058163 | KWB233238 | 合格 |
21 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | AD1-25030205 | KWB233239 | 合格 |
22 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | AD1-26031879 | KWB233240 | 合格 |
23 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | AD1-26031865 | KWB233241 | 合格 |
24 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | AD1-25030206 | KWB233242 | 合格 |
25 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | AD1-26031873 | KWB233243 | 合格 |
26 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | AD1-26031874 | KWB233244 | 合格 |
27 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | AQ-82108536 | KWB233245 | 合格 |
28 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | AC7-14026987 | KWB233246 | 合格 |
29 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | KM-76007417 | KWB233247 | 合格 |
30 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | KP-7A001779 | KWB233248 | 合格 |
31 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | KP-7A001808 | KWB233249 | 合格 |
32 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | AC7-09011842 | KWB233252 | 合格 |
33 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | AQ6BB10671 | KWB233253 | 合格 |
附件3
2023年在用醫(yī)療計(jì)量器具專�(xiàng)�(jiān)督抽查明�(xì)表(�(yī)用數(shù)�?jǐn)z�(CR、DR)系統(tǒng)X射線輻射源)
序號(hào) | 抽查日期 | 被抽查單� | 編號(hào) | 證書編號(hào) | 檢定�(jié)� |
1 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | 76703239 | KFA230131 | 合格 |
2 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | 503-61800-04 | KFA230132 | 合格 |
3 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | 2002102 | KFA230133 | 合格 |
4 | 2023-09-05 | 羅定市人民醫(yī)� | 0702280 | KFA230140 | 合格 |
5 | 2023-09-05 | 羅定市人民醫(yī)� | 402066 | KFA230141 | 合格 |
6 | 2023-09-05 | 羅定市人民醫(yī)� | 50092 | KFA230142 | 合格 |
7 | 2023-09-05 | 羅定市人民醫(yī)� | 152012 | KFA230143 | 合格 |
8 | 2023-09-05 | 羅定市人民醫(yī)� | 232068 | KFA230144 | 合格 |
9 | 2023-09-08 | 云浮市人民醫(yī)� | 05000752 | KFA230145 | 合格 |
10 | 2023-09-08 | 云浮市人民醫(yī)� | 50LRM3GD900001B | KFA230146 | 合格 |
11 | 2023-09-08 | 云浮市人民醫(yī)� | 20516 | KFA230147 | 合格 |
12 | 2023-09-08 | 云浮市人民醫(yī)� | 402305 | KFA230148 | 合格 |
13 | 2023-09-11 | 羅定市第六人民醫(yī)� | 200041 | KFA230149 | 合格 |
14 | 2023-09-11 | 羅定市第六人民醫(yī)� | Angell-DR-L2017046348 | KFA230150 | 合格 |
15 | 2023-09-11 | 羅定市第六人民醫(yī)� | MB0318900014 | KFA230151 | 合格 |
16 | 2023-09-11 | 羅定市婦幼保健院 | 96A21010 | KFA230152 | 合格 |
17 | 2023-09-12 | 羅定市婦幼保健院 | 402490 | KFA230153 | 合格 |
18 | 2023-09-13 | 云浮市中�(yī)� | R3515054 | KFA230154 | 合格 |
19 | 2023-09-13 | 云浮市中�(yī)� | 06801 Y13-87-2 | KFA230155 | 合格 |
20 | 2023-09-13 | 云浮市中�(yī)� | T8852 | KFA230156 | 合格 |
附件4
2023年在用醫(yī)療計(jì)量器具專�(xiàng)�(jiān)督抽查明�(xì)表(�(shù)字心電圖�(jī)�
序號(hào) | 抽查日期 | 被抽查單� | 編號(hào) | 證書編號(hào) | 檢定�(jié)� |
1 | 2023-09-01 | 新興縣中�(yī)� | 03627 | KWA230605 | 合格 |
2 | 2023-09-01 | 新興縣中�(yī)� | 0101953 | KWA230606 | 合格 |
3 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | KN-27036603 | KWA230607 | 合格 |
4 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | 0101044 | KWA230608 | 合格 |
5 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | ECG-5503GA2202002 | KWA230609 | 合格 |
6 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | 0101955 | KWA230610 | 合格 |
7 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | 01670 | KWA230611 | 合格 |
8 | 2023-08-31 | 新興縣中�(yī)� | 02513 | KWA230612 | 合格 |
9 | 2023-09-01 | 新興縣中�(yī)� | ECG-5503B2110110 | KWA230613 | 合格 |
10 | 2023-09-01 | 新興縣中�(yī)� | 43572 | KWA230614 | 合格 |
11 | 2023-09-01 | 新興縣中�(yī)� | 0101954 | KWA230615 | 合格 |
12 | 2023-09-01 | 新興縣中�(yī)� | 0101956 | KWA230616 | 合格 |
13 | 2023-09-01 | 新興縣中�(yī)� | 360687-M23113800040 | KWA230617 | 合格 |
14 | 2023-09-19 | 新興縣婦幼保健院 | 360692-M18912980004 | KWA230618 | 合格 |
15 | 2023-09-19 | 新興縣婦幼保健院 | 360687-M21601330052 | KWA230619 | 合格 |
16 | 2023-09-19 | 新興縣婦幼保健院 | 360687-M22702340002 | KWA230620 | 合格 |
17 | 2023-09-19 | 新興縣婦幼保健院 | ECG-12C20D13024 | KWA230621 | 合格 |
18 | 2023-09-19 | 新興縣婦幼保健院 | 0103436 | KWA230622 | 合格 |
19 | 2023-09-18 | 羅定市新世紀(jì)�(yī)院有限公� | 1614017108 | KWA230623 | 合格 |
20 | 2023-09-18 | 羅定市新世紀(jì)�(yī)院有限公� | RB82252018050136 | KWA230624 | 合格 |