序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) |
1 | 20242600125 | 79.200 |
2 | 20242600141 | 74.475 |
3 | 20242600145 | 71.650 |
4 | 20242600142 | 71.150 |
5 | 20242600149 | 70.200 |
6 | 20242600138 | 68.300 |
7 | 20242600132 | 67.500 |
8 | 20242600133 | 66.325 |
9 | 20242600122 | 62.225 |
10 | 20242600124 | 60.750 |
注:對(duì)于棄權(quán)放棄參加的,按考生成績(jī)由高到低順序依次遞補(bǔ)。考生筆試、面試成績(jī)各占50%所得成績(jī)?yōu)榭忌荚嚳偝煽?jī)。
云浮市司法局
2024年10月14日