2015年云浮市污染物排放總量控制中心財政撥款支出預算表
發(fā)布時間:2015-03-06 14:52:00 信息來源:
2015年云浮市污染物排放總量控制中心財政撥款支出預算表 | |||||
單位名稱:云浮市污染物排放總量控制中心 單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
1=2+3 | 2 | 3 | |||
- | 合計 | 69.84 | 69.84 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 61.35 | 61.35 | ||
21101 | 環(huán)境保護管理事務 | 61.35 | 61.35 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.49 | 8.49 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.49 | 8.49 |
附件:
分享到: