其他環(huán)境保護標準目錄
發(fā)布時間:2005-10-17 11:51:00 信息來源:省環(huán)境保護廳
類 別 |
標準編號 |
標準名稱 |
實施日期 |
評價技術導則 |
HJ/T 169-2004 | 建設項目環(huán)境風險評價技術導則 | 2004-12-11 |
HJ/T 87-2002 | 環(huán)境影響評價技術導則 民用機場建設工程 | 2002-10-1 | |
HJ/T 88-2003 | 環(huán)境影響評價技術導則 水利水電工程 | 2003-7-1 | |
HJ/T 89-2003 | 環(huán)境影響評價技術導則 石油化工建設項目 | 2003-4-1 | |
HJ/T 130-2003 | 規(guī)劃環(huán)境影響評價技術導則(試行) | 2003-9-1 | |
HJ/T 131-2003 | 開發(fā)區(qū)區(qū)域環(huán)境影響評價技術導則 | 2003-9-1 | |
HJ/T 19-1997 | 環(huán)境影響評價技術導則 非污染生態(tài)影響 | 1998-6-1 | |
HJ/T 2.4-1995 | 環(huán)境影響評價技術導則 聲環(huán)境 | 1996-7-1 | |
HJ/T 2.1-93 | 環(huán)境影響評價技術導則 總綱 | 1994-4-1 | |
HJ/T 2.2-93 | 環(huán)境影響評價技術導則 大氣環(huán)境 | 1994-4-1 | |
HJ/T 2.3-93 | 環(huán)境影響評價技術導則 地面水環(huán)境 | 1994-4-1 | |
清潔生產標準 |
HJ/T 125-2003 | 清潔生產標準 石油煉制業(yè) | 2003-6-1 |
HJ/T 126-2003 | 清潔生產標準 煉焦行業(yè) | 2003-6-1 | |
HJ/T 127-2003 | 清潔生產標準 制革行業(yè)(豬輕革) | 2003-6-1 | |
HJ/T 85-2005 | 長江三峽水庫庫底固體廢物清理技術規(guī)范 | 2005-6-13 | |
HJ/T 173-2005 | 環(huán)境標準樣品研復制技術規(guī)范 | 2005-7-1 | |
HJ/T 168-2004 | 環(huán)境監(jiān)測分析方法標準制訂技術導則 | 2004-12-9 | |
HJ/T 78-2001 | 環(huán)境保護檔案管理數據采集規(guī)范 | 2002-4-1 | |
HJ/T 79-2001 | 環(huán)境保護檔案機讀目錄數據交換格式 | 2002-4-1 | |
其他 |
HJ/T 82-2001 | 近岸海域環(huán)境功能區(qū)劃分技術規(guī)范 | 2002-4-1 |
GB/T 16310.1-1996 | 船舶散裝運輸液體化學品危害性評價規(guī)范 水生生物急性毒性試驗方法 | 1996-12-1 | |
GB/T 16310.2-1996 | 船舶散裝運輸液體化學品危害性評價規(guī)范 水生生物積累性試驗方法 | 1996-12-1 | |
GB/T 16310.3-1996 | 船舶散裝運輸液體化學品危害性評價規(guī)范 水生生物沾染試驗方法 | 1996-12-1 | |
GB/T 16310.4-1996 | 船舶散裝運輸液體化學品危害性評價規(guī)范 哺乳動物毒性試驗方法 | 1996-12-1 | |
GB/T 16310.5-1996 | 船舶散裝運輸液體化學品危害性評價規(guī)范 危害性評價程序與污染分類方法 | 1996-12-1 | |
GB/T 16705-1996 | 環(huán)境污染類別代碼 | 1996-12-1 | |
GB/T 16706-1996 | 環(huán)境污染源類別代碼 | 1996-12-1 | |
GB/T 15440-1995 | 環(huán)境中有機污染物遺傳毒性檢測的樣品前處理規(guī)范 | 1995-12-1 | |
GB 15562.1-1995 | 環(huán)境保護圖形標志——排放口(源) | 1996-7-1 |
【大 中 小 】 更新日期:【 2004-12-29】
附件:
分享到: