云浮市生態(tài)環(huán)境局?jǐn)M對天宏國際有限公司云安區(qū)富林鎮(zhèn)150MWp農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目(一期工程)環(huán)境影響評價文件作出批準(zhǔn)決定的公示
發(fā)布時間:2022-05-09 09:02:17 信息來源:云浮市生態(tài)環(huán)境局
天宏國際有限公司云安區(qū)富林鎮(zhèn)150MWp農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目(一期工程)環(huán)境影響報告書擬審查公示
根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,我局?jǐn)M審查《天宏國際有限公司云安區(qū)富林鎮(zhèn)150MWp農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目(一期工程)環(huán)境影響報告書》,為體現(xiàn)公開、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)予公示5個工作日,如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我局反映。
聯(lián)系地址:云浮市城區(qū)城中路111號行政服務(wù)中心二樓環(huán)保窗口,郵編:527300
聯(lián)系電話:0766-8819152
傳 真:0766-8819152
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起五個工作日內(nèi)申請人,利害關(guān)系人可對以下擬作出的建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定提出聽證申請。
項目名稱 | 天宏國際有限公司云安區(qū)富林鎮(zhèn)150MWp農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目(一期工程) |
建設(shè)單位 | 信云新能源(云浮)有限公司 |
建設(shè)地點 | 廣東省云浮市云安區(qū)富林鎮(zhèn)界石村 |
環(huán)評機(jī)構(gòu) | 廣州國寰環(huán)保科技發(fā)展有限公司 |
項目概況 | 天宏國際有限公司云安區(qū)富林鎮(zhèn)150MWp農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目(一期工程)位于廣東省云浮市云安區(qū)富林鎮(zhèn)界石村,升壓站中心地理坐標(biāo)為東經(jīng)111 度 51 分 1.749 秒,北緯 22 度 41 分 7.967 秒。規(guī)劃占地總面積 1320205.94 平方米,升壓站用地面積4675 平方米,總投資52000萬元,其中環(huán)保投資168.41萬元。本項目主要包括升壓站工程、光伏發(fā)電工程及輸電線路工程:升壓站工程擬配套建設(shè)110kV升壓站一座,電站規(guī)模為100 MWp;光伏發(fā)電工程總裝機(jī)容量100 MWp,采用530 Wp功率雙面雙玻半邊框組件;輸電線路工程新建5回35 kV電纜集電線路25 km,110 kV架空線路長約1×1.0 km。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 項目為光伏發(fā)電工程,主要包括升壓站工程、光伏發(fā)電工程及輸電線路工程三部分,均位于云浮市云安區(qū)富林鎮(zhèn)界石村。 廢氣:本項目運(yùn)行期無廢氣產(chǎn)生,不會改變區(qū)域環(huán)境空氣現(xiàn)狀; 廢水:經(jīng)“三級化糞池+一體化污水處理設(shè)施”處理后,達(dá)到《城市污水再生利用?城市雜用水水質(zhì)》(GB/T?18920-2020)標(biāo)準(zhǔn)后,回用不外排; 噪聲:采用預(yù)測分析,投運(yùn)后能滿足《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》要求; 固廢:生活垃圾經(jīng)收集后交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理,廢變壓器油交由有資質(zhì)單位處理處置。 |
公眾參與情況 | 我局已對本項目采取了受理公告網(wǎng)上公示供群眾了解項目的信息,公示期間并未收到反饋意見。 |
附件:
分享到: