您現(xiàn)在所在位置是:首頁 > 云浮市生態(tài)環(huán)境局公眾網(wǎng) > 重點領(lǐng)域信息公開專欄 > 建設(shè)項目環(huán)境影響評價 > 市級審批項目 > 審批后公告
2018年二月審批項目公示
發(fā)布時間:2018-03-05 10:43:00 信息來源:
項目名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)規(guī)模(內(nèi)容) | 總投資(萬元) | 環(huán)保投資(萬元) | 報批形式 | 審批時間 | 審批結(jié)果 | 審批文號 | 環(huán)評單位 |
云浮市億成達石材有限公司年產(chǎn)25萬平方米大理石光板建設(shè)項目 | 云浮市億成達石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道初城工業(yè)區(qū)西二路東側(cè) | 總投資6000萬元,其中環(huán)保投資30萬元,占地面積20000平方米。項目年產(chǎn)25萬平方米大理石光板。 | 6000 | 30 | 報告表 | 2018-2-2 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]23號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市嘉瑞石業(yè)有限公司年產(chǎn)大理石光板10萬平方米建設(shè)項目 | 云浮市嘉瑞石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)初城工業(yè)園西一路 | 總投資2100萬元,廠區(qū)占地面積為7000平方米。項目年產(chǎn)大理石光板10萬平方米。 | 2100 | 報告表 | 2018-2-2 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]24號 | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 | |
云浮市遠達石材有限公司年生產(chǎn)大理石板材8000平方米建設(shè)項目 | 云浮市遠達石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋(地號:04-02-04-01) | 總投資620萬元,其中環(huán)保投資20萬元,占地面積2060平方米。項目年生產(chǎn)大理石板材8000平方米。 | 620 | 20 | 報告表 | 2018-2-2 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]25號 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 |
云浮市華海石業(yè)有限公司年產(chǎn)4500平方米石線建設(shè)項目 | 云浮市華海石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋地段(地號:04-05-00218) | 總投資245萬元,其中環(huán)保投資15萬元,占地面積802.56平方米。項目年產(chǎn)4500平方米石線。 | 245 | 15 | 報告表 | 2018-2-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]26號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市興佳石業(yè)有限公司年產(chǎn)7000平方米大理石規(guī)格板建設(shè)項目 | 云浮市興佳石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)北一路(地號:03-06-1142,新風(fēng)帆石材工藝有限公司對面) | 總投資750萬元,其中環(huán)保投資60萬元,占地面積2500平方米。項目年產(chǎn)7000平方米大理石規(guī)格板。 | 750 | 60 | 報告表 | 2018-2-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]27號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市云城區(qū)富偉石業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬平方米大理石光板建設(shè)項目 | 云浮市云城區(qū)富偉石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段(五期C-3) | 總投資525.6萬元,其中環(huán)保投資34.6萬元,占地面積1630.88平方米。項目年產(chǎn)10萬平方米大理石光板。 | 525.6 | 34.6 | 報告表 | 2018-2-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]28號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市鴻意發(fā)石業(yè)有限公司年產(chǎn)5000平方米規(guī)格板建設(shè)項目 | 云浮市鴻意發(fā)石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘赤村村委格木橋(地號:04-02-0271) | 總投資400萬元,其中環(huán)保投資10萬元,占地面積1198.267平方米。項目年產(chǎn)5000平方米規(guī)格板。 | 400 | 10 | 報告表 | 2018-2-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]29號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市創(chuàng)雅居石材有限公司年產(chǎn)石材工藝制品4105平方米建設(shè)項目 | 云浮市創(chuàng)雅居石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)東二路西側(cè)(地號:03-06-0959) | 總投資600萬元,其中環(huán)保投資15萬元。廠區(qū)占地面積為2000平方米。項目年產(chǎn)石材工藝制品4105平方米。 | 600 | 15 | 報告表 | 2018-2-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]30號 | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 |
云浮市云城區(qū)澳嘉石材有限公司年產(chǎn)大理石光板3000平方米建設(shè)項目 | 云浮市云城區(qū)澳嘉石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)東一路西側(cè)(地號:03-06-00380) | 總投資300萬元,其中環(huán)保投資12萬元,占地面積1000平方米。項目年產(chǎn)大理石光板3000平方米 | 300 | 12 | 報告表 | 2018-2-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]31號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市豪石紀石材有限公司年產(chǎn)板材10000平方米建設(shè)項目 | 云浮市豪石紀石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋地段(地號:04-05-00218) | 總投資280萬元,其中環(huán)保投資10萬元,占地面積900平方米。項目年產(chǎn)板材10000平方米。 | 280 | 10 | 報告表 | 2018-2-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]32號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
廣東吉源鋁業(yè)有限公司年產(chǎn)鋁合金9萬噸新建項目 | 廣東吉源鋁業(yè)有限公司 | 廣東省云浮市新興縣水臺鎮(zhèn)杜村村委會杜村(中心地理坐標,東經(jīng):東經(jīng)112°30′0.2″,北緯:22°37′56.8″) | 項目占地約33335平方米(50畝),建筑面積25000平方米,綠化面積400平方米,項目總投資2.5億元,其中環(huán)保投資250萬。項目建成后,其中一期工程主要生產(chǎn)鋁棒及鋁合金錠,預(yù)計年產(chǎn)圓棒3萬噸,扁棒1.5萬噸,鋁合金錠4.5萬噸,二期工程主要是對鋁棒進行擠壓、壓延加工,年產(chǎn)鋁板1.2萬噸,年產(chǎn)鋁型材2.4萬噸。 | 25000 | 250 | 報告書 | 2018-2-6 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]33號 | 廣東志華環(huán)保科技有限 公司 |
云浮市金品石材有限公司年產(chǎn)4000米石線、600平方米石柱建設(shè)項目 | 云浮市金品石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道辦初城工業(yè)區(qū)北一路北側(cè)的廠房(肖博華用地東側(cè)) | 總投資360萬元,廠區(qū)占地面積為1188.2平方米。項目年產(chǎn)4000米石線、600平方米石柱。 | 360 | 報告表 | 2018-2-8 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]34號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 | |
云浮市云城區(qū)粵豪石材工藝有限公司年產(chǎn)石材工藝制品3000平方米建設(shè)項目 | 云浮市云城區(qū)粵豪石材工藝有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋(地號:04-02-0410) | 總投資250萬元,其中環(huán)保投資20萬元。廠區(qū)占地面積為823.47平方米。項目年產(chǎn)石材工藝制品3000平方米。 | 250 | 20 | 報告表 | 2018-2-9 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]35號 | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 |
云浮市云城區(qū)粵中石材工藝有限公司年產(chǎn)2500平方米規(guī)格板建設(shè)項目 | 云浮市云城區(qū)粵中石材工藝有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋石材基地內(nèi)(地號:04-02-0350) | 總投資464.2萬元,其中環(huán)保投資50萬元,占地面積1200平方米。項目年產(chǎn)2500平方米規(guī)格板。 | 464.2 | 50 | 報告表 | 2018-2-9 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]36號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市云城區(qū)宇強石業(yè)有限公司年產(chǎn)8萬平方米大理石毛板建設(shè)項目 | 云浮市云城區(qū)宇強石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)西一路(地號:03-06-00367、03-06-00368,新美創(chuàng)石材廠斜對面) | 總投資530萬元,其中環(huán)保投資27萬元,占地面積1753.2平方米。項目年產(chǎn)8萬平方米大理石毛板。 | 530 | 27 | 報告表 | 2018-2-11 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]37號 | 河南邁達環(huán)境技術(shù)有限公司 |
云浮市力道新能源科技有限公司年熱解廢塑料10500噸項目 | 云浮市力道新能源科技有限公司 | 云浮市新興縣水臺鎮(zhèn)杜村村委杜村 | 項目總投資為1500萬元,其中環(huán)保投資為76萬元。項目占地約18000平方米,建筑面積為4735平方米,建設(shè)內(nèi)容有加工區(qū)、精加工區(qū)、原料堆場、成品倉儲區(qū)、辦公區(qū)和配套的環(huán)保設(shè)施等。生產(chǎn)規(guī)模為每年熱解廢塑料10500噸,生產(chǎn)燃料油6130噸/年和重組分油525噸/年。 | 1500 | 76 | 報告書 | 2018-2-11 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]38號 | 襄陽眾鑫緣環(huán)保科 技有限公司 |
云浮市茂信石材有限公司年產(chǎn)5000平方米大理石規(guī)格板建設(shè)項目 | 云浮市茂信石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)東一橫路(雪池石材公司旁) | 總投資315萬元,其中環(huán)保投資8萬元,占地面積446平方米。項目年產(chǎn)5000平方米大理石規(guī)格板。 | 315 | 8 | 報告表 | 2018-2-11 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]39號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市云城區(qū)世樂石材有限公司年生產(chǎn)大理石線條3萬米建設(shè)項目 | 云浮市云城區(qū)世樂石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)北一路(地號:03-06-0446) | 總投資1430萬元,其中環(huán)保投資50萬元,占地面積4770平方米。項目年生產(chǎn)大理石線條3萬米。 | 1430 | 50 | 報告表 | 2018-2-11 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]40號 | 廣西新北環(huán)環(huán)保科技有限公司 |
云浮市云城區(qū)鵬晟石業(yè)有限公司年產(chǎn)7600平方米大理石和花崗巖規(guī)格板建設(shè)項目 | 云浮市云城區(qū)鵬晟石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋地段(地號:04-02-0449、04-02-0452) | 總投資180萬元,其中環(huán)保投資10萬元,占地面積600平方米。項目年產(chǎn)7600平方米大理石和花崗巖規(guī)格板。 | 180 | 10 | 報告表 | 2018-2-11 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]41號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市云城區(qū)安塘生益石材有限公司年生產(chǎn)大理石光板18000平方米建設(shè)項目 | 云浮市云城區(qū)安塘生益石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委(地號:04-02-0084) | 總投資600萬元,其中環(huán)保投資47萬元,占地面積1800平方米。項目年生產(chǎn)大理石光板18000平方米。 | 600 | 47 | 報告表 | 2018-2-11 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]42號 | 廣西新北環(huán)環(huán)保科技有限公司 |
云浮市藝源石材有限公司年生產(chǎn)300套背景墻建設(shè)項目 | 云浮市藝源石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘工業(yè)園區(qū)羅茆石材加工區(qū)第八路末端地塊(市場管理處斜對面) | 總投資563.4萬元,其中環(huán)保投資20萬元,占地面積1878平方米。項目年生產(chǎn)300套背景墻。 | 563.4 | 20 | 報告表 | 2018-2-12 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]43號 | 河南邁達環(huán)境技術(shù)有限公司 |
廣東溫氏食品集團股份有限公司佳豐肉禽屠宰加工廠建設(shè)項目 | 廣東溫氏食品集團股份有限公司 | 云浮市新興縣新城鎮(zhèn)雨洞村S113省道邊,其納污水體為新興江上游的簕竹河 | 報告書 | 2018-2-28 | 不予通過 | 云環(huán)建管[2018]44號 | 中南金尚環(huán)境工程有限 公司 |
附件:
分享到: