您現(xiàn)在所在位置是:首頁(yè) > 云浮市生態(tài)環(huán)境局公眾網(wǎng) > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 > 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià) > 市級(jí)審批項(xiàng)目 > 審批后公告
2018年三月審批項(xiàng)目公示
發(fā)布時(shí)間:2018-04-08 10:44:00 信息來(lái)源:
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)規(guī)模(內(nèi)容) | 總投資(萬(wàn)元) | 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 報(bào)批形式 | 審批時(shí)間 | 審批結(jié)果 | 審批文號(hào) | 環(huán)評(píng)單位 |
云浮市偉豪石材有限公司年產(chǎn)30000平方米大理石毛板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市偉豪石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初成工業(yè)園石材城大道168號(hào)(地號(hào):03-06-1693) | 總投資324萬(wàn)元,其中環(huán)保投資10萬(wàn)元,占地面積1080平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)30000平方米大理石毛板。 | 324 | 10 | 報(bào)告表 | 2018-3-2 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]45號(hào) | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市云城區(qū)錦宇正明石材有限公司年加工120立方米花崗巖建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)錦宇正明石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)北一路北側(cè)安塘段(地號(hào):03-06-1105) | 總投資400萬(wàn)元,其中環(huán)保投資32萬(wàn)元,占地面積1300平方米。項(xiàng)目年加工120立方米花崗巖。 | 400 | 32 | 報(bào)告表 | 2018-3-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]46號(hào) | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市科石特石業(yè)有限公司年產(chǎn)9萬(wàn)平方米大理石規(guī)格板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市科石特石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街馬崗村委河口金富工業(yè)園內(nèi)(地號(hào):03-05-0343) | 總投資3387.83萬(wàn)元,其中環(huán)保投資150萬(wàn)元,占地面積8538.13平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)9萬(wàn)平方米大理石規(guī)格板。 | 3387.83 | 150 | 報(bào)告表 | 2018-3-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]47號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市富磊石材有限公司年產(chǎn)大理石光板300000平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市富磊石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街格木橋地段 | 總投資1500萬(wàn)元,其中環(huán)保投資10萬(wàn)元,占地面積5000平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)大理石光板300000平方米。 | 1500 | 10 | 2018-3-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]48號(hào) | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 | |
云浮市云城區(qū)杰作石材工藝有限公司年產(chǎn)1200米石線建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)杰作石材工藝有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)北二路義發(fā)石材公司對(duì)面(地號(hào):2017083) | 總投資100萬(wàn)元,其中環(huán)保投資15萬(wàn)元,占地面積320平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)1200米石線。 | 100 | 15 | 報(bào)告表 | 2018-3-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]49號(hào) | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市云城區(qū)新偉奇石業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)平方米大理石工程板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)新偉奇石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋(地號(hào):04-02-0446) | 總投資219萬(wàn)元,其中環(huán)保投資15萬(wàn)元,占地面積727平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)3萬(wàn)平方米大理石工程板。 | 219 | 15 | 報(bào)告表 | 2018-3-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]50號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市頂博石材有限公司年產(chǎn)石材制品15000平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市頂博石材有限公司 | 浮市云城街安塘街格木橋羅茆石材加工區(qū)內(nèi)B區(qū)B4 | 總投資300萬(wàn)元,其中環(huán)保投資20萬(wàn)元,占地面積604.75平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)石材制品15000平方米。 | 300 | 20 | 報(bào)告表 | 2018-3-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]51號(hào) | 河南邁達(dá)環(huán)境技術(shù)有限公司 |
云浮市格木橋文華石材有限公司年產(chǎn)線條15000m建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市格木橋文華石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋地段(地號(hào):04-02-0364) | 總投資450萬(wàn)元,其中環(huán)保投資16萬(wàn)元,占地面積1328.16平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)線條15000米。 | 450 | 16 | 報(bào)告表 | 2018-3-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]52號(hào) | 中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
云浮市玉圓素玉石有限公司年產(chǎn)石材制品1500平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市玉圓素玉石有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘格木橋石材基地第二期羅茆石材加工區(qū)B區(qū)B5-B6 | 總投資400萬(wàn)元,其中環(huán)保投資25萬(wàn)元,占地面積1209平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)石材制品1500平方米。 | 400 | 25 | 報(bào)告表 | 2018-3-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]53號(hào) | 河南邁達(dá)環(huán)境技術(shù)有限公司 |
云浮市勝大石材有限公司年產(chǎn)4.8萬(wàn)平方米大理石光板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市勝大石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)北一路北側(cè)(地號(hào):03-05-0126)第二卡 | 總投資474萬(wàn)元,其中環(huán)保投資20萬(wàn)元,占地面積1580平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)4.8萬(wàn)平方米大理石光板。 | 474 | 20 | 報(bào)告表 | 2018-3-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]54號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市美庭石材有限公司年產(chǎn)10000平方米板材建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市美庭石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段(地號(hào):04-02-0486) | 總投資200萬(wàn)元,其中環(huán)保投資15萬(wàn)元,占地面積625平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)30000平方米大理石毛板。 | 200 | 15 | 報(bào)告表 | 2018-3-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]55號(hào) | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市老石匠石業(yè)有限公司年產(chǎn)大理石工程板20000平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市老石匠石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋(地號(hào):01-02-0423,即新進(jìn)石業(yè)有限公司內(nèi)) | 總投資500萬(wàn)元,其中環(huán)保投資20萬(wàn)元,占地面積1300平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)大理石工程板20000平方米。 | 500 | 20 | 報(bào)告表 | 2018-3-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]56號(hào) | 中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
云浮市富恒石材有限公司年加工大理石板材2100平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市富恒石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋(地號(hào):04-02-0430) | 總投資360萬(wàn)元,其中環(huán)保投資20萬(wàn)元,占地面積1199平方米。項(xiàng)目年加工大理石板材2100平方米。 | 360 | 20 | 報(bào)告表 | 2018-3-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]57號(hào) | 中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
云浮市海翔石業(yè)有限公司年產(chǎn)石材制品10000平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市海翔石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道格木橋石材基地二期羅茆石材加工區(qū)B區(qū)B7-B8 | 總投資400萬(wàn)元,其中環(huán)保投資25萬(wàn)元,占地面積1208平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)石材制品10000平方米。 | 400 | 25 | 報(bào)告表 | 2018-3-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]58號(hào) | 河南邁達(dá)環(huán)境技術(shù)有限公司 |
云浮市浩新石材有限公司年加工板材200立方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市浩新石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘石材(轉(zhuǎn)移)基地二期第一批次五期D-11地塊 | 總投資220萬(wàn)元,其中環(huán)保投資20萬(wàn)元,占地面積738.6平方米。項(xiàng)目年加工板材200立方米。 | 220 | 20 | 報(bào)告表 | 2018-3-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]59號(hào) | 河南邁達(dá)環(huán)境技術(shù)有限公司 |
云浮市長(zhǎng)盈石材有限公司年產(chǎn)大理石板材8000平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市長(zhǎng)盈石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)北一路(地號(hào):03-06-0269) | 總投資500萬(wàn)元,其中環(huán)保投資35.8萬(wàn)元,占地面積1635.3平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)大理石板材8000平方米。 | 500 | 35.8 | 報(bào)告表 | 2018-3-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]60號(hào) | 中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
云浮市云城區(qū)永進(jìn)石材有限公司年產(chǎn)1000平方米大理石規(guī)格板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)永進(jìn)石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋(地號(hào):04-02-0304) | 總投資156萬(wàn)元,其中環(huán)保投資10萬(wàn)元,占地面積518.967平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)1000平方米大理石規(guī)格板。 | 156 | 10 | 報(bào)告表 | 2018-3-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]61號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市集益化工有限公司年產(chǎn)6.5萬(wàn)噸不飽和聚酯樹脂及3萬(wàn)噸石材防水背膠系列改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 云浮市集益化工有限公司 | 云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)南鄉(xiāng)管理區(qū)潘五村金中坑 | 全廠總占地面積64309.49平方米(約96.46畝),其中新增用地面積為38596.67平方米;總建筑物面積約為23325.08平方米,其中新增建筑面積18545.46平方米。項(xiàng)目總投資6500萬(wàn)元,其中環(huán)保投資530萬(wàn)元,主要對(duì)現(xiàn)有項(xiàng)目年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸不飽和聚酯樹脂生產(chǎn)線進(jìn)行拆除,對(duì)原燃柴油導(dǎo)熱油爐拆除,并改擴(kuò)建為:一條6.5萬(wàn)噸/年的不飽和樹脂生產(chǎn)線和一條3.0萬(wàn)噸/年的石材防水背膠系列產(chǎn)品生產(chǎn)線,新建采用天然氣為燃料的導(dǎo)熱油爐1臺(tái),有機(jī)廢氣、苯乙烯儲(chǔ)罐呼吸廢氣和污水處理站廢氣經(jīng)過收集后焚燒處理。本次改擴(kuò)建完成后,全廠生產(chǎn)規(guī)模為不飽和樹脂6.5萬(wàn)噸/年,石材防水背膠系列產(chǎn)品為3萬(wàn)噸/年。 | 6500 | 530 | 報(bào)告書 | 2018-3-5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]62號(hào) | 廣東智環(huán)創(chuàng)新 環(huán)境科技有限公司 |
云浮市云城區(qū)澳源石材有限公司年生產(chǎn)板材12000平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)澳源石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)井塘村地段(地號(hào):03-06-1480、03-06-1481、03-06-1482) | 總投資1041萬(wàn)元,其中環(huán)保投資20萬(wàn)元,占地面積3471.16平方米。項(xiàng)目年生產(chǎn)板材12000平方米。 | 1041 | 20 | 報(bào)告表 | 2018-3-6 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]63號(hào) | 河南邁達(dá)環(huán)境技術(shù)有限公司 |
云浮市華斯圖石業(yè)有限公司年產(chǎn)大理石工程板10000平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市華斯圖石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋(地號(hào):04-02-0447) | 總投資310萬(wàn)元,其中環(huán)保投資10萬(wàn)元,占地面積1016.168平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)大理石工程板10000平方米。 | 310 | 10 | 報(bào)告表 | 2018-3-12 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]64號(hào) | 中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
云浮市嘉信石材有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)平方米大理石板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市嘉信石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道辦初城工業(yè)區(qū)北一路北側(cè)(地號(hào):03-06-1695) | 總投資1034萬(wàn)元,其中環(huán)保投資36萬(wàn)元,占地面積3448平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)3萬(wàn)平方米大理石板。 | 1034 | 36 | 報(bào)告表 | 2018-3-12 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]65號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市達(dá)榮石材有限公司年產(chǎn)8.4萬(wàn)平方米大理石花崗巖規(guī)格板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市達(dá)榮石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋地段石材(轉(zhuǎn)移)基地二期,地塊號(hào):五期E2至E5 | 總投資360萬(wàn)元,其中環(huán)保投資10萬(wàn)元,占地面積1200平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)8.4萬(wàn)平方米大理石花崗巖規(guī)格板。 | 360 | 10 | 報(bào)告表 | 2018-3-12 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]66號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市云城區(qū)楊盛石材有限公司年產(chǎn)30000平方米大理石板材建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)楊盛石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初成工業(yè)園石材城大道168號(hào)(地號(hào):03-06-1692) | 總投資180萬(wàn)元,其中環(huán)保投資10萬(wàn)元,占地面積600平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)30000平方米大理石板材。 | 180 | 10 | 報(bào)告表 | 2018-3-12 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]67號(hào) | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市云城區(qū)智邦石材有限公司年產(chǎn)大理石板材20萬(wàn)平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)智邦石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道白村村委(地號(hào):04-01-00210), | 總投資860萬(wàn)元,其中環(huán)保投資45萬(wàn)元,占地面積2880平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)大理石板材20萬(wàn)平方米。 | 860 | 45 | 報(bào)告表 | 2018-3-12 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]68號(hào) | 中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
筠城南山春天(一期)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東筠城世紀(jì)置業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)云城街道世紀(jì)大道東(污水處理廠對(duì)面) | 總投資為60000萬(wàn)元,總占地面積為101713平方米,總建筑面積為205196平方米。本項(xiàng)目主要包括:一幢10層的酒店、150套2-3層的商業(yè)樓、6幢高層住宅樓(28層、約644套),70套2-3層低層住宅等。配套停車位約1258個(gè)(地上70個(gè),地下1188個(gè)) | 60000 | 報(bào)告表 | 2018-3-12 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]69號(hào) | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 | |
云浮市和盈石材有限公司年加工大理石板材1200平方米建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市和盈石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)東一路東邊(廣星藝石材廠對(duì)面) | 總投資258萬(wàn)元,其中環(huán)保投資6萬(wàn)元,占地面積892平方米。項(xiàng)目年加工大理石板材1200平方米。 | 258 | 6 | 報(bào)告表 | 2018-3-15 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]70號(hào) | 中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
云浮市品源石材有限公司年產(chǎn)1500平方米水刀拼圖建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市品源石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋地段(地號(hào):01-02-0261) | 總投資264.9萬(wàn)元,其中環(huán)保投資5萬(wàn)元,占地面積862.919平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)1500平方米水刀拼圖。 | 264.9 | 5 | 報(bào)告表 | 2018-3-15 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]71號(hào) | 廣西欽天境環(huán)境科技有限公司 |
云浮市新萬(wàn)利石業(yè)有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)平方米石材規(guī)格板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市新萬(wàn)利石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街安塘石材轉(zhuǎn)移基地H-1 | 總投資1000萬(wàn)元,其中環(huán)保投資20萬(wàn)元,占地面積1319.91平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)5萬(wàn)平方米石材規(guī)格板。 | 1000 | 20 | 報(bào)告表 | 2018-3-15 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]72號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市鼎泰豐石材有限公司年產(chǎn)800支小柱仔和500米線條建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市鼎泰豐石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道初城工業(yè)區(qū)石材城大道168號(hào)C8-2棚 | 總投資455萬(wàn)元,其中環(huán)保投資12萬(wàn)元,占地面積775平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)800支小柱仔和500米線條。 | 455 | 12 | 報(bào)告表 | 2018-3-15 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]73號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市智雄石材有限公司年產(chǎn)1.3萬(wàn)平方米大理石規(guī)格板和1000米石線建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市智雄石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道辦初城工業(yè)區(qū)石材城大道168號(hào)B24-B15棚 | 總投資497萬(wàn)元,其中環(huán)保投資10萬(wàn)元,占地面積1020平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)1.3萬(wàn)平方米大理石規(guī)格板和1000米石線。 | 497 | 10 | 報(bào)告表 | 2018-3-15 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]74號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市阿爾法石材有限公司年產(chǎn)1萬(wàn)米線條、800平方米圓柱和8000平方米石材規(guī)格板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市阿爾法石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋地段(地號(hào):04-2-0396) | 總投資525萬(wàn)元,其中環(huán)保投資13萬(wàn)元,占地面積1746.8平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)1萬(wàn)米線條、800平方米圓柱和8000平方米石材規(guī)格板。 | 525 | 13 | 報(bào)告表 | 2018-3-15 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]75號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市同富石材有限公司年產(chǎn)1400平方米規(guī)格板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市同富石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋地段(地號(hào):2016116) | 總投資163萬(wàn)元,其中環(huán)保投資15萬(wàn)元,占地面積500平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)1400平方米規(guī)格板。 | 163 | 15 | 報(bào)告表 | 2018-3-15 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]76號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市國(guó)潤(rùn)石材有限公司年生產(chǎn)大理石光板8000平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市國(guó)潤(rùn)石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委(地號(hào):04-02-0156) | 總投資900萬(wàn)元,其中環(huán)保投資56萬(wàn)元,占地面積3000平方米。項(xiàng)目年生產(chǎn)大理石光板8000平方米。 | 900 | 56 | 報(bào)告表 | 2018-3-15 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]77號(hào) | 廣西新北環(huán)環(huán)保科技有限公司 |
云浮市樺鴻石材有限公司年產(chǎn)5000平方米大理石板材建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市樺鴻石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋轉(zhuǎn)移基地D-3(地號(hào):04-02-0445) | 總投資240萬(wàn)元,其中環(huán)保投資17萬(wàn)元,占地面積800平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)5000平方米大理石板材。 | 240 | 17 | 報(bào)告表 | 2018-3-15 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]78號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市東非石材工藝有限公司年加工板材10000平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市東非石材工藝有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘石材轉(zhuǎn)移基地一期第七路(雅品工藝廠測(cè)) | 總投資228萬(wàn)元,其中環(huán)保投資8萬(wàn)元,占地面積696.95平方米。項(xiàng)目年加工板材10000平方米。 | 288 | 8 | 報(bào)告表 | 2018-3-15 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]79號(hào) | 廣西欽天境環(huán)境科技有限公司 |
云浮市云美石材有限公司年產(chǎn)13萬(wàn)平方米大理石光板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云美石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委地段(地號(hào):04-02-0179、04-02-0167)盈基石材廠側(cè) | 總投資2220萬(wàn)元,其中環(huán)保投資100萬(wàn)元,占地面積3700平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)13萬(wàn)平方米大理石光板。 | 2220 | 100 | 報(bào)告表 | 2018-3-23 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]80號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市云城區(qū)贛遠(yuǎn)揚(yáng)石材有限公司年產(chǎn)8.4萬(wàn)平方米大理石板材建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)贛遠(yuǎn)揚(yáng)石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道初城工業(yè)區(qū)石材城大道168號(hào)東大棚A9棟 | 總投資530.6萬(wàn)元,其中環(huán)保投資16萬(wàn)元,占地面積1580平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)8.4萬(wàn)平方米大理石板材。 | 530.6 | 16 | 報(bào)告表 | 2018-3-23 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]81號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市曾億石材有限公司年產(chǎn)7500平方米大理石規(guī)格板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市曾億石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街泰安村委金富工業(yè)園內(nèi)(和發(fā)石材廠側(cè)、大正工藝廠右側(cè)) | 總投資200萬(wàn)元,其中環(huán)保投資31萬(wàn)元,占地面積595平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)7500平方米大理石規(guī)格板。 | 200 | 31 | 報(bào)告表 | 2018-3-23 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]82號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市港粵石材有限公司年產(chǎn)6000米線條和1萬(wàn)平方米石材規(guī)格板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市港粵石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)格木橋石材加工區(qū)(地號(hào):04-02-0383) | 總投資650萬(wàn)元,其中環(huán)保投資40萬(wàn)元,占地面積2160平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)6000米線條和1萬(wàn)平方米石材規(guī)格。 | 650 | 40 | 報(bào)告表 | 2018-3-23 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]83號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市銀輝石業(yè)有限公司年加工6500平方米石材光板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市銀輝石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道初城工業(yè)區(qū)北一路北側(cè)(地號(hào):03-06-0898) | 總投資210萬(wàn)元,其中環(huán)保投資16萬(wàn)元,占地面積696.3平方米。項(xiàng)目年加工6500平方米石材光板。 | 210 | 16 | 報(bào)告表 | 2018-3-23 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]84號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
宜賓市玉覽天下石材有限公司云浮分公司年產(chǎn)石材規(guī)格板5000平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 宜賓市玉覽天下石材有限公司云浮分公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋石材加工區(qū)地段(地號(hào):04-02-0301) | 總投資450萬(wàn)元,其中環(huán)保投資12萬(wàn)元,占地面積1500平方米。項(xiàng)目云浮分公司年產(chǎn)石材規(guī)格板5000平方米。 | 450 | 12 | 報(bào)告表 | 2018-3-23 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]85號(hào) | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市弘鑫石材有限公司年加工1.5萬(wàn)平方米大理石板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市弘鑫石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段(云良石材旁) | 總投資460萬(wàn)元,其中環(huán)保投資25萬(wàn)元,占地面積1519.76平方米。項(xiàng)目年加工1.5萬(wàn)平方米大理石板。 | 460 | 25 | 報(bào)告表 | 2018-3-23 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]86號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
附件:
分享到: