您現(xiàn)在所在位置是:首頁 > 云浮市生態(tài)環(huán)境局公眾網(wǎng) > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 > 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價 > 市級審批項(xiàng)目 > 審批后公告
2017年7月審批項(xiàng)目公示
發(fā)布時間:2017-08-23 16:31:00 信息來源:
<![endif]-->
<![endif]-->
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 法定代表人 | 聯(lián)系電話 | 建設(shè)規(guī)模(內(nèi)容) | 總投資(萬元) | 環(huán)保投資(萬元) | 報批形式 | 審批時間 | 審批結(jié)果 | 審批文號 | 環(huán)評單位 |
云浮市和信石材有限公司年加工500噸石材荒料建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市和信石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街街道辦夏洞開發(fā)區(qū)(地號:04-030192) | 葉嘉添 | 18676606388 | 占地面積4476平方米,總投資100萬元,其中環(huán)保投資5萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)2000平方米圓柱、30000米石線。 | 100 | 5 | 報告表 | 2017-7-6 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]60號 | 河南鑫垚環(huán)境技術(shù)有限公司 |
云浮圣仕彤石材有限公司年產(chǎn)5000平方米砂巖光板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮圣仕彤石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)芙蓉村委風(fēng)門坳(地號:06-03-0132) | 吳高平 | 15016582549 儲生 | 占地面積3000平方米,總投資280萬元,其中環(huán)保投資35萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)5000平方米砂巖光板。 | 280 | 35 | 報告表 | 2017-7-6 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]61號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市翔博石材有限公司年生產(chǎn)馬賽克1萬平方米項(xiàng)目 | 云浮市洪騰石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)芙蓉村委芙蓉開發(fā)區(qū)(地號:06-03-0186) | 陳金海 | 13435913696 梁先生 | 占地面積550平方米,總投資40萬元,其中環(huán)保投資5萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)1萬平方米馬賽克。 | 40 | 5 | 報告表 | 2017-7-6 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]62號 | 河南鑫垚環(huán)境技術(shù)有限公司 |
云浮市洪騰石材有限公司年產(chǎn)5000m2花崗巖石板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市洪騰石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街夏洞村大坑口路段(夏洞支隊(duì)斜對面) | 洪毅 | 18307668366 | 占地面積2164平方米,總投資50萬元,其中環(huán)保投資7.3萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)5000平方米花崗巖石板 | 50 | 7.3 | 報告表 | 2017-7-7 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]63號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市云城區(qū)輝煌石代石材有限公司年產(chǎn)花崗巖板材3萬平方米項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)輝煌石代石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街古寵村委會夏小公路新圍村對面 | 王冬梅 | 13824660856 | 占地面積1484.6平方米,總投資120萬元,其中環(huán)保投資6萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)3萬平方米花崗巖板材。 | 120 | 6 | 報告表 | 2017-7-7 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]64號 | 河南鑫垚環(huán)境技術(shù)有限公司 |
云浮市云城區(qū)宜佳石材有限公司年產(chǎn)200噸大理石板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)宜佳石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街都栗管理區(qū)三都口附近 | 羅仲佳 | 18023782718 | 占地面積700平方米,總投資8萬元,其中環(huán)保投資1.7萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)200噸大理石板。 | 8 | 1.7 | 報告表 | 2017-7-11 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]65號 | 中煤科工集團(tuán)重慶設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
云浮市云城區(qū)博鴻石材有限公司年產(chǎn)1.5萬平方米工程板、石線建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)博鴻石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街格木橋石材轉(zhuǎn)移基地 | 張世旺 | 13729741312 | 占地面積1020平方米,總投資25萬元,其中環(huán)保投資5萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)1.5萬平方米工程板、石線。 | 25 | 5 | 報告表 | 2017-7-11 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]66號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市中益石材有限公司年產(chǎn)大理石板材20萬平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市中益石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)西一路(美時石材廠對面) | 錢忠禮 | 13824681986 | 占地面積2619.7平方米,總投資100萬元,其中環(huán)保投資10萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)20萬平方米大理石板材 | 100 | 10 | 報告表 | 2017-7-17 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]67號 | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 |
云浮市星華投資有限公司力豐石場年開采80萬m3建筑用花崗巖擴(kuò)建項(xiàng)目 | 云浮市星華投資有限公司 | 云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)西坑村云棚 | 許權(quán)輝 | 13927114420 | 總投資2280萬元。項(xiàng)目開采方式為露天開采,所采礦種為建筑用花崗巖,擴(kuò)建后礦區(qū)范圍面積0.255平方千米,開采深度+410~+190米,設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為80萬立方米/年,總服務(wù)年限9年,年產(chǎn)規(guī)格碎石120.48萬立方米,石粉41.41萬立方米。 | 2280 | 報告書 | 2017-7-19 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]70號 | 安徽通濟(jì)環(huán)保 科技有限公司 |
|
云浮市社群石業(yè)有限公司年產(chǎn)4萬平方米花崗巖石板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市社群石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘鎮(zhèn)白村村委下白村雙芬洞 | 張衛(wèi)平 | 13653084177 劉福安 | 占地面積2000平方米,總投資50萬元,其中環(huán)保投資5萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)4萬平方米花崗巖石板 | 50 | 5 | 報告表 | 2017-7-20 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]68號 | 中煤科工集團(tuán)重慶設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
云浮市翰博科技有限公司年產(chǎn)2萬噸功能化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市翰博科技有限公司 | 云浮市云安區(qū)云浮循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園綠色日化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 簡國燦 | 13584844795 聶生 | 占地面積19999.5平方米,總投資4900萬元,其中環(huán)保投資172萬元。項(xiàng)目建成后,年產(chǎn)功能化學(xué)品2萬噸/年,其中金屬表面前處理產(chǎn)品9000噸/年、家居護(hù)理品1000噸/年、表面活性劑10000噸/年 | 4900 | 172 | 報告書 | 2017-7-24 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]69號 | 廣州市番禺環(huán) 境科學(xué)研究所有限公司 |
附件:
分享到: