您現(xiàn)在所在位置是:首頁 > 云浮市生態(tài)環(huán)境局公眾網(wǎng) > 重點領(lǐng)域信息公開專欄 > 建設(shè)項目環(huán)境影響評價 > 市級審批項目 > 審批后公告
2018年9月審批項目公示
發(fā)布時間:2018-10-23 15:18:00 信息來源:
項目名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)規(guī)模(內(nèi)容) | 總投資(萬元) | 環(huán)保投資(萬元) | 報批形式 | 審批時間 | 審批結(jié)果 | 審批文號 | 環(huán)評單位 |
云浮市云城區(qū)廣譽石材有限公司年產(chǎn)石材制品15000平方米建設(shè)項目 | 云浮市云城區(qū)廣譽石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦夏洞村委會榃俄村地段 | 總投資416.2萬元,其中環(huán)保投資20萬元,占地面積1199.8平方米。項目年產(chǎn)石材制品15000平方米。 | 416.2 | 20 | 報告表 | 2018/9/5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]221號 | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 |
云浮市雄鋒石材有限公司年產(chǎn)水刀拼花500平方米和線條1000米建設(shè)項目 | 云浮市雄鋒石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道夏洞村委榃俄村村背地段翔盛三路308號地塊 | 總投資270萬元,其中環(huán)保投資13.5萬元,占地面積720平方米。項目年產(chǎn)水刀拼花500平方米和線條1000米。 | 270 | 13.5 | 報告表 | 2018/9/5 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]222號 | 世紀(jì)鑫海(天津)環(huán)境科技股份有限公司 |
云浮市富地石材有限公司年產(chǎn)6萬平方米板材建設(shè)項目 | 云浮市富地石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦夏洞村委會榃俄村地段 | 總投資640萬元,其中環(huán)保投資18萬元,占地面積1230平方米。項目主要年產(chǎn)6萬平方米板材。 | 640 | 18 | 報告表 | 2018/9/7 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]223號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市達(dá)豐石材有限公司年產(chǎn)4萬平方米工程板建設(shè)項目 | 云浮市達(dá)豐石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦夏洞村委榃俄村村背地段 | 總投資470萬元,其中環(huán)保投資25萬元,占地面積1565.9平方米。項目主要年產(chǎn)4萬平方米工程板。 | 470 | 25 | 報告表 | 2018/9/7 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]224號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市未來環(huán)保科技有限公司年產(chǎn)9.2萬噸水處理化學(xué)品建設(shè)項目 | 云浮市未來環(huán)保科技有限公司 | 廣東郁南縣大灣建材化工基地A13-1地塊四 | 項目總投資4000萬元,其中環(huán)保投資共計400萬元。項目建成后,年產(chǎn)9.2萬噸水處理化學(xué)品。 | 4000 | 400 | 報告書 | 2018/9/7 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]225號 | 廣東思創(chuàng)環(huán)境工程有限 公司 |
云浮市百達(dá)碼頭實業(yè)有限公司百達(dá)碼頭改擴(kuò)建項目 | 云浮市百達(dá)碼頭實業(yè)有限公司 | 云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)金魚沙村委鄧家塱 | 本改擴(kuò)建項目增加總投資1000萬元,改擴(kuò)建后總投資為6000萬元。其中環(huán)保投資135萬元。本改擴(kuò)建項目主要是對原有的3個泊位進(jìn)行升級改造,由原來單個泊位2000噸升級為3000噸級,另外擴(kuò)建1個3000噸級的泊位,增加岸線長度117米,新增1條型號為BD2000的皮帶輸送機(jī);增加碎石吞吐量20萬噸/年。改擴(kuò)建后共設(shè)置4個3000噸級泊位,均采用順岸式布置,改擴(kuò)建后占用岸線總長357米,設(shè)計總吞吐量為50萬噸/年,進(jìn)出口貨物為散貨,主要包括建筑材料碎石及粉料(礦粉、粉煤灰)等。 | 1000 | 報告書 | 2018/9/7 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]226號 | 北京中企安信 環(huán)境科技有限公司 |
|
云浮市瑞剛石材有限公司年產(chǎn)石材工程板50000平方米、線條1000米建設(shè)項目 | 云浮市瑞剛石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街夏洞村委榃俄村背(仁高石材廠側(cè)) | 總投資640萬元,其中環(huán)保投資12萬元,占地面積2132.2平方米。項目年產(chǎn)石材工程板50000平方米、線條1000米。 | 640 | 12 | 報告表 | 2018/9/10 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]227號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市鵬益石材有限公司年產(chǎn)10000平方米石材工程板建設(shè)項目 | 云浮市鵬益石材有限公司 | 云城區(qū)河口街道辦初城工業(yè)區(qū)(地號:03-06-1692) | 總投資200萬元,其中環(huán)保投資10萬元,占地面積680平方米。項目年產(chǎn)5000平方米石材工程板。 | 200 | 10 | 報告表 | 2018/9/10 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]228號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市夏洞康源石材有限公司年產(chǎn)3萬平方米花崗巖板材建設(shè)項目 | 云浮市夏洞康源石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦夏洞村委會榃俄村地段 | 總投資200萬元,其中環(huán)保投資13萬元,占地面積513平方米。項目年產(chǎn)3萬平方米花崗巖板材。 | 200 | 13 | 報告表 | 2018/9/10 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]229號 | 河南邁達(dá)環(huán)境技術(shù)有限公司 |
云浮市初城東南石材有限公司河口分公司年產(chǎn)線條10萬米建設(shè)項目 | 云浮市初城東南石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道初城工業(yè)區(qū) | 總投資971萬元,其中環(huán)保投資40萬元,占地面積3235平方米。項目年產(chǎn)線條10萬米。 | 971 | 40 | 報告表 | 2018/9/10 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]230號 | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 |
云浮市光隆石材有限公司年產(chǎn)10000平方米石材工程板建設(shè)項目 | 云浮市光隆石材有限公司 | 云城區(qū)河口街道辦初城工業(yè)區(qū)(地號:03-06-1690) | 總投資450萬元,其中環(huán)保投資20萬元,占地面積1500平方米。項目年產(chǎn)10000平方米石材工程板。 | 450 | 20 | 報告表 | 2018/9/10 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]231號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮福匯石材有限公司年加工大理石板材31000平方米建設(shè)項目 | 云浮福匯石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街夏洞村委榃俄村(夏洞石材城開發(fā)區(qū)銷售中心前面) | 總投資670萬元,其中環(huán)保投資21萬元,占地面積2180平方米。項目年加工大理石板材31000平方米。 | 670 | 21 | 報告表 | 2018/9/10 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]232號 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 |
云浮市洪業(yè)石材有限公司年加工6000平方米石材光板建設(shè)項目 | 云浮市洪業(yè)石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦河口初城工業(yè)區(qū)北一路北側(cè)安塘段地段第3卡 | 總投資420萬元,其中環(huán)保投資15萬元,占地面積1407.051平方米。項目年加工6000平方米石材光板。 | 420 | 15 | 報告表 | 2018/9/10 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]233號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市綠葉復(fù)合肥有限公司技改項目 | 云浮市綠葉復(fù)合肥有限公司 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)旺村 | 總投資150萬元,廠區(qū)占地面積為3000平方米。項目技改后年產(chǎn)3萬噸有機(jī)肥料。 | 150 | 報告表 | 2018/9/11 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]234號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 | |
云浮市大立金石材有限公司年產(chǎn)大理石工程板8000平方米建設(shè)項目 | 云浮市大立金石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段 | 總投資390萬元,其中環(huán)保投資15萬元,占地面積721.5平方米。項目年產(chǎn)大理石工程板8000平方米。 | 390 | 15 | 報告表 | 2018/9/11 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]235號 | 廣西新北環(huán)環(huán)保科技有限公司 |
云浮御禾田化工科技有限公司年產(chǎn)1萬噸纖維素衍生物系列品、3萬噸家居消毒清潔系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目 | 云浮御禾田化工科技有限公司 | 云浮循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園綠色日化產(chǎn)品集聚區(qū) | 項目總投資6000萬元,其中環(huán)保投資共計207萬元。項目建成后,年產(chǎn)1萬噸纖維素衍生物系列品、3萬噸家居消毒清潔系列產(chǎn)品。 | 6000 | 207 | 報告書 | 2018/9/11 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]236號 | 中環(huán)聯(lián)新 (北京)環(huán)境保護(hù)有限公司 |
云浮市正豐石材有限公司年加工大理石板材50噸建設(shè)項目 | 云浮市正豐石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋五期地段D-12(九甲盈石材有限公司對面) | 總投資243萬元,其中環(huán)保投資7萬元,占地面積790.35平方米。項目年加工大理石板材50噸。 | 243 | 7 | 報告表 | 2018/9/17 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]237號 | 廣西欽天境環(huán)境科技有限公司 |
云浮市新成方利石業(yè)有限公司年產(chǎn)石材工程板5000平方米建設(shè)項目 | 云浮市新成方利石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘石材(轉(zhuǎn)移)基地二期興達(dá)大道(D-2地塊) | 總投資285萬元,其中環(huán)保投資10萬元,占地面積947.5平方米。項目年產(chǎn)石材工程板5000平方米。 | 285 | 10 | 報告表 | 2018/9/20 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]238號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市宏發(fā)盛石材有限公司年產(chǎn)石材工程板6000平方米建設(shè)項目 | 云浮市宏發(fā)盛石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段 | 總投資428萬元,其中環(huán)保投資13萬元,占地面積1424.57平方米。項目年產(chǎn)石材工程板6000平方米。 | 428 | 13 | 報告表 | 2018/9/20 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]239號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市云城區(qū)鴻巖石材有限公司年產(chǎn)3000平方米石材工程板建設(shè)項目 | 云浮市云城區(qū)鴻巖石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)石材城大道168號加工區(qū)C9棚(地號:03-06-1726) | 總投資280萬元,其中環(huán)保投資10萬元,占地面積933平方米。項目年產(chǎn)3000平方米石材工程板。 | 280 | 10 | 報告表 | 2018/9/20 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]240號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市云城區(qū)川洲石業(yè)有限公司年產(chǎn)石材工藝雕刻板350件建設(shè)項目 | 云浮市云城區(qū)川洲石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道辦初城工業(yè)區(qū)石材城大道168號加工區(qū)C8-1棚(地號:03-06-1726) | 總投資230萬元,其中環(huán)保投資15萬元,占地面積673平方米。項目年產(chǎn)石材工藝雕刻板350件。 | 230 | 15 | 報告表 | 2018/9/20 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]241號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市云城區(qū)本昌石材有限公司年加工石材板材10000平方米建設(shè)項目 | 云浮市云城區(qū)本昌石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街夏洞村委榃俄村背地段翔盛三路第四卡 | 總投資325萬元,其中環(huán)保投資12萬元,占地面積1080平方米。項目年加工石材板材10000平方米。 | 325 | 12 | 報告表 | 2018/9/20 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]242號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市榮通石材有限公司年產(chǎn)3萬平方米花崗巖、大理石成品建設(shè)項目 | 云浮市榮通石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦夏洞村委會榃俄村地段翔盛三路 | 總投資624萬元,其中環(huán)保投資20萬元,占地面積1800平方米。項目主要年產(chǎn)3萬平方米花崗巖、大理石成品。 | 624 | 20 | 報告表 | 2018/9/20 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]243號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市祥美石材有限公司年加工大理石板材3500平方米建設(shè)項目 | 云浮市祥美石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦夏洞村委會榃俄村村背翔盛三路302號地 | 總投資610萬元,其中環(huán)保投資30萬元,占地面積2035平方米。項目年加工大理石板材3500平方米。 | 610 | 30 | 報告表 | 2018/9/20 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]244號 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 |
云浮市海潤石材有限公司年產(chǎn)4500平方米大理石成品建設(shè)項目 | 云浮市海潤石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街夏洞村村委榃俄村背(地號:04-03-0423) | 總投資247.8萬元,其中環(huán)保投資15萬元,占地面積808平方米。項目主要年產(chǎn)4500平方米大理石成品。 | 247.8 | 15 | 報告表 | 2018/9/20 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]245號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市東正石業(yè)有限公司年產(chǎn)6300平方米大理石成品板建設(shè)項目 | 云浮市東正石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道夏洞村委榃俄村村背地段(地號:04-03-0426,海潤石材對面) | 總投資564萬元,其中環(huán)保投資30萬元,占地面積1817.3平方米。項目主要年產(chǎn)6300平方米大理石成品板。 | 564 | 30 | 報告表 | 2018/9/25 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]246號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市齊鳴石業(yè)有限公司年產(chǎn)大理石工程板20000平方米建設(shè)項目 | 云浮市齊鳴石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘石材(轉(zhuǎn)移)基地二期五期C-9 | 總投資550萬元,其中環(huán)保投資25萬元,占地面積1743.04平方米。項目年產(chǎn)大理石工程板20000平方米。 | 550 | 25 | 報告表 | 2018/9/25 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]247號 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 |
云浮市振偉石材有限公司年產(chǎn)20000平方米玉石板材建設(shè)項目 | 云浮市振偉石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段興旺大道側(cè) | 總投資360萬元,其中環(huán)保投資20萬元,占地面積1200平方米。項目年產(chǎn)20000平方米玉石板材。 | 360 | 20 | 報告表 | 2018/9/25 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]248號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市韻石飛揚石業(yè)有限公司年加工大理石毛板11萬平方米建設(shè)項目 | 云浮市韻石飛揚石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)初城工業(yè)園區(qū)石材城大道168號A12棚 | 總投資410萬元,其中環(huán)保投資60萬元,占地面積1345平方米。項目年加工大理石毛板11萬平方米。 | 410 | 60 | 報告表 | 2018/9/25 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]249號 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 |
云浮市鴻駿石材有限公司年生產(chǎn)大理石光板2萬平方米建設(shè)項目 | 云浮市鴻駿石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦夏洞村委榃俄村背 | 總投資515萬元,其中環(huán)保投資30萬元,占地面積1126.6平方米。項目年生產(chǎn)大理石光板2萬平方米。 | 515 | 30 | 2018/9/25 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]250號 | 廣西新北環(huán)環(huán)保科技有限公司 | |
云浮市毅發(fā)石材有限公司年產(chǎn) 35000 平方米大理石薄板建設(shè)項目 | 云浮市毅發(fā)石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段(地號 04-02-0221)第 6 卡 | 總投資250萬元,其中環(huán)保投資20萬元,占地面積750平方米。項目年產(chǎn) 35000 平方米大理石薄板。 | 250 | 20 | 報告表 | 2018/9/25 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]251號 | 北京華恒基業(yè)野生動植物專用標(biāo)識技術(shù)服務(wù)中心 |
廣東新譽石材工程有限公司年產(chǎn)3.6萬平方米石材規(guī)格板和5000米石材線條建設(shè)項目 | 廣東新譽石材工程有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦夏洞村委會榃俄村地段 | 總投資360萬元,其中環(huán)保投資22萬元,占地面積1200平方米。項目年產(chǎn)3.6萬平方米石材規(guī)格板和5000米石材線條。 | 360 | 22 | 報告表 | 2018/9/25 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]252號 | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 |
云浮市柏誠石業(yè)有限公司年產(chǎn)2.4萬平方米石材規(guī)格板建設(shè)項目 | 廣東新譽石材工程有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦夏洞村委會榃俄村地段 | 總投資354萬元,其中環(huán)保投資10萬元,占地面積1153.3平方米。項目主要年產(chǎn)2.4萬平方米石材規(guī)格板。 | 354 | 10 | 報告表 | 2018/9/25 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]253號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市新亞冠石材有限公司年產(chǎn)大理石工程板20000平方米建設(shè)項目 | 云浮市新亞冠石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道夏洞村委榃俄村屋背山(地號:04-03-00435,杰華利對面) | 總投資550萬元,其中環(huán)保投資30萬元,占地面積1833平方米。項目年產(chǎn)大理石工程板20000平方米。 | 550 | 30 | 報告表 | 2018/9/25 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]254號 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 |
云浮市智曜石材工藝有限公司年產(chǎn)2400平方米水刀拼圖建設(shè)項目 | 云浮市智曜石材工藝有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道夏洞村委榃俄村村背地段翔盛一路處(建華石材正對面) | 總投資250萬元,其中環(huán)保投資10萬元,占地面積565平方米。項目年產(chǎn)2400平方米水刀拼圖。 | 250 | 10 | 報告表 | 2018/9/25 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]255號 | 深圳市景泰榮環(huán)保科技有限公司 |
云浮市云城區(qū)尚達(dá)石材有限公司年產(chǎn)圓柱200平方米、石線3000米、異形工藝100套建設(shè)項目 | 云浮市云城區(qū)尚達(dá)石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)北一路北側(cè)(力嘉石材廠側(cè))(地號:03-06-1311) | 總投資374萬元,其中環(huán)保投資10萬元,占地面積1245平方米。項目年產(chǎn)圓柱200平方米、石線3000米、異形工藝100套。 | 374 | 10 | 報告表 | 2018/9/25 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]256號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市云城區(qū)銀盛石材有限公司年加工石線5000m和圓柱100根建設(shè)項目 | 云浮市云城區(qū)銀盛石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦夏洞村委榃俄村背 | 總投資335.65萬元,其中環(huán)保投資15萬元,占地面積940平方米。項目年加工石線5000m和圓柱100根。 | 335.65 | 15 | 報告表 | 2018/9/25 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]257號 | 廣西新北環(huán)環(huán)保科技有限公司 |
云浮市明旺石材有限公司年產(chǎn)石材工藝料1000立方米建設(shè)項目 | 云浮市明旺石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街夏洞村委榃俄村背 | 總投資760萬元,其中環(huán)保投資17萬元,占地面積2500平方米。項目年產(chǎn)石材工藝料1000立方米。 | 760 | 17 | 報告表 | 2018/9/30 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]258號 | 北京華恒基業(yè)野生動植物專用標(biāo)識技術(shù)服務(wù)中心 |
宏大爆破有限公司云浮硫鐵礦礦山生產(chǎn)點混裝乳化炸藥生產(chǎn)設(shè)施和技術(shù)改造項目 | 宏大爆破有限公司 | 廣東省云浮市云城區(qū)高峰大降坪宏大爆破有限公司云浮地面站 | 總投資695萬元,其中環(huán)保投資5萬元。廠區(qū)占地面積為4600平方米。項目技改后年產(chǎn)8000噸乳化炸藥。 | 695 | 5 | 報告表 | 2018/9/30 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]259號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
附件:
分享到: