您現(xiàn)在所在位置是:首頁(yè) > 云浮市生態(tài)環(huán)境局公眾網(wǎng) > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 > 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià) > 市級(jí)審批項(xiàng)目 > 審批后公告
2019年1月審批項(xiàng)目公示
發(fā)布時(shí)間:2019-03-01 15:20:00 信息來源:
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 行政相對(duì)人代碼_1 (統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)規(guī)模(內(nèi)容) | 總投資(萬元) | 環(huán)保投資(萬元) | 報(bào)批形式 | 審批時(shí)間 | 審批結(jié)果 | 審批文號(hào) | 環(huán)評(píng)單位 |
延長(zhǎng)殼牌(廣東)石油有限公司云浮云城蓮花塘加油站建設(shè)項(xiàng)目 | 延長(zhǎng)殼牌(廣東)石油有限公司 | 914401016184781966 | 云浮市云城區(qū)高峰街道辦蓮花塘云六公路側(cè) | 占地面積2682.78平方米,總投資90萬元,其中環(huán)保投資18萬元。項(xiàng)目配置 4 臺(tái)加油機(jī),油罐區(qū)設(shè)埋地油罐 4 個(gè)(1 個(gè) 40立方米的柴油罐、1 個(gè) 40立方米的 92#汽油罐、1 個(gè) 30立方米的 92#汽油罐、1 個(gè)30立方米的 95#汽油罐)。 | 90 | 18 | 報(bào)告表 | 2019-1-7 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]1號(hào) | 寧夏智誠(chéng)安環(huán)技術(shù)咨詢有限公司 |
云城區(qū)德凱眾恒金剛石工具廠年產(chǎn)金剛石磨輪1萬件建設(shè)項(xiàng)目 | 云城區(qū)德凱眾恒金剛石工具廠 | 92445302MA52G3L744 | 云浮市云城區(qū)安塘街古寵村委鳳尾村屋側(cè)山地段(地號(hào):04-08-0059)之一 | 占地面積1528.7平方米,總投資100萬元,其中環(huán)保投資5萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)金剛石磨輪1萬件。 | 100 | 5 | 報(bào)告表 | 2019-1-7 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]2號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 |
云城區(qū)信和石材廠年產(chǎn)石材工程板10000平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云城區(qū)信和石材廠 | 92445302L38836201N | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦事處赤村村委雙龍地段(地號(hào):04-02-0166) | 占地面積860平方米,總投資260萬元,其中環(huán)保投資10萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)石材工程板10000平方米。 | 260 | 10 | 報(bào)告表 | 2019-1-7 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]3號(hào) | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市安迪崗石有限公司人造石生產(chǎn)線擴(kuò)建(年產(chǎn)20萬平方米)建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市安迪崗石有限公司 | 91445300303861158Y | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)東二路 | 占地面積8333.6平方米,總投資2600萬元,其中環(huán)保投資270萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)人造石20萬平方米。 | 2600 | 270 | 報(bào)告表 | 2019-1-10 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]4號(hào) | 中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
云浮市恒云食品有限公司年產(chǎn)排米粉4000噸建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市恒云食品有限公司 | 91445302MA4X5YNN9Y | 云浮市云城區(qū)前鋒鎮(zhèn)羅坤村委會(huì)天堂山村門口塘下左側(cè)(北緯N22°50′9.92″,東經(jīng)E112°07′15.18″) | 占地面積3990平方米,總投資385.2萬元,其中環(huán)保投資20萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)排米粉4000噸。 | 385.2 | 20 | 報(bào)告表 | 2019-1-10 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]5號(hào) | 河北潔源安評(píng)環(huán)保咨詢有限 公司 |
云浮市云城區(qū)沃龍石材有限公司年產(chǎn)石材光板30000平方米、石材工程板7000平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)沃龍石材有限公司 | 91445302MA4WEC6E5G | 云浮市云城區(qū)河口街道初城工業(yè)區(qū)北二路北側(cè)(振東石材廠側(cè)) | 占地面積3063.7平方米,總投資900萬元,其中環(huán)保投資30萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)石材光板30000平方米、石材工程板7000平方米。 | 900 | 30 | 報(bào)告表 | 2019-1-21 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]6號(hào) | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市云城區(qū)晶晶藝石材工藝有限公司年產(chǎn)石線5000米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)晶晶藝石材工藝有限公司 | 91445302MA51T6K09A | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委赤村大道路口美時(shí)達(dá)石材廠側(cè) | 占地面積228平方米,總投資68萬元,其中環(huán)保投資5萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)石線5000米。 | 68 | 5 | 報(bào)告表 | 2019-1-21 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]7號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 |
云浮市聚品石材工藝有限公司年產(chǎn)工程板8000平方米、線條1000米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市聚品石材工藝有限公司 | 91445302MA52J7U448 | 云浮市云城區(qū)安塘街夏洞村委榃俄村村背地段翔盛一路(翔盛新型建材公司側(cè)) | 占地面積1500平方米,總投資450萬元,其中環(huán)保投資40萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)工程板8000平方米、線條1000米。 | 450 | 40 | 報(bào)告表 | 2019-1-21 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]8號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 |
云浮市云城區(qū)竣灃石材有限公司年加工大理石、花崗巖板材17500平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)竣灃石材有限公司 | 91445302MA52ERKJ00 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦桐圍村委桐圍村大坑口地段夏洞石材城B區(qū)B3卡 | 占地面積1845.86平方米,總投資560萬元,其中環(huán)保投資25萬元。項(xiàng)目年加工大理石、花崗巖板材17500平方米。 | 560 | 25 | 報(bào)告表 | 2019-1-23 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]9號(hào) | 河北潔源安評(píng)環(huán)保咨詢有限公司 |
云浮市長(zhǎng)盛龍石業(yè)有限公司年加工大理石、花崗巖板材13000平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市長(zhǎng)盛龍石業(yè)有限公司 | 91445302MA4W603D1D | 云浮市云城區(qū)安塘街夏洞村委大坑獅腰山A區(qū)第2卡 | 占地面積1674.4平方米,總投資512.7萬元,其中環(huán)保投資25萬元。項(xiàng)目年加工大理石、花崗巖板材13000平方米。 | 512.7 | 25 | 報(bào)告表 | 2019-1-23 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]10號(hào) | 河北潔源安評(píng)環(huán)保咨詢有限公司 |
云浮市云城區(qū)柏潤(rùn)石材有限公司年產(chǎn)?23000?平方米裝修用大理石成品建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)柏潤(rùn)石材有限公司 | 91445302MA526CK43Y | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦白村村委雙芬東地段(云浮市富興石材有限公司旁) | 占地面積1582.44平方米,總投資530萬元,其中環(huán)保投資20萬元。項(xiàng)目年產(chǎn) 23000 平方米裝修用大理石成品。 | 530 | 20 | 報(bào)告表 | 2019-1-23 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]11號(hào) | 北京華恒基業(yè)野生動(dòng)植物專用標(biāo)識(shí)技術(shù)服務(wù)中心 |
云浮市中輝檢測(cè)科技有限公司實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市中輝檢測(cè)科技有限公司 | 91445302MA52FLMG8M | 云浮市云城區(qū)環(huán)市中路1號(hào) | 占地面積622平方米,總投資500萬元,其中環(huán)保投資16萬元。項(xiàng)目主要從事廢水、廢氣、噪聲、環(huán)境空氣、地表水、室內(nèi)空氣檢測(cè)。主要監(jiān)測(cè)項(xiàng)目包括:廢水及地表水中的無機(jī)物(不包括重金屬)、有機(jī)物;廢氣和室內(nèi)空氣中的無機(jī)物(不包括重金屬)、有機(jī)物。 | 500 | 16 | 報(bào)告表 | 2019-1-25 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]12號(hào) | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市云城區(qū)穗港石材有限公司年產(chǎn)3 萬平方米大理石材規(guī)格板、1000平方米花崗石材規(guī)格板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)穗港石材有限公司 | 91445302MA51GXMP96 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦事處夏洞村委榃俄村村背翔盛一路處(長(zhǎng)源石材側(cè)) | 占地面積1403.7平方米,總投資420萬元,其中環(huán)保投資45萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)3 萬平方米大理石材規(guī)格板、1000平方米花崗石材規(guī)格板。 | 420 | 45 | 報(bào)告表 | 2019-1-28 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]13號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市新豪藝石材有限公司年產(chǎn)大理石工程板3000平方米、背景墻500平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市新豪藝石材有限公司 | 91445302MA52F4XW29 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段興達(dá)大道處 | 占地面積825.7平方米,總投資250萬元,其中環(huán)保投資20萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)大理石工程板3000平方米、背景墻500平方米。 | 250 | 20 | 報(bào)告表 | 2019-1-28 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]14號(hào) | 深圳市景泰榮環(huán)保科技有限公司 |
云浮市春秋石材有限公司年產(chǎn)2萬平方米大理石規(guī)格板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市春秋石材有限公司 | 91445302MA4WCUN74X | 云浮市云城區(qū)安塘桐圍村委桐圍大坑口(地號(hào):04-04-0192) | 占地面積2520.05平方米,總投資756萬元,其中環(huán)保投資38萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)2萬平方米大理石規(guī)格板。 | 756 | 38 | 報(bào)告表 | 2019-1-28 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]15號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
附件:
分享到: