您現(xiàn)在所在位置是:首頁 > 云浮市生態(tài)環(huán)境局公眾網(wǎng) > 重點領(lǐng)域信息公開專欄 > 建設(shè)項目環(huán)境影響評價 > 市級審批項目 > 審批后公告
2017年5月審批項目公示
發(fā)布時間:2017-07-03 08:40:00 信息來源:
<![endif]-->
項目名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 法定代表人 | 聯(lián)系電話 | 建設(shè)規(guī)模(內(nèi)容) | 總投資(萬元) | 環(huán)保投資(萬元) | 報批形式 | 審批時間 | 審批結(jié)果 | 審批文號 | 環(huán)評單位 |
羅定市鎧悅金屬表面處理有限公司五金配件電鍍建設(shè)項目 | 羅定市鎧悅金屬表面處理有限公司 | 羅定市雙東環(huán)保工業(yè)園廠房B04第四層 | 潘華漢 | 13413869600 | 總投資200萬元,其中環(huán)保投資73萬元。項目年產(chǎn)小五金配件2000萬件,約2000噸。電鍍總面積約75萬平方米/年,主要鍍種為鍍銅、鍍鎳、鍍鉻。 | 200 | 73 | 報告書 | 2017-5-4 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]36號 | 安徽通濟環(huán)保科技有限公司 |
云浮市弗雷頓石業(yè)有限公司年產(chǎn)石材制品10000平方米建設(shè)項目 | 云浮市弗雷頓石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦古寵村委欖坑口地段 | 黎寧坤 | 13927109888 | 占地面積2000平方米,總投資300萬元,其中環(huán)保投資10萬元。項目主要從事石英石板材的加工,計劃年產(chǎn)石材制品10000平方米。 | 300 | 10 | 報告表 | 2017-5-10 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]37號 | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 |
云浮市艾簡石材有限公司年產(chǎn)2.5萬平方米復(fù)合板、2萬米線條建設(shè)項目 | 云浮市艾簡石材有限公司 | 云浮市安塘街赤村村委格木橋石材加工區(qū)(地號:04-02-0384)第一卡 | 周少林 | 13902410105 | 占地面積3402.16平方米,總投資400萬元,其中環(huán)保投資10萬元。項目年加工大理石光板1.3萬平方米,年產(chǎn)2.5萬平方米復(fù)合板、2萬米線條。 | 400 | 10 | 報告表 | 2017-5-15 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]38號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市云城區(qū)“創(chuàng)國園”春崗山公園建設(shè)工程 | 云浮市云城區(qū)教育局 | 云浮市興云東路131號 | 陳偉賢 | 8833001 | 總投資400萬元,其中環(huán)保投資5萬元。項目建設(shè)內(nèi)容包括綠化工程、景觀工程、土方工程、附屬建筑工程、水系和排水工程、電氣工程。 | 400 | 5 | 報告表 | 2017-5-16 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]39號 | 廣東思創(chuàng)環(huán)境工程有限公司 |
云城區(qū)七木坑治理工程建設(shè)項目 | 云浮市云城區(qū)水利工程建設(shè)管理中心 | 云浮市云城區(qū)南盛鎮(zhèn) | 梁恒江 | 13609632849 | 總投資1153.3萬元,其中環(huán)保投資23.24萬元。項目治理范圍總長5.1千米,范圍包括:益南村至珠村處、竹圩至上西河段處、下西村至小東村處。 | 1153.3 | 23.24 | 報告表 | 2017-5-19 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]40號 | 世紀(jì)鑫海(天津)環(huán)境科技有限公司 |
云城區(qū)前鋒河治理工程建設(shè)項目 | 云浮市云城區(qū)水利工程建設(shè)管理中心 | 云浮市云城區(qū)前鋒鎮(zhèn)坪勒公路萬福寺對面 | 梁恒江 | 13609632849 | 總投資1650.65萬元,其中環(huán)保投資93.4萬元。項目治理范圍總長14.535千米,主流整治起于新村往下游方向400米處,終點為架枧村委附近;矮嶺支流整治起于矮嶺河口橋上游,終點為矮嶺養(yǎng)殖場;西下支流整治起于矮嶺河口橋上游,終點西下水陂下游。 | 1650.65 | 93.4 | 報告表 | 2017-5-19 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]41號 | 世紀(jì)鑫海(天津)環(huán)境科技有限公司 |
云浮荔園新天地花園 | 云浮市荔園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 云浮市云城區(qū)世紀(jì)大道東 | 陳建明 | 13322959883 | 占地面積181398.33平方米,總建筑面積431155.65平方米,總投資148000萬元,其中環(huán)保投資77.2萬元。項目擬建設(shè)23棟高層住宅、23棟多層住宅、63棟低層住宅。項目主要功能為住宅和商業(yè),配套建設(shè)幼兒園、衛(wèi)生站、肉菜市場等。 | 148000 | 77.2 | 報告表 | 2017-5-19 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]42號 | 天津市五洲華風(fēng)科技有限公司 |
云浮市精忠醫(yī)院 | 云浮市精忠醫(yī)院 | 云浮市云城區(qū)金山小區(qū)過境公路西側(cè)09-01-0178號 | 劉長青 | 13760000453 | 總投資300萬元,其中環(huán)保投資60萬元。項目共設(shè)置100張床位,科室設(shè)置包括:內(nèi)科、外科、重癥醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科(正骨科、創(chuàng)傷科、骨病科)、婦科專業(yè)、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科(X線診斷專業(yè)、超聲診斷專業(yè)、心電診斷專業(yè))、急診醫(yī)學(xué)科、預(yù)防保健科等。醫(yī)院計劃配備人員58人,設(shè)計最大門診量50人次/天。 | 300 | 60 | 報告書 | 2017-5-19 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]43號 | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 |
云浮陶晶電子元器件有限公司壓電元件生產(chǎn)項目 | 云浮陶晶電子元器件有限公司 | 佛山順德(云浮新興新成)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園XC05-07地塊 | 王瑋 | 13590557558 | 總投資2500萬元,其中環(huán)保投230萬元。項目建成后,年產(chǎn)壓電元件50萬件。 | 2500 | 230 | 報告書 | 2017-5-26 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]44號 | 中煤科工集團重慶設(shè)計研究院有限公司 |
云浮市美凱石材有限公司年產(chǎn)2萬平方米大理石光板、1萬平方米花崗巖光板建設(shè)項目 | 云浮市美凱石材有限公司 | 云城區(qū)安塘街道古寵村委鳳尾村欖塘山地段(鳳尾村村口直入100米) | 莫榮堅 | 13922651178 | 占地面積6810.68平方米,總投資100萬元,其中環(huán)保投資10萬元。項目年產(chǎn)大理石光板2萬平方米、花崗巖光板1萬平方米。 | 100 | 10 | 報告表 | 2017-5-27 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]45號 | 中煤科工集團重慶設(shè)計研究院有限公司 |
云浮市云城區(qū)石揚石材有限公司年產(chǎn)2萬平方米大理石光板建設(shè)項目 | 云浮市云城區(qū)石揚石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)北一路石材城對面(地號:03-06-00374) | 吳國賢 | 18818982288 | 占地面積850平方米,總投資30萬元,其中環(huán)保投資5萬元。項目年產(chǎn)大理石光板2萬平方米。 | 30 | 5 | 報告表 | 2017-5-27 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]46號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
附件:
分享到: