您現(xiàn)在所在位置是:首頁(yè) > 云浮市生態(tài)環(huán)境局公眾網(wǎng) > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 > 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià) > 市級(jí)審批項(xiàng)目 > 審批后公告
2017年6月審批項(xiàng)目公示
發(fā)布時(shí)間:2017-07-03 08:41:00 信息來(lái)源:
<![endif]-->
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 法定代表人 | 聯(lián)系電話 | 建設(shè)規(guī)模(內(nèi)容) | 總投資(萬(wàn)元) | 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 報(bào)批形式 | 審批時(shí)間 | 審批結(jié)果 | 審批文號(hào) | 環(huán)評(píng)單位 |
馬崗山公園建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)林業(yè)局 | 云浮市中心城區(qū)馬崗山 | 李志文 | 13922666236 梁工 | 總投資962.86萬(wàn)元,其中環(huán)保投資20萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括景區(qū)景點(diǎn)建設(shè)工程、森林景觀改造工程、基礎(chǔ)設(shè)施工程和保護(hù)工程。 | 962.86 | 20 | 報(bào)告表 | 2017-6-14 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]48號(hào) | 中煤科工集團(tuán)重慶設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
云城區(qū)前鋒鎮(zhèn)威亮裝飾材料廠建設(shè)項(xiàng)目 | 云城區(qū)前鋒鎮(zhèn)威亮裝飾材料廠 | 云浮市云城區(qū)前鋒鎮(zhèn)前鋒水泥廠側(cè)(李子桂房屋) | 陳卓平 | 13927137038 | 總投資80萬(wàn)元,其中環(huán)保投資11.2萬(wàn)元。項(xiàng)目年產(chǎn)膩?zhàn)臃?000噸。 | 80 | 11.2 | 報(bào)告表 | 2017-6-14 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]49號(hào) | 天津市五洲華風(fēng)科技有限公司 |
云浮市云城區(qū)協(xié)盈石材有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)平方米大理石規(guī)格板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)協(xié)盈石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委云卜村風(fēng)門坳 | 梁錫 | 13826728228 | 占地面積4441.1平方米,總投資300萬(wàn)元,其中環(huán)保投資50萬(wàn)元。項(xiàng)目年產(chǎn)2萬(wàn)平方米大理石規(guī)格板。 | 300 | 50 | 報(bào)告表 | 2017-6-16 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]50號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市嘉升石材有限公司年加工10萬(wàn)平方米大理石光板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市嘉升石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道辦初城工業(yè)區(qū)北二路南側(cè)(即雅俊石材廠對(duì)面) | 關(guān)廣基 | 13927118832 | 占地面積4455.6平方米,總投資100萬(wàn)元,其中環(huán)保投資20萬(wàn)元。項(xiàng)目年產(chǎn)9.5萬(wàn)平方米工程板。 | 100 | 20 | 報(bào)告表 | 2017-6-19 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]51號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
羅定市泗綸鎮(zhèn)黃麗石場(chǎng)年開采10萬(wàn)立方米建筑用砂巖礦擴(kuò)建項(xiàng)目 | 羅定市泗綸鎮(zhèn)黃麗石場(chǎng) | 羅定市泗綸鎮(zhèn)黃麗村 | 許權(quán)輝 | 13826825668 鄧才波 | 總投資281萬(wàn)元,其中環(huán)保投資51.1萬(wàn)元。項(xiàng)目開采方式為露天開采,所采礦種為建筑用砂巖,擴(kuò)建后礦區(qū)范圍面積0.0294平方千米,開采深度+315-+145米,設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為10萬(wàn)立方米/年,總服務(wù)年限5年,年產(chǎn)規(guī)格碎石13.75萬(wàn)立方米,石粉4.79萬(wàn)立方米。 | 281 | 51.1 | 報(bào)告書 | 2017-6-20 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]53號(hào) | 安徽通濟(jì)環(huán)保科技有限公司 |
云浮市云城區(qū)棱睿石材銷售部年生產(chǎn)板材3000平方米項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)棱睿石材銷售部 | 云浮市云城區(qū)安塘街桐圍村委(土地證號(hào):云府國(guó)用(1997)第24-00-0288號(hào)) | 黃令華 | 13609635828 梁潤(rùn)添 | 占地面積265平方米,總投資10萬(wàn)元,其中環(huán)保投資2萬(wàn)元。項(xiàng)目年產(chǎn)大理石、花崗巖板材3000平方米。 | 10 | 2 | 報(bào)告表 | 2017-6-22 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]54號(hào) | 河南鑫垚環(huán)境技術(shù)有限公司 |
云城區(qū)時(shí)尚派對(duì)娛樂會(huì)所建設(shè)項(xiàng)目 | 云城區(qū)時(shí)尚派對(duì)娛樂會(huì)所 | 云浮市云城區(qū)世紀(jì)大道中27號(hào)第三層 | 代偉 | 13824680963 | 營(yíng)業(yè)面積1320平方米,總投資100萬(wàn)元,其中環(huán)保投資20.2萬(wàn)元,共設(shè)19個(gè)房間,經(jīng)營(yíng)卡拉OK服務(wù)。 | 100 | 20.2 | 報(bào)告表 | 2017-6-23 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]52號(hào) | 天津市五洲華風(fēng)科技有限公司 |
云浮市圣凱石業(yè)有限公司年生產(chǎn)大理石板材1萬(wàn)平方米項(xiàng)目 | 云浮市圣凱石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦夏洞村委(獅龍工藝廠側(cè)) | 諶軍發(fā) | 13826757739 莫景良 | 占地面積1072平方米,總投資60萬(wàn)元,其中環(huán)保投資5萬(wàn)元。項(xiàng)目年生產(chǎn)大理石板材1萬(wàn)平方米。 | 60 | 5 | 報(bào)告表 | 2017-6-26 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]55號(hào) | 河南鑫垚環(huán)境技術(shù)有限公司 |
云浮市華盛·圓坊都薈花園項(xiàng)目 | 云浮市臻匯園房地產(chǎn)有限公司/云浮市澳華信息技術(shù)發(fā)展有限公司 | 云浮市云城區(qū)云城街道浩林路南側(cè) | 林偉杰/黃肇珍 | 15088186692 陳思紅 | 占地面積93968.24平方米,總建筑面積458657.69平方米,總投資175000萬(wàn)元,其中環(huán)保投資1660萬(wàn)元。項(xiàng)目分兩期開發(fā)建設(shè),一期建設(shè)高層住宅16幢、低層住宅18幢、商鋪4幢,停車位2010個(gè);二期建設(shè)高層住宅11幢、低層住宅9幢、商鋪2幢、酒店1幢,停車位877個(gè)。項(xiàng)目建成后,以住宅為主,配套商業(yè)、物業(yè)管理、其他公共配套服務(wù)等。 | 175000 | 1660 | 報(bào)告表 | 2017-6-29 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]56號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市云城區(qū)強(qiáng)龍石業(yè)有限公司年生產(chǎn)板材10萬(wàn)平方米項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)強(qiáng)龍石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)初城工業(yè)區(qū)石材城大道168號(hào)云浮國(guó)際石材城內(nèi)C12-C14卡 | 黃強(qiáng) | 13824669825 | 占地面積10453.25平方米,總投資100萬(wàn)元,其中環(huán)保投資20萬(wàn)元。項(xiàng)目年產(chǎn)10萬(wàn)平方米板材。 | 100 | 20 | 報(bào)告表 | 2017-6-29 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]57號(hào) | 河南鑫垚環(huán)境技術(shù)有限公司 |
附件:
分享到: