您現(xiàn)在所在位置是:首頁 > 云浮市生態(tài)環(huán)境局公眾網(wǎng) > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 > 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià) > 市級審批項(xiàng)目 > 審批后公告
2017年8月審批項(xiàng)目公示
發(fā)布時(shí)間:2017-09-06 15:27:00 信息來源:
<![endif]-->
<![endif]-->
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 法定代表人 | 聯(lián)系電話 | 建設(shè)規(guī)模(內(nèi)容) | 總投資(萬元) | 環(huán)保投資(萬元) | 報(bào)批形式 | 審批時(shí)間 | 審批結(jié)果 | 審批文號 | 環(huán)評單位 |
新興江(腰古鎮(zhèn)聯(lián)強(qiáng)段)治理工程 | 云城區(qū)水利工程建設(shè)管理中心 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn) | 梁恒江 | 13609632849 | 總投資1287.24萬元,其中環(huán)保投資9.07萬元。工程起于衛(wèi)東下游600米處,終于陳舍處,范圍總長6千米,主要對河岸堤防進(jìn)行拋石護(hù)腳和防滲加固 | 1287.24 | 9.07 | 報(bào)告表 | 2017-8-8 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]74號 | 世紀(jì)鑫海(天津)環(huán)境科技有限公司 |
云城區(qū)小河(南盛鎮(zhèn)段)治理工程 | 云城區(qū)水利工程建設(shè)管理中心 | 云浮市云城區(qū)南盛鎮(zhèn) | 梁恒江 | 13609632849 | 總投資543.58萬元,其中環(huán)保投資7.1萬元。工程起于博愛橋往下游約20m處,終于朝陽水電站攔河陂處,總長5.1千米,主要開展河道綜合治理 | 543.58 | 7.1 | 報(bào)告表 | 2017-8-8 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]75號 | 世紀(jì)鑫海(天津)環(huán)境科技有限公司 |
云城區(qū)小河(腰古鎮(zhèn)段)治理工程 | 云城區(qū)水利工程建設(shè)管理中心 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn) | 梁恒江 | 13609632849 | 總投資3726.32萬元,其中環(huán)保投資12.5萬元。工程起于小河匯入新興江河口以上400米處,終于江旁村跨河橋處,總長16.2千米,工程內(nèi)容為疏浚河道和護(hù)岸 | 3726.32 | 12.5 | 報(bào)告表 | 2017-8-8 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]76號 | 世紀(jì)鑫海(天津)環(huán)境科技有限公司 |
云浮市力泰碼頭有限公司自用碼頭改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 云浮市力泰碼頭有限公司 | 云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)黃灣村大坑村 | 張發(fā)興 | 13922666999 羅先生 | 總投資5000萬元,其中環(huán)保投資90萬元。項(xiàng)目變更后共設(shè)置6個(gè)3000噸的泊位,泊位總長度560m,主要從事水泥及水泥原材料等的裝卸作業(yè),碼頭年吞吐量為200萬噸(其中包裝水泥70萬噸,散裝水泥60萬噸,水泥原材料60萬噸) | 5000 | 90 | 報(bào)告書 | 2017-8-10 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]79號 | 廣州市番禺環(huán) 境科學(xué)研究所有限公司 |
羅定恒光硅材料有限公司太平鎮(zhèn)古龍礦區(qū)年開采石英砂巖礦20萬噸(折合10萬立方米)建設(shè)項(xiàng)目 | 羅定恒光硅材料有限公司 | 羅定市太平鎮(zhèn)古龍村 | 黃癸冬 | 18929831613 | 總投資839.48萬元,其中環(huán)保投資150萬元。項(xiàng)目開采方式為露天開采,所采礦種為石英砂巖,礦區(qū)范圍面積0.079平方千米,開采深度+140至+209.7米,設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為20萬噸/年,總服務(wù)年限10年。 | 839.48 | 150 | 報(bào)告書 | 2017-8-9 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]77號 | 湖南綠鴻環(huán)境科技有限責(zé)任公司 |
云浮市博譽(yù)碼頭有限公司3#泊位建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市博譽(yù)碼頭有限公司 | 云浮市都楊鎮(zhèn)金魚沙大田頭 | 李德 | 13902378881 何 | 項(xiàng)目總投資100萬元,其中環(huán)保投資29萬元,擬建設(shè)1個(gè)2000噸級泊位,利用碼頭岸線165m。項(xiàng)目設(shè)計(jì)吞吐量為散貨100萬噸/年。 | 100 | 29 | 報(bào)告書 | 2017-8-9 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]78號 | 安徽通濟(jì)環(huán)保 科技有限公司 |
云浮市朝鐵加油站經(jīng)營有限公司朝鐵加油站建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市朝鐵加油站經(jīng)營有限公司 | 云浮市云城區(qū)南盛鎮(zhèn)七洞管理區(qū)杉山村路口 | 鄧桂彩 | 13322947078 鄧先生 | 項(xiàng)目總占地面積1951平方米,總投資550萬元,其中環(huán)保投資20萬。該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為三級加油站,設(shè)30立方米0#柴油儲罐1臺,30立方米92#汽油儲罐1臺,30立方米95#汽油儲罐1臺,設(shè)3臺四槍四油品潛油泵型加油機(jī)(卡機(jī)聯(lián)接式,油氣回收型) | 550 | 20 | 報(bào)告表 | 2017-8-14 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]81號 | 河南鑫垚環(huán)境技術(shù)有限公司 |
云浮市云城區(qū)西花崗市政綜合建設(shè)項(xiàng)目地塊六 | 云浮市臻匯園房地產(chǎn)有限公司 | 云城區(qū)云城街道云浮市云城區(qū)西花崗市政綜合建設(shè)項(xiàng)目內(nèi) | 林偉杰 | 15016499412 陸韻 | 項(xiàng)目總占地17530.06平方米,總建筑面積63407.53平方米,總投資9511萬元,其中環(huán)保投資951.1萬元。項(xiàng)目新建7幢商住樓,2棟臨街商鋪,商業(yè)以百貨為主,規(guī)劃無餐飲業(yè)入住。 | 9511 | 951.1 | 報(bào)告表 | 2017-8-21 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]80號 | 長沙振華環(huán)境保護(hù)開發(fā)有限公司 |
云浮美輪運(yùn)福汽車有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮美輪運(yùn)福汽車有限公司 | 云浮市云城區(qū)環(huán)市東路28號美輪車城 | 陳明飛 | 13537919283 衛(wèi)經(jīng)理 | 目總投資800萬元,占地面積5000平方米。該公司主要有車輛修理、保養(yǎng)、清洗項(xiàng)目。 | 800 | 報(bào)告表 | 2017-8-25 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]83號 | 天津市五洲華風(fēng)科技有限公司 | |
云浮美輪運(yùn)現(xiàn)汽車有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮美輪運(yùn)現(xiàn)汽車有限公司 | 云浮市云城區(qū)環(huán)市東路28號美輪車城 | 陳紀(jì)雄 | 13537919283 衛(wèi)經(jīng)理 | 項(xiàng)目總投資1000萬元,占地面積5000平方米。該公司主要有車輛修理、保養(yǎng)、清洗項(xiàng)目。 | 1000 | 報(bào)告表 | 2017-8-25 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]84號 | 天津市五洲華風(fēng)科技有限公司 | |
云浮美輪運(yùn)通汽車有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮美輪運(yùn)通汽車有限公司 | 云浮市云城區(qū)環(huán)市東路28號美輪車城 | 陳明飛 | 13537919283 衛(wèi)經(jīng)理 | 項(xiàng)目總投資500萬元,占地面積5000平方米。該公司主要有車輛修理、保養(yǎng)、清洗項(xiàng)目。 | 500 | 報(bào)告表 | 2017-8-25 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2017]85號 | 天津市五洲華風(fēng)科技有限公司 |
附件:
分享到: