您現(xiàn)在所在位置是:首頁(yè) > 云浮市生態(tài)環(huán)境局公眾網(wǎng) > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 > 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià) > 市級(jí)審批項(xiàng)目 > 審批后公告
2019年4月審批項(xiàng)目一覽表
發(fā)布時(shí)間:2019-06-10 15:55:00 信息來源:
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 行政相對(duì)人代碼_1 (統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)規(guī)模(內(nèi)容) | 總投資(萬元) | 環(huán)保投資(萬元) | 報(bào)批形式 | 審批時(shí)間 | 審批結(jié)果 | 審批文號(hào) | 環(huán)評(píng)單位 |
云浮市生亦利石材有限公司年產(chǎn)8170平方米石材線條建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市生亦利石材有限公司 | 91445302MA51TQFT9G | 云浮市云城區(qū)安塘街道夏洞村委榃俄村村背地段翔盛一路(佳意景石材廠對(duì)面) | 占地面積2100平方米,總投資630萬元,其中環(huán)保投資8萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)8170平方米石材線條。 | 630 | 8 | 報(bào)告表 | 2019/4/1 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]28號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市金剛石材有限公司年產(chǎn)6000平方米大理石規(guī)格板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市金剛石材有限公司 | 91445302MA4WCUN74X | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋第三路地段(地號(hào):04-02-0320)廠房 | 占地面積592.85平方米,總投資179萬元,其中環(huán)保投資10萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)6000平方米大理石規(guī)格板。 | 179 | 10 | 報(bào)告表 | 2019/4/1 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]29號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市云城區(qū)尚高石材有限公司年產(chǎn)大理石板材20200平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)尚高石材有限公司 | 91445302MA4UPWXW7E | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段安塘石材轉(zhuǎn)移基地二期第一批次五期A-3 | 占地面積4714.41平方米,總投資1450萬元,其中環(huán)保投資50萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)大理石板材20200平方米。 | 1450 | 50 | 報(bào)告表 | 2019/4/1 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]30號(hào) | 重慶豐達(dá)環(huán)境影響評(píng)價(jià)有限公司 |
云浮市長(zhǎng)盈建筑材料有限公司年產(chǎn)40萬噸建筑材料建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市長(zhǎng)盈建筑材料有限公司 | 92445302MA52R7TK22 | 云浮市云城區(qū)河口街道辦雙上村委雙上村(即雙上環(huán)寶建廠房右側(cè)) | 占地面積10000平方米,總投資200萬元,其中環(huán)保投資30萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)48000噸建筑材料。 | 200 | 30 | 報(bào)告表 | 2019/4/2 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]31號(hào) | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市華皓石材再生資源利用有限公司年產(chǎn)花崗巖泥餅12萬噸建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市華皓石材再生資源利用有限公司 | 91445302MA52U0G97B | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委云卜村風(fēng)水坳(百輝石業(yè)有限公司側(cè)) | 占地面積1750平方米,總投資500萬元,其中環(huán)保投資50萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)花崗巖泥餅12萬噸。 | 500 | 50 | 報(bào)告表 | 2019/4/4 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]32號(hào) | 湖北黃環(huán)環(huán)保科技有限公司 |
云浮市輝鵬陶瓷有限公司石材廢渣綜合利用項(xiàng)目 | 云浮市輝鵬陶瓷有限公司 | 91445302686446815M | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)水東村委會(huì)蛤乸頭 | 占地面積1500平方米,總投資1000萬元,其中環(huán)保投資50萬元。 | 1000 | 50 | 報(bào)告表 | 2019/4/4 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]33號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市華進(jìn)石材工藝有限公司年產(chǎn)石材工程板15000平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市華進(jìn)石材工藝有限公司 | 91445302MA52XN5K6J | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋石材轉(zhuǎn)移工業(yè)區(qū)內(nèi)新萬利工藝廠側(cè) | 占地面積1001.817平方米,總投資300萬元,其中環(huán)保投資20萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)石材工程板15000平方米。 | 300 | 20 | 報(bào)告表 | 2019/4/23 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]34號(hào) | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市莊田石材有限公司年產(chǎn)石材工程板10000平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市莊田石材有限公司 | 914453020845418319 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦事處赤村村委雙龍地段(地號(hào):04-02-0165) | 占地面積2900平方米,總投資870萬元,其中環(huán)保投資10萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)石材工程板10000平方米。 | 870 | 10 | 報(bào)告表 | 2019/4/23 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]35號(hào) | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市云城區(qū)強(qiáng)鴻石雕刻有限公司年產(chǎn)200平方米大理石雕刻板材建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)強(qiáng)鴻石雕刻有限公司 | 91445302MA52U4NL00 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段興達(dá)二路(水噴沙廠側(cè)) | 占地面積300平方米,總投資90萬元,其中環(huán)保投資10萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)200平方米大理石雕刻板材。 | 90 | 10 | 報(bào)告表 | 2019/4/23 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]36號(hào) | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市昊鑫石業(yè)有限公司年產(chǎn)圓柱20立方米、石線10000米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市昊鑫石業(yè)有限公司 | 91445302MA52XDJQ7K | 云浮市云城區(qū)安塘街道夏洞村委會(huì)榃俄地段(云浮市廣鵬石業(yè)有限公司對(duì)面) | 占地面積1022.4平方米,總投資265萬元,其中環(huán)保投資20萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)圓柱20立方米、石線10000米。 | 265 | 20 | 報(bào)告表 | 2019/4/23 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]37號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 |
云浮市耿盛建材貿(mào)易有限公司年產(chǎn)水洗砂21000噸建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市耿盛建材貿(mào)易有限公司 | 91445302MA52BK176E | 云浮市云城區(qū)河口街雙上村委雙上村經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園(云浮市力拓混凝土有限公司旁邊) | 占地面積2232.6平方米,總投資50萬元,其中環(huán)保投資20萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)水洗砂21000噸。 | 50 | 20 | 報(bào)告表 | 2019/4/26 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]38號(hào) | 廣東志華環(huán)保科技有限公司 |
云浮市宇龍石材有限公司年產(chǎn)石材工程板2500平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市宇龍石材有限公司 | 91445302MA4WYTK565 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦事處赤村村委格木橋興達(dá)大道(港匯石材公司側(cè)) | 占地面積1312.86平方米,總投資400萬元,其中環(huán)保投資10萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)石材工程板2500平方米。 | 400 | 10 | 報(bào)告表 | 2019/4/26 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2019]39號(hào) | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
附件:
分享到: