您現(xiàn)在所在位置是:首頁 > 云浮市生態(tài)環(huán)境局公眾網(wǎng) > 重點領(lǐng)域信息公開專欄 > 建設(shè)項目環(huán)境影響評價 > 市級審批項目 > 審批后公告
2018年一月審批項目公示
發(fā)布時間:2018-02-02 10:42:00 信息來源:
項目名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)規(guī)模(內(nèi)容) | 總投資(萬元) | 環(huán)保投資(萬元) | 報批形式 | 審批時間 | 審批結(jié)果 | 審批文號 | 環(huán)評單位 |
云浮市中集石材有限公司年產(chǎn)4.4萬平方米大理石光板建設(shè)項目 | 云浮市中集石材有限公司 | 云城區(qū)河口街道辦初城工業(yè)區(qū)北一路北側(cè) | 總投資2700萬元,其中環(huán)保投資為 33 萬元。廠區(qū)占地面積為8923.5平方米。項目年產(chǎn)4.4萬平方米大理石光板。 | 2700 | 33 | 報告表 | 2018-1-4 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]1號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市新宏基石材有限公司年產(chǎn)大理石板材10000平方米建設(shè)項目 | 云浮市新宏基石材有限公司 | 云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段(地號:04-02-0464) | 總投資470.36萬元,其中環(huán)保投資50萬元,占地面積1567.951平方米。項目年產(chǎn)大理石板材10000平方米。 | 470.36 | 50 | 報告表 | 2018-1-15 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]2號 | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 |
云浮市明陽石材有限公司年產(chǎn)8000平方米大理石規(guī)格板建設(shè)項目 | 云浮市明陽石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段(04-02-0236) | 總投資568萬元,其中環(huán)保投資35萬元,占地面積1891.9平方米。項目年產(chǎn)8000平方米大理石規(guī)格板。 | 568 | 35 | 報告表 | 2018-1-15 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]3號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市良辰石材有限公司年產(chǎn)9600平方米大理石成品建設(shè)項目 | 云浮市良辰石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦事處赤村村委雙龍地段(地號:04-02-0164,永堅石材廠后面) | 總投資400萬元,其中環(huán)保投資20萬元,占地面積1200平方米。項目年產(chǎn)9600平方米大理石成品。 | 400 | 20 | 報告表 | 2018-1-15 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]4號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市廣揚(yáng)石材有限公司年產(chǎn)石材工藝制品46000平方米建設(shè)項目 | 云浮市廣揚(yáng)石材有限公司 | 云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)石材城大道168號廣東云浮國際石材城28棟 | 總投資655萬元,其中環(huán)保投資15萬元,占地面積2180平方米。項目年產(chǎn)石材工藝制品46000平方米。 | 655 | 15 | 報告表 | 2018-1-15 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]5號 | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 |
云浮市啟創(chuàng)環(huán)保再生資源有限公司石材再生資源利用工程 | 云浮市啟創(chuàng)環(huán)保再生資源有限公司 | 云浮市云城區(qū)初城工業(yè)園工業(yè)區(qū)北二路 | 總投資300萬元,其中環(huán)保投資14.5萬元,占地面積908.644平方米。項目年產(chǎn)石材加工石粉餅15萬噸。 | 300 | 14.5 | 報告表 | 2018-1-17 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]6號 | 天津市五洲華風(fēng)科技有限公司 |
云浮市河口力嘉石業(yè)有限公司年產(chǎn)大理石光板252000平方米建設(shè)項目 | 云浮市河口力嘉石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道辦初城工業(yè)區(qū)西一路 | 總投資1923萬元,其中環(huán)保投資50萬元,占地面積6408.5平方米。項目年產(chǎn)大理石光板252000平方米。 | 1923 | 50 | 報告表 | 2018-1-19 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]7號 | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 |
云浮市天然氣利用工程擴(kuò)建項目 | 云浮中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司 | 云浮市區(qū)環(huán)市中路高峰豬沖口段西側(cè)(地號:19-02-0110) | 總投資340萬元,其中環(huán)保投資9萬元,占地面積16491平方米。項目供氣規(guī)模1051萬立方米/年,氣化居民戶數(shù)約2.9萬戶。 | 340 | 9 | 報告表 | 2018-1-19 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]8號 | 中煤科工集團(tuán)重慶設(shè)計研究院有限公司 |
云浮市楚鑫石材有限公司年產(chǎn)8萬平方米板材建設(shè)項目 | 云浮市楚鑫石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋地段安塘石材基地第八路(地號:04-05-00218) | 總投資800萬元,其中環(huán)保投資25萬元,占地面積2500平方米。項目年產(chǎn)8萬平方米板材。 | 800 | 25 | 報告表 | 2018-1-19 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]9號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市迪祺石材有限公司年產(chǎn)石材浮雕200平方米,石材家具120套建設(shè)項目 | 云浮市迪祺石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段(安塘石材工業(yè)區(qū)內(nèi)) | 總投資270萬元,其中環(huán)保投資13萬元,占地面積900平方米。項目年產(chǎn)石材浮雕200平方米,石材家具120套。 | 270 | 13 | 報告表 | 2018-1-22 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]10號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市中天振鵬化工有限公司年產(chǎn)1.0萬噸磷酸三鈉建設(shè)項目 | 云浮市中天振鵬化工有限公司 | 云浮循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)內(nèi) | 占地面積8000平方米,總投資2000萬元,其中環(huán)保投資80萬元。項目建成后,年產(chǎn)1.0萬噸磷酸三鈉產(chǎn)品。 | 2000 | 80 | 報告書 | 2018-1-22 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]11號 | 廣州市番禺環(huán) 境科學(xué)研究所有限公司 |
廣東一力羅定制藥有限公司中藥提取廢棄物環(huán)保處理循環(huán)經(jīng)濟(jì)項目 | 廣東一力羅定制藥有限公司 | 云浮羅定市雙東環(huán)保工業(yè)園區(qū)廣東一力羅定制藥有限公司西北側(cè)二期預(yù)留用地 | 占地面積66667平方米,總投資8000萬元,其中環(huán)保投資200萬元。項目建設(shè)年處理量6萬噸的中藥提取廢棄物環(huán)保處理設(shè)施及后續(xù)生產(chǎn)線,年產(chǎn)有機(jī)肥6萬噸。 | 8000 | 200 | 報告書 | 2018-1-22 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]12號 | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研 究所有限公司 |
云浮市閩東石材有限公司年產(chǎn)10萬平方米大理石光板建設(shè)項目 | 云浮市閩東石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)北一路(安塘段),地號:03-06-1390 | 總投資282萬元,其中環(huán)保投資為 10萬元。廠區(qū)占地面積為905平方米。項目年產(chǎn)10萬平方米大理石光板。 | 282 | 10 | 報告表 | 2018-1-29 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]13號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市云城區(qū)百靈石材有限公司年產(chǎn)3000平方米花崗巖板材和3800米花崗巖石線建設(shè) 項目 |
云浮市云城區(qū)百靈石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋地段(地號:04-02-0346) | 總投資171萬元,其中環(huán)保投資12萬元,占地面積570平方米。項目年產(chǎn)3000平方米花崗巖板材和3800米花崗巖石線。 | 171 | 12 | 報告表 | 2018-1-29 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]14號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市紅瑞石材有限公司年產(chǎn)石材制品30500平方米建設(shè)項目 | 云浮市紅瑞石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)北一路(東山石材廠對面,地號:03-05-0121) | 總投資750萬元,其中環(huán)保投資15萬元,占地面積1500平方米。項目年產(chǎn)石材制品30500平方米。 | 750 | 15 | 報告表 | 2018-1-29 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]15號 | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 |
云浮市云城區(qū)名圖石材有限公司年產(chǎn)5000平方米大理石板、500米石線建設(shè)項目 | 云浮市云城區(qū)名圖石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街格木橋石材轉(zhuǎn)移基地(地號:04-02-0345) | 總投資260萬元,其中環(huán)保投資17萬元,占地面積840平方米。項目年產(chǎn)5000平方米大理石板、500米石線。 | 260 | 17 | 報告表 | 2018-1-29 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]16號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市云城區(qū)龍達(dá)石材有限公司年產(chǎn)8萬平方米規(guī)格板建設(shè)項目 | 云浮市云城區(qū)龍達(dá)石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)北一路安塘段(地號:03-06-1105) | 總投資300萬元,其中環(huán)保投資25萬元,占地面積1000平方米。項目年產(chǎn)大理石光板80000平方米。 | 300 | 25 | 報告表 | 2018-1-29 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]17號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
廣東美恒石業(yè)有限公司年產(chǎn)石英石人造石板材25萬平方米建設(shè)項目 | 廣東美恒石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋地段(安塘石材基地),中心地理坐標(biāo)為東經(jīng):112°10'18.9",北緯:22°56'5.19" | 總投資3773萬元,占地面積12583.98平方米。項目年產(chǎn)石英石人造石板材25萬平方米。 | 3773 | 報告表 | 2018-1-29 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]18號 | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 | |
云浮市華創(chuàng)石材有限公司年產(chǎn)102平方米板材和10000米石線建設(shè)項目 | 云浮市華創(chuàng)石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋地段(地號:04-02-0227) | 總投資720萬元,其中環(huán)保投資8萬元,占地面積2406平方米。項目年產(chǎn)102平方米板材和10000米石線。 | 720 | 8 | 報告表 | 2018-1-30 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]19號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園綜合園區(qū)污水處理廠(二期)及配套管網(wǎng)工程 | 云浮市云安區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園管理委員會 | 云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)冬城村委中心塘云浮循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園綜合園區(qū)污水處理廠內(nèi) | 項目總投資8359.34萬元,用地面積12630平方米,處理規(guī)模為5000噸/天,主要建設(shè)內(nèi)容包括污水收集系統(tǒng)、中水回用系統(tǒng)及污水處理系統(tǒng)。 | 8359.34 | 報告書 | 2018-1-31 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]20號 | 廣州市番禺環(huán) 境科學(xué)研究所有限公司 |
|
廣東省云浮市云安區(qū)富林鎮(zhèn)大坪馬鞍山礦區(qū)飾面用大理巖礦擴(kuò)建項目 | 云浮市富林米蘭石料有限公司 | 云浮市云安區(qū)富林鎮(zhèn)馬塘村,礦區(qū)中心坐標(biāo):東經(jīng)112°12′52′′,北緯23°04′50′′ | 項目建設(shè)性質(zhì)為改擴(kuò)建。項目改擴(kuò)建后,開采礦種由原建筑用大理巖變更為飾面用大理巖。開采標(biāo)高由原+238~+145m變更為+238~+90m。開采規(guī)模由年開采10萬m3建筑用大理巖礦變更為年開采大理巖礦12.5萬m3,其中飾面用大理石荒料2.8萬m3/a,荒料規(guī)格為2.4m×1.2m×1.8m;切割角料共9.7萬m3/a,其規(guī)格為10~20mm、20~30mm碎石和<10mm石粉。改擴(kuò)建后項目總投資1998萬元,環(huán)保投資76.3萬元。礦山總服務(wù)年限為19.5年。 | 1998 | 76.3 | 報告書 | 2018-1-31 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]21號 | 安徽通濟(jì)環(huán)保 科技有限公司 |
云浮市和合信石材有限公司年產(chǎn)14萬平方米大理石板材建設(shè)項目 | 云浮市和合信石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋(地號:04-02-0395) | 總投資952萬元,其中環(huán)保投資為 30萬元。廠區(qū)占地面積為3173平方米。項目年產(chǎn)14萬平方米大理石板材。 | 952 | 30 | 報告表 | 2018-1-31 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]22號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
附件:
分享到: