2018年11月審批項目公示
發(fā)布時間:2018-12-13 09:51:00 信息來源:
項目名稱 | 建設單位 | 行政相對人代碼_1 (統(tǒng)一社會信用代碼) | 建設地點 | 法定代表人 | 聯(lián)系電話 | 建設規(guī)模(內容) | 總投資(萬元) | 環(huán)保投資(萬元) | 報批形式 | 審批時間 | 審批結果 | 審批文號 | 環(huán)評單位 |
云浮市健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園一期(云城區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚地及廣東省循環(huán)化改造試點園) | 廣東云浮工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 12445302MB2C07215D | 梁國鋒 | 18033379955 | 報告表 | 2018/11/1 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]275號 | 廣州市番禺環(huán) 境科學研究所有限公司 |
||||
云浮市鑫隆匯環(huán)保新材料有限公司年產(chǎn)3.6萬噸亞氯酸鈉溶液生產(chǎn)項目 | 云浮市鑫隆匯環(huán)保新材料有限公司 | 91445322MA4X14641W | 廣東郁南縣大灣建材化工基地A13-1地塊(東經(jīng)111°37′16.86″,北緯22°49′13.14″) | 岳中雄 | 13500005130 | 項目總投資4000萬元,其中環(huán)保投資共計80萬元。項目建成后,年產(chǎn)3.6萬噸亞氯酸鈉溶液生產(chǎn)項目。 | 4000 | 80 | 報告表 | 2018/11/1 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]276號 | 廣東思創(chuàng)環(huán)境工程有限公司 |
廣東頌春藥業(yè)有限公司年產(chǎn)900噸中藥材建設項目 | 廣東頌春藥業(yè)有限公司 | 91445300MA4W58KD6W | 云浮市云城區(qū)健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園(地理坐標為:N22°58'41.99",E112°7'11.89") | 彭述陽 | 13798672085 | 總投資5000萬元,其中環(huán)保投資25萬元,占地面積23938.11平方米。項目年產(chǎn)900噸中藥材。 | 5000 | 25 | 報告表 | 2018/11/7 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]277號 | 肇慶市環(huán)科所環(huán)境科技有限公司 |
云浮市愛群石材加工有限公司年加工大理石荒料2500立方米建設項目 | 云浮市愛群石材加工有限公司 | 445302000033285 | 云浮市云城區(qū)安塘街格木橋石材轉移基地一區(qū)第三路C-2土地(地號:04-02-0451) | 練愛群 | 13500994190 | 總投資400萬元,其中環(huán)保投資20萬元,占地面積1280平方米。項目年加工大理石荒料2500立方米。 | 400 | 20 | 報告表 | 2018/11/9 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]278號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市云城區(qū)余溏石材有限公司年產(chǎn)5000平方米石材工程板、2000米石線建設項目 | 云浮市云城區(qū)余溏石材有限公司 | 91445302MA51BCGG2B | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)石材城大道168號大棚A8棟(地號:03-06-1732) | 余啟明 | 18922666183 | 總投資610萬元,其中環(huán)保投資15萬元,占地面積2000平方米。項目年產(chǎn)5000平方米石材工程板、2000米石線。 | 610 | 15 | 報告表 | 2018/11/9 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]279號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市云城區(qū)煥然石材有限公司年產(chǎn)大理石工程板10000平方米建設項目 | 云浮市云城區(qū)煥然石材有限公司 | 91445302MA527NFD08 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋開發(fā)區(qū)地段興旺大道處(臻石美家石材側) | 梁海釗 | 13826894613 | 總投資200萬元,其中環(huán)保投資20萬元,占地面積636.05平方米。項目年產(chǎn)大理石工程板10000平方米。 | 200 | 20 | 報告表 | 2018/11/9 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]280號 | 深圳市景泰榮環(huán)保科技有限公司 |
云浮市創(chuàng)磊石材有限公司年產(chǎn)石材背景墻2400平方米建設項目 | 云浮市創(chuàng)磊石材有限公司 | 91445302MA51TUFY0E | 云浮市云城區(qū)夏洞格木橋開發(fā)區(qū)第1卡 | 黎國權 | 13431080810 | 總投資280萬元,其中環(huán)保投資17萬元,占地面積701平方米。項目年產(chǎn)石材背景墻2400平方米建設項目。 | 280 | 17 | 報告表 | 2018/11/9 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]281號 | 廣西新北環(huán)環(huán)保科技有限公司 |
云浮市云城區(qū)云森建筑材料有限公司年產(chǎn)水洗砂30000噸建設項目 | 云浮市云城區(qū)云森建筑材料有限公司 | 91445302MA5250FHXP | 云浮市云城區(qū)河口街道辦雙上村委雙上村(即雙上環(huán)寶建材廠房 | 朱沛麗 | 13826813188 | 總投資500萬元,其中環(huán)保投資30萬元,占地面積28000平方米。項目年產(chǎn)水洗砂30000噸。 | 500 | 30 | 報告表 | 2018/11/13 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]282號 | 廣州市番禺環(huán)境科學研究所有限公司 |
云浮中裕云成汽車銷售服務有限公司建設項目 | 云浮中裕云成汽車銷售服務有限公司 | 91445302MA51XURE5D | 云浮市云城區(qū)環(huán)市西路教育園區(qū)(瀚林華府旁) | 姚映仿 | 18998620022 | 總投資1000萬元,其中環(huán)保投資20萬元,占地面積4000平方米。項目主要從事車輛銷售、修理、保養(yǎng)及清洗。 | 1000 | 20 | 報告表 | 2018/11/13 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]283號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市和暉石材有限公司年產(chǎn)1.8萬平方米大理石光板建設項目 | 云浮市和暉石材有限公司 | 91445302MA51WMMX1N | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦河口初城工業(yè)區(qū)北一路地段(03-06-0671) | 林煥然 | 18023388499 | 總投資415萬元,其中環(huán)保投資30萬元,占地面積883平方米。項目年產(chǎn)1.8萬平方米大理石光板。 | 415 | 30 | 報告表 | 2018/11/15 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]284號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市云輝美觀石材工藝有限公司年產(chǎn)2000平方米拼花建設項目 | 云浮市云輝美觀石材工藝有限公司花建設項目 | 91445302MA521J1G2N | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段興達三路(富山山石材廠對面) | 曾文方 | 15819500299 | 總投資252.5萬元,其中環(huán)保投資15萬元,占地面積748.03平方米。項目年產(chǎn)2000平方米拼花。 | 252.5 | 15 | 報告表 | 2018/11/15 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]285號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市星運來石材有限公司年產(chǎn)大理石光板25萬平方米建設項目 | 云浮市星運來石材有限公司 | 914453030868259348 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦夏洞村委黃村塱、崗背村四隊地段(和信石材側) | 李振興 | 13059328111 | 總投資2206萬元,其中環(huán)保投資40萬元,占地面積7344.8平方米。項目年產(chǎn)大理石光板25萬平方米建設項目。 | 2206 | 40 | 報告表 | 2018/11/15 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]286號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市匯仁創(chuàng)展石材有限公司年產(chǎn)4.8萬平方米大理石規(guī)格板建設項目 | 云浮市匯仁創(chuàng)展石材有限公司 | 91445302MA5182CJ8R | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)園內西二路西側(長興和石材側) | 葉云興 | 13600233056 | 總投資306.4萬元,其中環(huán)保投資32萬元,占地面積1050平方米。項目年產(chǎn)4.8萬平方米大理石規(guī)格板。 | 306.4 | 32 | 報告表 | 2018/11/27 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]287號 | |
云浮市云城區(qū)旭耀石材工藝有限公司云城安塘分公司年產(chǎn)石材工程板10000平方米、石線3000米建設項目 | 云浮市云城區(qū)旭耀石材工藝有限公司 | 91445302MA52DUXGIG | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段第五期興發(fā)大道D10 | 劉桂林 | 13809775332 | 總投資200萬元,其中環(huán)保投資10萬元,占地面積500平方米。項目年產(chǎn)石材工程板10000平方米、石線3000米。 | 200 | 10 | 報告表 | 2018/11/27 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]288號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市廣鵬石業(yè)有限公司年產(chǎn)大理石工程板30000平方米建設項目 | 云浮市廣鵬石業(yè)有限公司 | 91445302MA528HDK3 | 云浮市云城區(qū)安塘街道夏洞村委榃俄村村背地段翔盛一路 | 丘濟育 | 18676603192 | 總投資380萬元,其中環(huán)保投資24萬元,占地面積1200平方米。項目年產(chǎn)大理石工程板30000平方米。 | 380 | 45 | 報告表 | 2018/11/27 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]289號 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 |
云浮市云城區(qū)俊健石材有限公司年加工大理石板材5000平方米建設項目 | 云浮市云城區(qū)俊健石材有限公司 | 91445302MA51YKY626 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段興達三路(豪鑫石材公司后方) | 馮錫坤 | 15975776129 | 總投資400萬元,其中環(huán)保投資20萬元,占地面積1113.91平方米。項目年加工大理石板材5000平方米。 | 400 | 20 | 報告表 | 2018/11/27 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]290號 | 深圳市環(huán)境工程科學技術中心有限公司 |
云浮市海盛石業(yè)有限公司年產(chǎn)大理石工程板30000平方米建設項目 | 云浮市海盛石業(yè)有限公司 | 91445302MA511MK69B | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦夏洞村委會榃俄村地段 | 李永全 | 13600234291 | 占地面積4500平方米,總投資1350萬元,其中環(huán)保投資29萬元。項目年產(chǎn)大理石工程板30000平方米。 | 1350 | 29 | 報告表 | 2018/11/27 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]291號 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 |
云浮市云城區(qū)旭耀石材工藝有限公司年產(chǎn)石材工程板10000平方米建設項目 | 云浮市云城區(qū)旭耀石材工藝有限公司 | 91445302MA525WFR9C | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋工業(yè)園二期地段D4地塊(地號:04-02-0499) | 劉桂林 | 13809775332 | 總投資200萬元,其中環(huán)保投資10萬元,占地面積549.49平方米。項目年產(chǎn)石材工程板10000平方米。 | 200 | 10 | 報告表 | 2018/11/27 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]292號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
新云石業(yè)(云浮)有限公司年產(chǎn)30萬平方米人造石英石板材改擴建項目 | 新云石業(yè)(云浮)有限公司 | 914453007536647765 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)北二路 | 張文 | 13826883370 | 占地面積22144.2 平方米,總投資2201萬元,其中環(huán)保投資150萬元。項目年產(chǎn)30萬平方米人造石英石板材。 | 2201 | 150 | 報告表 | 2018/11/28 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]293號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市新云定制家居有限公司年產(chǎn)板木結合套房家具3萬套建設項目 | 云浮市新云定制家居有限公司 | 91445300MA4WG5EJ9E | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)東二(3)路東側新云石材內 | 張文 | 18307669722 | 占地面積4000平方米,總投資1200萬元,其中環(huán)保投資30萬元。項目年產(chǎn)板木結合套房家具3萬套。 | 1200 | 30 | 報告表 | 2018/11/28 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]294號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
衍生健康醫(yī)藥(廣東)有限公司建設項目 | 衍生健康醫(yī)藥(廣東)有限公司 | 91445300MA4WYEY977 | 云浮市云城區(qū)河口街道布務村委會布上地段處云浮市健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園內 | 張小慶 | 13530077660 | 占地面積66665平方米,總投資22500萬元,其中環(huán)保投資579萬元。項目年產(chǎn)固體飲料(顆粒劑)2000 噸,口服液體 2187 噸,蜜膏類 1773 噸,沖調品類 1560 噸,片劑 430 噸,硬膠囊劑 197 噸。 | 22500 | 579 | 報告表 | 2018/11/28 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]295號 | 天津市五洲華風科技有限公司 |
云浮市格美石材有限公司年加工4.3萬平方米大理石板材建設項目 | 云浮市格美石材有限公司 | 91445302MA51TF153P | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)園西三路(即興業(yè)石材廠南側) | 黎桂秋 | 13902377639 | 占地面積1200 平方米,總投資394萬元,其中環(huán)保投資15萬元。項目年加工4.3萬平方米大理石板材。 | 394 | 15 | 報告表 | 2018/11/28 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]296號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市云城區(qū)廣駿石材有限公司年加工1.8萬平方米石材毛板建設項目 | 云浮市云城區(qū)廣駿石材有限公司 | 91445302MA51GL8M2K | 云浮市云城區(qū)安塘街道赤村村委格木橋地段(地號:04-02-0497,明珠石材有限公司側) | 簡銀英 | 18998620378 | 占地面積1047 平方米,總投資400萬元,其中環(huán)保投資16萬元。項目年加工1.8萬平方米石材毛板。 | 400 | 16 | 報告表 | 2018/11/28 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]297號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市中首石材有限公司年產(chǎn)大理石光板10000平方米建設項目 | 云浮市中首石材有限公司 | 91445302MA4W8NQG6M | 云浮市云城區(qū)安塘街白村村委初城工業(yè)區(qū)北二路(中科石材廠側) | 陳海清 | 18666760068 | 占地面積1500平方米,總投資450萬元,其中環(huán)保投資30萬元。項目年產(chǎn)大理石光板10000平方米。 | 450 | 16 | 報告表 | 2018/11/28 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]298號 | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市石客管家石材有限公司年產(chǎn)線條5千米、板材2萬平方米建設項目 | 云浮市石客管家石材有限公司 | 91445302MA4UHWLN3A | 云浮市云城區(qū)安塘石材(轉移)基地二期(五期C-13) | 徐葉林 | 13928773662 | 占地面積1545.77平方米,總投資618萬元,其中環(huán)保投資20萬元。項目年產(chǎn)線條5千米、板材2萬平方米。 | 618 | 20 | 報告表 | 2018/11/28 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]299號 | 廣州市番禺環(huán)境科學研究所有限公司 |
云浮市億業(yè)印花廠有限公司鍋爐改造項目 | 云浮市億業(yè)印花廠有限公司 | 91445300767301052X | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)園云浮市億業(yè)印花廠有限公司內 | 凌耀忠 | 18938069190 | 總投資380萬元,其中環(huán)保投資10萬元,占地面積1000平方米。項目擬將原有一座生物質成型燃料氣化爐、一臺4t/h鍋爐、1臺6t/h鍋爐拆除、新建4t/h燃天然氣鍋爐和6t/h燃天然氣鍋爐各一臺,并將原400萬大卡導熱油爐拆除替換為新400萬大卡導熱油爐。項目只對鍋爐進行技改,其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)、生產(chǎn)規(guī)模等情況不變。 | 380 | 10 | 報告表 | 2018/11/29 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]300號 | 中煤科工集團重慶設計研究院有限公司 |
云浮市新麗新崗石發(fā)展有限公司擴建項目 | 云浮市新麗新崗石發(fā)展有限公司 | 91445300668160784U | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)北二路東段北側 | 鄧結明 | 13411730282 | 總投資3026萬元,其中環(huán)保投資200萬元。項目新增人造石生產(chǎn)線1條,新增產(chǎn)能7.5萬立方米人造石板材。 | 3026 | 200 | 報告表 | 2018/11/29 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]301號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮威寶石材有限公司年產(chǎn)23萬平方米人造石英石板材改擴建項目 | 云浮威寶石材有限公司 | 91445300690463538R | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)園西二路西側 | 陳麗英 | 13826881222 | 占地面積4700 平方米,總投資1952.3萬元,其中環(huán)保投資280萬元。項目年產(chǎn)23萬平方米人造石英石板材。 | 1952.3 | 280 | 報告表 | 2018/11/29 | 同意建設 | 云環(huán)建管[2018]302號 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
附件:
分享到: