您現(xiàn)在所在位置是:首頁 > 云浮市生態(tài)環(huán)境局公眾網(wǎng) > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 > 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià) > 市級(jí)審批項(xiàng)目 > 審批后公告
2018年12月審批項(xiàng)目公示
發(fā)布時(shí)間:2019-02-26 15:43:00 信息來源:
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 行政相對(duì)人代碼_1 (統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | 建設(shè)地點(diǎn) | 法定代表人 | 聯(lián)系電話 | 建設(shè)規(guī)模(內(nèi)容) | 報(bào)批形式 | 審批時(shí)間 | 審批結(jié)果 | 審批文號(hào) | 環(huán)評(píng)單位 |
云浮市環(huán)境保護(hù)局佛山(云浮)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園羅定市產(chǎn)業(yè)集聚地規(guī)劃 | 羅定市雙東環(huán)保工業(yè)園服務(wù)中心 | 124453815900888577 | 羅定市雙東環(huán)保工業(yè)園服務(wù)中心 | 李周泉 | 13826820820 | 項(xiàng)目規(guī)劃范圍為東至雙東街道雙東村委羅寨村,南至羅定火車站和站前路與環(huán)市東路交接處,西至雙東水電站邊,北與郁南大灣工業(yè)園接邊。總體規(guī)劃面積993.28公頃(約14899.26畝)。規(guī)劃期限為2017-2030年。 | 報(bào)告表 | 2018/12/6 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]303號(hào) | |
云浮市云城區(qū)恒業(yè)通石材有限公司年產(chǎn)大理石板材50000平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)恒業(yè)通石材有限公司 | 91445302MA51F7Y47Q | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)北二路北側(cè)(地號(hào):03-06-0439) | 蔡亞森 | 18718977006 | 占地面積2484.6平方米,總投資750萬元,其中環(huán)保投資35萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)大理石板材50000平方米 | 報(bào)告表 | 2018/12/10 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]304號(hào) | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市云城區(qū)福萊石材有限公司年產(chǎn)4.9萬平方米大理石光板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)福萊石材有限公司 | 91445302MA519L4U43 | 云浮市云城區(qū)河口街道初城工業(yè)區(qū)石材城大道168號(hào)大棚A9棟 | 劉云云 | 18676601018 | 占地面積2300 平方米,總投資702.24萬元,其中環(huán)保投資60萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)4.9萬平方米大理石光板。 | 報(bào)告表 | 2018/12/10 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]305號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
廣東華清檢測(cè)技術(shù)有限公司云浮分公司建設(shè)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目 | 廣東華清檢測(cè)技術(shù)有限公司云浮分公司 | 91445302MA51P4R06D | 云浮市云城區(qū)環(huán)市中路1號(hào)(金山區(qū))內(nèi)B區(qū)副樓(B)三層(部分) | 陳值輝 | 18819833917 | 總投資500萬元,其中環(huán)保投資16萬元,占地面積515平方米。項(xiàng)目經(jīng)營范圍為:環(huán)境檢測(cè)、產(chǎn)品檢測(cè)、視頻檢測(cè)以其技術(shù)與咨詢服務(wù);作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素和現(xiàn)狀提供檢測(cè)與評(píng)價(jià)服務(wù)。主要為客戶提供水質(zhì)、廢水、環(huán)境空氣、廢氣、噪聲及土壤等環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù) | 報(bào)告表 | 2018/12/13 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]306號(hào) | 湖北黃環(huán)環(huán)保科技有限公司 |
云浮市云城區(qū)奧鑫石材有限公司年產(chǎn)石材1萬平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)奧鑫石材有限公司 | 91445302MA513RH64W | 云浮市云城區(qū)安塘赤村村委雙龍村(地號(hào):04-02-0096) | 林雄衛(wèi) | 13509996659 | 占地面積3000平方米,總投資900萬元,其中環(huán)保投資60萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)石材1萬平方米。 | 報(bào)告表 | 2018/12/17 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]307號(hào) | 中國市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
云浮市中深偉成石材有限公司年產(chǎn)石材工藝制品15400平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市中深偉成石材有限公司 | 91445302MA4WNC7A89 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委雙芬洞 | 朱興旺 | 13802285189 | 占地面積1010平方米,總投資303萬元,其中環(huán)保投資10萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)石材工藝制品15400平方米。 | 報(bào)告表 | 2018/12/17 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]308號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 |
云浮市臻華石材有限公司年產(chǎn)復(fù)合板10000平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市臻華石材有限公司 | 91445302MA4UTXGW3N | 云浮市云城區(qū)安塘街桐圍村委大坑口的廠房A區(qū)第6卡(正中石材對(duì)面) | 梁淑華 | 13826881117 | 占地面積1359.22平方米,總投資410萬元,其中環(huán)保投資14萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)復(fù)合板10000平方米 | 報(bào)告表 | 2018/12/17 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]309號(hào) | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市宇宸石材有限公司年產(chǎn)50萬平方米大理石光板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市宇宸石材有限公司 | 91445302MA51Y80K8C | 云浮市云城區(qū)河口街道辦初城工業(yè)區(qū)石材城大道168號(hào) | 高炳輝 | 13826888856 | 占地面積12800平方米,總投資3850萬元,其中環(huán)保投資300萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)50萬平方米大理石光板。 | 報(bào)告表 | 2018/12/17 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]310號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 |
云浮市云城區(qū)盛康石材有限公司年產(chǎn)1.5萬米石材線條和200平方米光板建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)盛康石材有限公司 | 91445302MA4WULW83F | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋(地號(hào):04-02-0450) | 鐘金良 | 13927182183 | 總投資402.05萬元,其中環(huán)保投資27萬元,占地面積1323.195平方米。項(xiàng)目年產(chǎn)1.5萬米石材線條和200平方米光板。 | 報(bào)告表 | 2018/12/17 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]311號(hào) | 中煤科工集團(tuán)重慶設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
云浮市廣豪石材有限公司年產(chǎn)石材工藝制品12000平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市廣豪石材有限公司 | 91445302MA4UNNYT3J | 云浮市云城區(qū)安塘街道桐圍村委大坑口的廠房A區(qū)第5卡(地號(hào):04-04-0192) | 梁廣志 | 13826720300 | 占地面積1295.53平方米,總投資388萬元,其中環(huán)保投資10萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)石材工藝制品12000平方米。 | 報(bào)告表 | 2018/12/17 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]312號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 |
云浮市明亮石材有限公司年產(chǎn)石材圓柱1000平方米、石材線條3000米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市明亮石材有限公司 | 91445302MA524LAM0E | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦夏洞村委榃俄村村背地段翔盛一路處 | 孫龍桂 | 13622441099 | 占地面積1138平方米,總投資337萬元,其中環(huán)保投資20萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)石材圓柱1000平方米、石材線條3000米。 | 報(bào)告表 | 2018/12/21 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]313號(hào) | 世紀(jì)鑫海(天津)環(huán)境科技股份有限公司 |
云浮市晶藝富俊石材有限公司年產(chǎn)石材工藝制品15000平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市晶藝富俊石材有限公司 | 91445302MA4UQ20GXD | 云浮市云城區(qū)安塘街桐圍村委桐圍大坑口A區(qū)第4卡(地號(hào):04-04-0192) | 黃永忠 | 13826738870 | 占地面積2003.08平方米,總投資600萬元,其中環(huán)保投資40萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)石材工藝制品15000平方米 | 報(bào)告表 | 2018/12/24 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]314號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 |
云浮市云城區(qū)高仁石材有限公司年產(chǎn)大理石光板40000平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)高仁石材有限公司 | 91445302MA4WU9LEX9 | 云浮市云城區(qū)河口街道初城工業(yè)園東二(3)路西段(地號(hào)03-06-1568) | 范路堅(jiān) | 13927113377 | 占地面積2000平方米,總投資600萬元,其中環(huán)保投資70萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)大理石光板40000平方米 | 報(bào)告表 | 2018/12/24 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]315號(hào) | 廣州市番禺環(huán)境科學(xué)研究所有限公司 |
云浮市港匯石材有限公司年產(chǎn)石材工程板15000平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市港匯石材有限公司 | 91445302MA52GMMJ0X | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委格木橋地段興達(dá)大道處 | 曾國雄 | 13600412231 | 占地面積1340.74平方米,總投資400萬元,其中環(huán)保投資20萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)石材工程板15000平方米。 | 報(bào)告表 | 2018/12/24 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]316號(hào) | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市云城區(qū)利年石材有限公司年產(chǎn)石材規(guī)格板20000平方米建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市云城區(qū)利年石材有限公司 | 91445300MA51R10828 | 云浮市云城區(qū)安塘街道桐圍村委大坑口獅腰山地段A區(qū)第一卡 | 張方明 | 13702338612 | 占地面積1376.63平方米,總投資420萬元,其中環(huán)保投資20萬元。項(xiàng)目年產(chǎn)石材規(guī)格板20000平方米。 | 報(bào)告表 | 2018/12/24 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]317號(hào) | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
云浮市和正石材有限公司年加工10萬平方米石材工程板、11萬米石線建設(shè)項(xiàng)目 | 云浮市和正石材有限公司 | 91445302MA525MXL7X | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委牛角崗地段(地號(hào):04-02-0161、美達(dá)石材后方) | 黃碧強(qiáng) | 13826738763 | 占地面積2498平方米,總投資750萬元,其中環(huán)保投資18萬元。項(xiàng)目年加工10萬平方米石材工程板、11萬米石線。 | 報(bào)告表 | 2018/12/24 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]318號(hào) | 廣東森海環(huán)保顧問股份有限公司 |
溫氏食品集團(tuán)股份有限公司佳豐肉禽屠宰加工廠年屠宰肉禽4320萬只建設(shè)項(xiàng)目 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 91445300707813507B | 云浮市新興縣新城鎮(zhèn)雨洞村S113省道邊 | 溫志芬 | 13288723889 | 總占地面積24514平方米,總建筑面積14645平方米,主要建設(shè)內(nèi)容包括:1座屠宰車間、1座包裝車間、冷藏倉庫、1臺(tái)4t/h蒸汽鍋爐、環(huán)保設(shè)施及辦公用房、食堂等配套設(shè)施。項(xiàng)目擬設(shè)6條肉雞屠宰線,可屠宰肉雞12萬只/天,年屠宰肉雞4320萬只。 | 報(bào)告書 | 2018/12/28 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]319號(hào) | 中南金尚環(huán)境工程有限 公司 |
新興縣畜牧業(yè)資源循環(huán)利用工程中心(病死畜禽無害化處理)建設(shè)項(xiàng)目 | 新興縣畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局 | 124453210007177378N | 新興縣河頭鎮(zhèn)灣中村民委員會(huì)中間村 | 林烈喜 | 0766-2886541 | 廠址總占地約39900平方米(59.85畝),用地分兩期,本期用地面積13915.3平方米,總建筑面積約3428.6平方米。項(xiàng)目主要承擔(dān)新興縣境域內(nèi)病死畜禽的無害化處理, 項(xiàng)目病死畜禽處理規(guī)模為10噸/天(3000噸/年),采用“干化化制+生物降解”處理技術(shù),產(chǎn)生副產(chǎn)品有機(jī)肥原料1898.4噸/年。 | 報(bào)告書 | 2018/12/28 | 同意建設(shè) | 云環(huán)建管[2018]320號(hào) | 廣州國寰環(huán)保科技發(fā)展 有限公司 |
附件:
分享到: