2016年1、2月排污許可證發(fā)放一覽表
發(fā)布時(shí)間:2016-04-11 17:06:00 信息來(lái)源:
排污許可證編號(hào) | 排污單位名稱 | 排污單位地址 | 法定代表人 | 行業(yè)類(lèi)別 | 排污類(lèi)別 | 污染物排放濃度限值 | 主要污染物排放問(wèn)題限值 | 有郊期限 | 發(fā)證年 | 發(fā)證月 | 發(fā)證日 |
4453002016000001 | 云城區(qū)金灝石材廠 | 云城區(qū)安塘街安塘石材基地三區(qū)內(nèi)黃金浩用地(第八路MY18號(hào)) | 黃金浩 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年1月4日至2016年12月1日 | 2016 | 1 | 4 |
4453002016000002 | 云城區(qū)明康油脂廠 | 云浮市云城區(qū)逕口村324國(guó)道(富榮廢品購(gòu)銷(xiāo)側(cè))之二的商鋪 | 林碧勤 | 工業(yè)用豬油加工# | 廢氣# | (DB44/27-2001)、(GB18483-2001) | 無(wú) | 2016年1月5日至2016年12月31日 | 2016 | 1 | 5 |
4453002016000003 | 云城區(qū)雄建石材廠 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委地段(地號(hào):05-02-0233) | 胡紅權(quán) | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年1月5日至2017年1月4日 | 2016 | 1 | 5 |
4453002016000004 | 云城區(qū)新富豪石材廠 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)城村村委營(yíng)盆地段(地號(hào):05-09-0068) | 陳鏡毫 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年1月5日至2017年1月4日 | 2016 | 1 | 5 |
4453002016000005 | 云城區(qū)新洪濤石材廠 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委榃滿路口側(cè)(地號(hào):05-02-0180) | 鄧柏洪 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年1月5日至2017年1月4日 | 2015 | 1 | 7 |
4453002016000006 | 云浮市腰古佳新灰砂磚有限公司 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)西郊黃杭仔(腰古花壇往新興方向1公里處) | 張國(guó)敏 | 生產(chǎn)、銷(xiāo)售砂磚 | 廢氣# | 無(wú) | 無(wú) | 2016年1月8日至2017年1月7日 | 2016 | 1 | 8 |
4453002016000007 | 云浮市豐磊石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)西二路(地號(hào):03-06-0739) | 鐘火梅 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年1月8日至2016年12月2日 | 2016 | 1 | 8 |
4453002016000008 | 廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)高峰街星巖四路51號(hào)(硫鐵礦集團(tuán)辦公樓內(nèi)) | 王琦 | 硫鐵礦開(kāi)采;硫酸、過(guò)磷酸鈣生產(chǎn)# | 廢氣、廢水 | GB 26132-2010、DB44/26-2001、GB18597-2001 | COD:221.6噸/年;SO2:200噸/年 | 2016年1月8日至2021年1月7日 | 2016 | 1 | 8 |
4453002016000009 | 云浮市永文石材有限公司 | 云城區(qū)安塘街道辦桐圍村委格木橋(地號(hào):04-04-0139,0143,04-03-0334) | 譚永力 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年1月13日至2017年1月12日 | 2016 | 1 | 13 |
4453002016000010 | 云浮市瑞利達(dá)石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋(地號(hào):04-02-0283) | 曾建英 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 至2016年10月27日 | 2016 | 1 | 18 |
4453002016000011 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)振隆石材廠 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)芙蓉洞 | 曾愛(ài)文 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 至2016年1月17日 | 2016 | 1 | 18 |
4453002016000012 | 云城區(qū)宏業(yè)石材廠 | 云浮市云城區(qū)安塘羅珠洞(地號(hào):04-04-0060) | 廖雪英 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年1月19日至2016年11月19日 | 2016 | 1 | 19 |
4453002016000013 | 云浮市云城區(qū)蟠龍游戲機(jī)室 | 云浮市云城區(qū)建設(shè)路市場(chǎng)二樓 | 李美珍 | 電子游藝娛樂(lè)行業(yè)# | 噪聲# | 《社會(huì)生活環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB22337-2008)2類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | 2016年1月19日至2017年1月18日 | 2016 | 1 | 19 |
4453002016000014 | 云浮市家樂(lè)石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘石材基地一期三區(qū)興發(fā)六路第一卡 | 黃奮 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 至2017年1月24日 | 2016 | 1 | 25 |
4453002016000015 | 云浮市信榮建威石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委云卜村(地號(hào):05-02-0137) | 楊振成 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年1月25日至2016年11月5日 | 2016 | 1 | 25 |
4453002016000016 | 云浮市新裕華大酒店有限公司 | 云浮市云城區(qū)興云東路245號(hào) | 梁衛(wèi)東 | 旅業(yè)、餐飲# | 廢氣# | GB18483-2001中規(guī)定的大型標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | 至2016年9月13日 | 2016 | 1 | 25 |
4453002016000017 | 云浮市云城區(qū)河口金豐石材廠 | 云浮市云城區(qū)河口馬崗開(kāi)發(fā)區(qū) | 萬(wàn)日炎 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年1月26日至2017年1月11日 | 2016 | 1 | 26 |
4453002016000018 | 云浮市凱利石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道馬崗金富工業(yè)園內(nèi) | 毛文勁 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年1月26日至2016年12月13日 | 2016 | 1 | 26 |
4453002016000019 | 云浮市宏揚(yáng)宏石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦白村村委雙芬洞地段(地號(hào):04-01-0209) | 楊洪 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年2月1日至2017年1月31日 | 2016 | 2 | 1 |
4453002016000020 | 云浮市雅駿石材有限公司 | 云城區(qū)河口街道辦初城工業(yè)區(qū)北一路南側(cè)(地號(hào):03-06-1323、1324、1325、1326) | 馮金鳳 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年2月1日至2017年1月31日 | 2016 | 2 | 1 |
4453002016000021 | 云浮市新鴻興石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道古寵村委路段精品微晶石對(duì)面(地號(hào):04-08-0055) | 陳柳媚 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年2月1日至2017年1月31日 | 2016 | 2 | 1 |
4453002016000022 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司廣東云浮云安南盛加油站 | 云浮市云城區(qū)南盛鎮(zhèn)工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(地號(hào):80-00222) | 胡成超 | 汽油、柴油銷(xiāo)售# | 無(wú)組織廢氣# | 《加油站大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB20952--2007 | 無(wú) | 2016年2月2日至2017年2月4日 | 2016 | 2 | 2 |
4453002016000023 | 云浮市榮盛石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘夏洞村委榃俄秧地朗廠房共3卡(D5、D6、C5) | 陳國(guó)良 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年2月2日至2016年5月1日(試生產(chǎn)) | 2016 | 2 | 2 |
4453002016000024 | 云浮市天鵬石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘夏洞村委榃俄秧地朗廠房共3卡(D7、D8、C7) | 何啟寧 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年2月2日至2016年5月1日(試生產(chǎn)) | 2016 | 2 | 2 |
4453002016000025 | 云浮市云城加德士加油站 | 云浮市云城區(qū)東郊羅沙 | 陳方雄 | 汽油、柴油銷(xiāo)售# | 無(wú)組織廢氣# | 《加油站大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB20952--2007 | 無(wú) | 至2016年12月7日 | 2016 | 2 | 2 |
4453002016000026 | 云浮市安良石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口馬崗工商業(yè)小區(qū) | 林明賢 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年2月4日至2017年2月16日 | 2016 | 2 | 4 |
4453002016000027 | 云浮市恒盛創(chuàng)輝石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)西三路東側(cè) | 林康權(quán) | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年2月4日至2016年11月30日 | 2016 | 2 | 4 |
4453002016000028 | 云城區(qū)噴泉酒吧 | 云浮市云城區(qū)河南中路風(fēng)情步行街第20號(hào)首層 | 饒?jiān)M?/td> | 卡拉OK娛樂(lè)行業(yè)# | 噪聲# | 《社會(huì)生活環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB22337-2008)2類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | 2016年2月4日至2017年2月3日 | 2016 | 2 | 4 |
4453002016000029 | 云浮市聚美石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦桐圍村委燕子逕路段(地號(hào):04-04-0179) | 馮秀瓊 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年2月6日至2017年2月5日 | 2016 | 2 | 6 |
4453002016000030 | 云浮市新金山生物科技有限公司 | 云浮市高峰雙坑橋工業(yè)區(qū)(原云浮縣高峰酒精廠舊址) | 蔡長(zhǎng)龍 | 麥芽糊精、果葡糖漿、低聚半乳糖等糖品生產(chǎn) | 廢水、廢氣、固體廢物# | DB44/765-2010,DB44/26-2001,GB18599-2001 | COD:1.99t/a,氨氮:0.02t/a,SO2:16t/a,氮氧化物:4.28t/a | 至2017年2月10日 | 2016 | 2 | 15 |
4453002016000031 | 云浮市洵記石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)江尾村委崗頂山 | 伍沛洵 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 至2016年8月7日 | 2016 | 2 | 17 |
4453002016000032 | 云浮市業(yè)華石業(yè)有限公司 | 云浮市河口街道辦馬崗開(kāi)發(fā)區(qū)(地號(hào):03-05-0299、03-05-0300) | 鄭國(guó)華 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年2月18日至2017年2月17日 | 2016 | 2 | 18 |
4453002016000033 | 云浮市百臻石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街初城第一工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)石材有限公司廠區(qū)內(nèi)A10倉(cāng) | 呂俊斌 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年2月18日至2017年2月17日 | 2016 | 2 | 18 |
4453002016000034 | 云浮市云城區(qū)東興廣大石材廠 | 云浮市云城區(qū)安塘鎮(zhèn)赤村村委(地號(hào):04-02-0139) | 劉浩 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年2月19日至2017年2月18日 | 2016 | 2 | 19 |
4453002016000035 | 云浮市云城區(qū)東興和美石材廠 | 云浮市云城區(qū)安塘鎮(zhèn)赤村村委(地號(hào):04-02-0138) | 劉碧林 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年2月19日至2017年2月18日 | 2016 | 2 | 19 |
4453002016000036 | 云浮市美奇石材裝飾有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街古寵村委鳳尾村屋側(cè)山地段第B區(qū)13卡 | 梁卓根 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 至2016年5月25日 (試生產(chǎn)) | 2016 | 2 | 25 |
4453002016000037 | 云浮市安塘新希望石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街古寵村委鳳尾村屋側(cè)山地段第B區(qū)12卡 | 陳家洪 | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 至2016年5月25日 (試生產(chǎn)) | 2016 | 2 | 25 |
4453002016000038 | 云浮市嘉云石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)云浮國(guó)際石材產(chǎn)業(yè)城H區(qū)(地號(hào)05-02-0314) | 易健發(fā) | 石材加工# | 廢氣# | 無(wú)組織顆粒物周界處最高點(diǎn)1.0毫克/立方米 | 無(wú) | 2016年2月29日至2016年5月28日(試生產(chǎn)) | 2016 | 2 | 29 |
附件:
分享到: