2018年2月核發(fā)排污證一覽表
發(fā)布時間:2018-03-20 15:43:00 信息來源:本網(wǎng)
排污許可證編號 | 排污單位名稱 | 排污單位地址 | 法定代表人 | 行業(yè)類別 | 排污類別 | 污染物排放濃度限值 | 主要污染物排放問題限值 | 有效期限 | 發(fā)證年 | 發(fā)證月 | 發(fā)證日 |
4453002018000042 | 云浮市源德石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)初城工業(yè)區(qū)北一路北側(cè)(歐亞石材旁) | 聶桃春 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 1 |
4453002018000043 | 云浮市新國石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委(地號:04-02-0150) | 廖群娣 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 1 |
4453002018000044 | 云浮市美澳石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委云卜村地段(05-02-0048) | 梁欽玲 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 1 |
4453002018000045 | 云浮市盛世明城達石材有限公司 | 云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋石材加工區(qū)(地號:04-02-0296)第一、二卡 | 嚴利 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2018-7-31 (試生產(chǎn)) | 2018 | 2 | 1 |
4453002018000046 | 云浮市云城區(qū)宜佳石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街都栗管理區(qū)三都口附近 | 羅仲佳 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2018-7-31 (試生產(chǎn)) | 2018 | 2 | 1 |
4453002018000047 | 云浮市劉強石材有限公司 | 云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋處(地號:04-02-0264) | 劉榮林 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 2 |
4453002018000048 | 云浮市名帥石材工藝有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋(地號:04-02-0339) | 梁錫芬 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2018-8-5(試生產(chǎn)) | 2018 | 2 | 6 |
4453002018000049 | 云浮市益臻石料有限公司 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)水東村委會水東村鐵赤坑及圍坑 | 黎坤明 | 建筑石料開采、銷售# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-7-23 | 2018 | 2 | 7 |
4453002018000050 | 云浮市致遠石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村村委(地號:04-02-0205) | 陳智慧 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2018-8-6(試生產(chǎn)) | 2018 | 2 | 7 |
4453002018000051 | 云城區(qū)龍都石材廠 | 云浮市云城區(qū)河口街初城工業(yè)區(qū)初城連州村 | 譚炯棉 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 7 |
4453002018000052 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮東興加油站 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)芙蓉洞路段324國道邊 | 許熒 | 汽油、柴油銷售# | 廢氣# | 無 | 無 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 9 |
4453002018000053 | 云浮樂宜油站經(jīng)營有限公司 | 云浮市市區(qū)樂誼路 | 鄒國榮 | 汽油、柴油銷售# | 廢氣# | 無 | 無 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 9 |
4453002018000054 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮新世紀大道加油站 | 云浮市云城區(qū)豐收牛路口 | 許熒 | 汽油、柴油銷售# | 廢氣# | 無 | 無 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 9 |
4453002018000055 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮東方加油站 | 云浮市云城高峰東方村上顯圍目朗過境公路邊 | 許熒 | 汽油、柴油銷售# | 廢氣# | 無 | 無 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 9 |
4453002018000056 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮東安加油站 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)尤魚崗村324國道邊 | 許熒 | 汽油、柴油銷售# | 廢氣# | 無 | 無 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 9 |
4453002018000057 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮彩營加油站 | 云浮市云城區(qū)高峰彩營 | 許熒 | 汽油、柴油銷售# | 廢氣# | 無 | 無 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 9 |
4453002018000058 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮順達加油站 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦桐圍村委格木橋324國道邊 | 許熒 | 汽油、柴油銷售# | 廢氣# | 無 | 無 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 9 |
4453002018000059 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮逕口加油站 | 云浮市云城街道逕口村委324國道邊 | 許熒 | 汽油、柴油銷售# | 廢氣# | 無 | 無 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 9 |
4453002018000060 | 中國石化銷售有限公司廣東云浮牧羊加油站 | 云浮市牧羊開發(fā)區(qū)324國道邊 | 許熒 | 汽油、柴油銷售# | 廢氣# | 無 | 無 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 9 |
4453002018000061 | 云浮市遠達石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街赤村村委格木橋(地號:04-02-04-01) | 祝鵬遠 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2018-8-12(試生產(chǎn)) | 2018 | 2 | 13 |
4453002018000062 | 云浮市藝燃石材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口初城工業(yè)區(qū)(地號:03-06-1126) | 孔沃南 | 石材加工# | 廢氣、噪聲# | 無組織顆粒物周界處最高點1.0毫克/立方米、GB12348-2008中3類 | 無 | 2019-12-31 | 2018 | 2 | 13 |
附件:
分享到: