排名 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 (滿分:100) | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 2020102403 | 85 | 是 |
2 | 2020102416 | 84 | 是 |
3 | 2020102418 | 83 | 是 |
4 | 2020102424 | 82 | 是 |
5 | 2020102401 | 81.5 | 是 |
6 | 2020102410 | 81 | 是 |
7 | 2020102421 | 80 | 否 |
7 | 2020102407 | 80 | 否 |
9 | 2020102412 | 78 | 否 |
10 | 2020102415 | 77.5 | 否 |
11 | 2020102422 | 76.5 | 否 |
12 | 2020102417 | 76 | 否 |
13 | 2020102423 | 75 | 否 |
13 | 2020102414 | 75 | 否 |
15 | 2020102406 | 74.5 | 否 |
16 | 2020102409 | 74 | 否 |
16 | 2020102411 | 74 | 否 |
18 | 2020102404 | 73.5 | 否 |
18 | 2020102402 | 73.5 | 否 |
20 | 2020102405 | 73 | 否 |
20 | 2020102426 | 73 | 否 |
22 | 2020102408 | 72 | 否 |
22 | 2020102419 | 72 | 否 |
22 | 2020102425 | 72 | 否 |
22 | 2020102427 | 72 | 否 |
| 2020102413 | 缺考 |
|
| 2020102420 | 缺考 |
|
請進(jìn)入面試的考生于2020年10月25日上午8點(diǎn)半前到云浮市文化廣電旅游體育局三樓會(huì)議室報(bào)到參加面試考試。