云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(2025年4月15日)
發(fā)布時(shí)間:2025-04-15 18:17:14 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.18 | -2.15% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -2.98% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.27 | -1.51% |
面粉 | 普通小麥粉,袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 97.06 | 1.56% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 118.20 | 2.48% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 155.70 | 1.45% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 146.10 | -0.21% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 104.80 | -0.83% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 78.40 | 5.53% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.70 | 2.23% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 66.40 | 5.92% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.70 | 0.56% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 75.50 | 0.03% |
3、畜類 | | | | 30.49 | -4.90% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 31.35 | 6.20% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.90 | 1.38% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 14.00 | -6.04% |
肋條肉(五花肉) | 新鮮 | | 元/500克 | 14.88 | -3.06% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.50 | -4.92% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 48.10 | -4.70% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 36.50 | -8.11% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 35.70 | -13.27% |
4、禽類 | | | | 17.70 | -0.06% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.15 | 3.87% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.25 | -4.81% |
5、蛋類 | | | | 7.98 | 0.76% |
雞蛋 | 普通,新鮮完整 | | 元/500克 | 6.35 | -5.79% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.45 | 4.07% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.15 | 2.77% |
6、蔬菜 | | | | 3.80 | -10.59% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.15 | -25.71% |
菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -12.59% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.20 | -16.01% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.35 | -10.68% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.27 | -11.62% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.10 | -14.05% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.00 | -12.28% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.15 | -13.46% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.40 | -16.96% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.00 | -16.14% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.69 | -18.18% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.30 | -13.83% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.86 | 5.88% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.38 | -16.20% |
花菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.10 | -5.53% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -11.97% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.57 | -0.39% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.70 | -4.93% |
青瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.60 | -6.49% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.71 | -10.60% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.13 | -12.31% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.85 | -7.97% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.83 | -7.12% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.50 | -9.54% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.43 | -11.37% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.80 | -1.39% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.85 | -8.36% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.85 | -6.86% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 1.95 | -11.36% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.75 | -14.26% |
7、水果 | | | | 5.98 | -5.38% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 4.83 | -8.87% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.10 | -1.39% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.93 | -10.94% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.40 | -2.55% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.87 | -3.75% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.77 | -16.06% |
8、干貨 | | | | 7.74 | -6.30% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.55 | -9.69% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.93 | -2.82% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.61% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.17 | -3.56% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.65 | 1.11% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 4.00 | -6.10% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 29.26 | -5.70% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.67 | -7.07% |
黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.47 | -9.25% |
馬鮫 | 1000克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 35.00 | 0.84% |
金鯧 | 300克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 24.00 | -1.11% |
海鱸魚 | 400克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 26.00 | 5.48% |
紅三(金線) | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 26.00 | -19.65% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 11.33 | 7.19% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.10 | -1.10% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.82 | 2.75% |
鳙魚(大) | 2500g/條左右,鮮活 | | 元/500克 | 10.37 | -9.67% |
淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 21.20 | -1.07% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.13 | -0.65% |
生魚 | 400克左右,鮮活 | | 元/500克 | 15.45 | -0.83% |
海蝦 | 長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 39.00 | -19.82% |
基圍蝦 | 長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 31.73 | -7.22% |
南美對蝦 | 一斤30只左右,鮮活 | | 元/500克 | 34.00 | 4.10% |
瀨尿蝦 | 一斤15只左右,鮮活 | | 元/500克 | 45.25 | -2.27% |
九節(jié)蝦 | 體長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 55.50 | -7.27% |
羅氏蝦 | 一斤20只左右,鮮活 | | 元/500克 | 40.60 | -11.62% |
花蟹 | 200克左右,鮮活 | | 元/500克 | 58.20 | -7.46% |
梭子蟹 | 300克左右,鮮活 | | 元/500克 | 53.75 | -7.30% |
青蟹 | 250克左右,鮮活 | | 元/500克 | 64.17 | -3.81% |
帶殼生蠔 | 一只100克左右,鮮活 | | 元/500克 | 11.12 | -22.72% |
帶殼扇貝 | 一斤5-6只左右,鮮活 | | 元/500克 | 22.65 | 6.19% |
魷魚 | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 28.90 | -14.19% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章