云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2025年4月22日)
發(fā)布時(shí)間:2025-04-22 16:50:56 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.18 | -1.85% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -2.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.27 | -1.51% |
面粉 | 普通小麥粉,袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 97.06 | 1.58% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 118.20 | 2.46% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 155.70 | 1.45% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 146.10 | -0.13% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 104.80 | -0.80% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 78.40 | 5.49% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.70 | 2.28% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 66.40 | 5.95% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.70 | 0.54% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 75.50 | 0.07% |
3、畜類 | | | | 30.47 | -4.84% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 31.55 | 7.24% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.90 | 1.84% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.95 | -6.06% |
肋條肉(五花肉) | 新鮮 | | 元/500克 | 14.78 | -3.08% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.40 | -5.01% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 48.10 | -4.64% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 36.50 | -8.18% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 35.60 | -13.70% |
4、禽類 | | | | 17.73 | 0.34% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.20 | 4.28% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.25 | -4.57% |
5、蛋類 | | | | 7.97 | 0.76% |
雞蛋 | 普通,新鮮完整 | | 元/500克 | 6.30 | -6.25% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.45 | 4.07% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.15 | 2.90% |
6、蔬菜 | | | | 3.74 | -10.74% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.15 | -25.53% |
菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.75 | -11.35% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.16 | -16.84% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.00 | -10.91% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.40 | -6.59% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.04 | -14.77% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.00 | -11.31% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.20 | -11.11% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.40 | -16.38% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.88 | -14.16% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.88 | -13.97% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.30 | -14.34% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.58 | 1.10% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.38 | -15.90% |
花菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.90 | -9.30% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.65 | -14.12% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.60 | -0.76% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.70 | -5.26% |
青瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.53 | -6.12% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.70 | -9.31% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.17 | -11.09% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.70 | -8.91% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.75 | -6.68% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.13 | -13.34% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.35 | -13.44% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.50 | -3.47% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.82 | -9.03% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.90 | -5.84% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 1.95 | -11.76% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.66 | -14.96% |
7、水果 | | | | 6.00 | -5.36% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 4.83 | -9.21% |
蘋果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.10 | -1.53% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 2.95 | -11.14% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.45 | -2.96% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.87 | -3.37% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.83 | -14.24% |
8、干貨 | | | | 7.63 | -7.63% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.40 | -11.48% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.86 | -3.79% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.61% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.65 | 1.11% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 4.00 | -6.10% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 29.27 | -5.70% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.75 | -6.79% |
黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.47 | -9.54% |
馬鮫 | 1000克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 35.00 | 0.52% |
金鯧 | 300克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 24.00 | -0.58% |
海鱸魚 | 400克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 25.50 | 3.32% |
紅三(金線) | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 26.25 | -18.58% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 11.28 | 6.82% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.10 | -0.74% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.77 | 2.46% |
鳙魚(大) | 2500g/條左右,鮮活 | | 元/500克 | 10.37 | -9.59% |
淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 21.35 | -0.14% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.12 | -0.22% |
生魚 | 400克左右,鮮活 | | 元/500克 | 15.60 | 0.06% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 39.00 | -19.44% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 31.85 | -6.73% |
南美對(duì)蝦 | 一斤30只左右,鮮活 | | 元/500克 | 34.00 | 3.79% |
瀨尿蝦 | 一斤15只左右,鮮活 | | 元/500克 | 45.25 | -2.35% |
九節(jié)蝦 | 體長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 55.50 | -7.08% |
羅氏蝦 | 一斤20只左右,鮮活 | | 元/500克 | 40.90 | -11.36% |
花蟹 | 200克左右,鮮活 | | 元/500克 | 58.20 | -6.72% |
梭子蟹 | 300克左右,鮮活 | | 元/500克 | 53.75 | -9.34% |
青蟹 | 250克左右,鮮活 | | 元/500克 | 64.17 | -3.61% |
帶殼生蠔 | 一只100克左右,鮮活 | | 元/500克 | 11.10 | -23.02% |
帶殼扇貝 | 一斤5-6只左右,鮮活 | | 元/500克 | 22.50 | 6.58% |
魷魚 | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 28.90 | -14.57% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章