云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2025年4月29日)
發(fā)布時(shí)間:2025-04-29 23:51:45 文檔來(lái)源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.18 | -1.85% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -2.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.27 | -1.51% |
面粉 | 普通小麥粉,袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 97.08 | 1.60% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 118.60 | 2.80% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 155.70 | 1.39% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 146.20 | -0.05% |
金龍魚(yú)花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 104.80 | -0.82% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 78.20 | 5.22% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.60 | 2.14% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 66.40 | 5.93% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.70 | 0.59% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 75.50 | 0.11% |
3、畜類 | | | | 30.45 | -4.84% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 31.45 | 7.05% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.90 | 2.10% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.85 | -6.42% |
肋條肉(五花肉) | 新鮮 | | 元/500克 | 14.68 | -3.48% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.40 | -5.01% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 48.10 | -4.64% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 36.60 | -7.92% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 35.60 | -13.70% |
4、禽類 | | | | 17.73 | 0.28% |
雞肉 | 白條雞、開(kāi)膛,上等 | | 元/500克 | 20.20 | 4.18% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.25 | -4.45% |
5、蛋類 | | | | 7.97 | 0.89% |
雞蛋 | 普通,新鮮完整 | | 元/500克 | 6.30 | -6.25% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.45 | 4.07% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.15 | 3.03% |
6、蔬菜 | | | | 3.66 | -11.81% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.10 | -26.89% |
菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.75 | -12.99% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.13 | -18.06% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.46 | -18.01% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.30 | -8.33% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.90 | -17.55% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.00 | -11.11% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.10 | -13.65% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.40 | -15.79% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.85 | -11.70% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.75 | -15.92% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.40 | -12.87% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.52 | 1.57% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.38 | -15.30% |
花菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.85 | -9.84% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.66 | -13.27% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.57 | -1.53% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.65 | -7.02% |
青瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.35 | -9.70% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.45 | -14.18% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.22 | -8.86% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.50 | -10.18% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.60 | -8.37% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.88 | -14.98% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.15 | -17.97% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.50 | -2.47% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.78 | -9.74% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.95 | -3.91% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.00 | -9.50% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.61 | -16.03% |
7、水果 | | | | 6.01 | -5.21% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 4.83 | -9.21% |
蘋(píng)果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.08 | -1.94% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 2.97 | -11.34% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.45 | -2.82% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.87 | -3.56% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.85 | -13.37% |
8、干貨 | | | | 7.55 | -8.48% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.35 | -12.08% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.76 | -4.79% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.61% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.65 | 1.39% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 4.00 | -6.10% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 29.27 | -5.79% |
帶魚(yú) | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.75 | -7.01% |
黃花魚(yú) | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.47 | -9.50% |
馬鮫 | 1000克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 35.00 | 0.29% |
金鯧 | 300克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 24.13 | 0.17% |
海鱸魚(yú) | 400克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 25.50 | 3.49% |
紅三(金線) | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 26.25 | -18.71% |
草魚(yú) | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 11.30 | 7.01% |
鰱魚(yú) | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.10 | -0.61% |
鯽魚(yú) | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.87 | 2.97% |
鳙魚(yú)(大) | 2500g/條左右,鮮活 | | 元/500克 | 10.37 | -9.90% |
淡水鱸魚(yú) | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 21.40 | -0.51% |
羅非魚(yú) | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.17 | 0.55% |
生魚(yú) | 400克左右,鮮活 | | 元/500克 | 15.60 | 0.13% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 39.00 | -19.47% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 31.73 | -6.87% |
南美對(duì)蝦 | 一斤30只左右,鮮活 | | 元/500克 | 33.50 | 2.01% |
瀨尿蝦 | 一斤15只左右,鮮活 | | 元/500克 | 45.25 | -2.39% |
九節(jié)蝦 | 體長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 55.50 | -6.47% |
羅氏蝦 | 一斤20只左右,鮮活 | | 元/500克 | 41.10 | -11.37% |
花蟹 | 200克左右,鮮活 | | 元/500克 | 58.20 | -6.89% |
梭子蟹 | 300克左右,鮮活 | | 元/500克 | 53.75 | -9.24% |
青蟹 | 250克左右,鮮活 | | 元/500克 | 64.17 | -4.45% |
帶殼生蠔 | 一只100克左右,鮮活 | | 元/500克 | 11.10 | -22.86% |
帶殼扇貝 | 一斤5-6只左右,鮮活 | | 元/500克 | 22.50 | 6.69% |
魷魚(yú) | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 28.95 | -14.68% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章