云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2025年5月6日)
發(fā)布時(shí)間:2025-05-06 17:20:40 文檔來(lái)源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.18 | -2.15% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -2.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
面粉 | 普通小麥粉,袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 97.08 | 1.62% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 118.60 | 2.88% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 155.70 | 1.39% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 146.20 | -0.05% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 104.80 | -0.80% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 78.20 | 5.25% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.60 | 2.14% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 66.40 | 5.92% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.70 | 0.59% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 75.50 | 0.13% |
3、畜類 | | | | 30.52 | -4.65% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 31.75 | 8.03% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 20.00 | 2.72% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 14.00 | -5.15% |
肋條肉(五花肉) | 新鮮 | | 元/500克 | 14.75 | -2.83% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.40 | -5.16% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 48.10 | -4.58% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 36.60 | -7.97% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 35.60 | -13.80% |
4、禽類 | | | | 17.82 | 0.73% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.30 | 4.59% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.35 | -3.88% |
5、蛋類 | | | | 7.95 | 0.51% |
雞蛋 | 普通,新鮮完整 | | 元/500克 | 6.30 | -6.39% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.40 | 3.52% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.15 | 3.03% |
6、蔬菜 | | | | 3.61 | -12.59% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.06 | -28.00% |
菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.70 | -16.10% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.07 | -19.42% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.46 | -14.99% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.22 | -10.06% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.87 | -19.38% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.90 | -13.14% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.10 | -13.65% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.40 | -16.38% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.81 | -12.01% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.75 | -16.11% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.20 | -17.49% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.42 | 0.00% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.38 | -15.30% |
花菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.90 | -8.24% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.61 | -14.25% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.54 | -2.68% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.65 | -7.34% |
青瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.33 | -10.24% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.43 | -13.82% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.07 | -11.33% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.35 | -9.94% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.45 | -9.74% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.81 | -14.11% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.15 | -17.97% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.50 | -1.45% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.78 | -9.74% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.95 | -3.91% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 1.93 | -12.67% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.61 | -16.03% |
7、水果 | | | | 6.03 | -5.19% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 4.87 | -8.97% |
蘋果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.11 | -1.80% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 2.97 | -11.87% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.45 | -3.10% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.90 | -2.97% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.87 | -11.96% |
8、干貨 | | | | 7.55 | -8.48% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.35 | -11.98% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.76 | -4.90% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.61% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.65 | 1.11% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 4.00 | -6.10% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 29.28 | -6.00% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.63 | -7.88% |
黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.33 | -10.50% |
馬鮫 | 1000克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 34.33 | -1.72% |
金鯧 | 300克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 24.00 | -0.79% |
海鱸魚 | 400克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 25.50 | 3.03% |
紅三(金線) | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 26.25 | -18.91% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 11.35 | 7.48% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.00 | -1.96% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.82 | 2.52% |
鳙魚(大) | 2500g/條左右,鮮活 | | 元/500克 | 10.20 | -10.84% |
淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 21.70 | 0.09% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.07 | -0.66% |
生魚 | 400克左右,鮮活 | | 元/500克 | 15.60 | 0.06% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 39.75 | -18.98% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 32.10 | -6.09% |
南美對(duì)蝦 | 一斤30只左右,鮮活 | | 元/500克 | 33.50 | 1.76% |
瀨尿蝦 | 一斤15只左右,鮮活 | | 元/500克 | 45.25 | -3.33% |
九節(jié)蝦 | 體長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 55.75 | -6.32% |
羅氏蝦 | 一斤20只左右,鮮活 | | 元/500克 | 41.15 | -11.94% |
花蟹 | 200克左右,鮮活 | | 元/500克 | 58.20 | -7.69% |
梭子蟹 | 300克左右,鮮活 | | 元/500克 | 53.75 | -7.93% |
青蟹 | 250克左右,鮮活 | | 元/500克 | 64.17 | -4.15% |
帶殼生蠔 | 一只100克左右,鮮活 | | 元/500克 | 11.05 | -23.21% |
帶殼扇貝 | 一斤5-6只左右,鮮活 | | 元/500克 | 22.50 | 6.89% |
魷魚 | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 28.95 | -14.80% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章