云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2025年5月27日)
發(fā)布時(shí)間:2025-05-27 18:47:49 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.18 | -2.15% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -2.98% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.28 | -1.50% |
面粉 | 普通小麥粉,袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 96.91 | 1.50% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 117.60 | 2.30% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 155.90 | 1.52% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 146.20 | -0.07% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 104.80 | -0.81% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 77.90 | 4.97% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.20 | 1.65% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 66.40 | 5.92% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.70 | 0.70% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 75.50 | 0.07% |
3、畜類 | | | | 30.37 | -4.86% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 31.50 | 7.62% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.85 | 2.58% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 14.10 | -3.69% |
肋條肉(五花肉) | 新鮮 | | 元/500克 | 14.75 | -2.38% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.60 | -4.80% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 48.60 | -3.55% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 36.65 | -7.87% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 33.88 | -17.43% |
4、禽類 | | | | 17.63 | -0.17% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.10 | 3.72% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.15 | -5.02% |
5、蛋類 | | | | 7.95 | 1.02% |
雞蛋 | 普通,新鮮完整 | | 元/500克 | 6.29 | -5.84% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.40 | 3.64% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.15 | 3.43% |
6、蔬菜 | | | | 3.46 | -14.99% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.99 | -30.95% |
菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.67 | -16.59% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.10 | -18.42% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.78 | -24.25% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.13 | -12.32% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.06 | -16.80% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.15 | -7.57% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.95 | -17.83% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.25 | -21.60% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.67 | -11.99% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.69 | -15.95% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.35 | -18.54% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.50 | 3.69% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.42 | -13.57% |
花菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.75 | -13.79% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.40 | -19.24% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.52 | -2.70% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.55 | -11.15% |
青瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.05 | -15.28% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.16 | -17.49% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.96 | -12.58% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.45 | -20.14% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.98 | -14.41% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.00 | -22.48% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.17 | -18.72% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.15 | -3.77% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.68 | -12.99% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.85 | -7.77% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 1.91 | -13.96% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.50 | -18.92% |
7、水果 | | | | 6.01 | -5.65% |
橙子 | 一級(jí) | 國產(chǎn) | 元/500克 | 4.88 | -10.46% |
蘋果 | 一級(jí) | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.08 | -2.75% |
香蕉 | 一級(jí) | 國產(chǎn) | 元/500克 | 3.08 | -9.41% |
葡萄 | 一級(jí) | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.41 | -3.18% |
梨 | 一級(jí) | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.90 | -3.54% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.69 | -14.06% |
8、干貨 | | | | 7.46 | -9.47% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.30 | -12.47% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.61 | -6.51% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.30% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.65 | 1.11% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 4.00 | -6.10% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 29.15 | -6.57% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.75 | -8.55% |
黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.33 | -11.21% |
馬鮫 | 1000克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 34.33 | -2.08% |
金鯧 | 300克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 24.00 | -2.04% |
海鱸魚 | 400克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 25.25 | 1.20% |
紅三(金線) | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 26.00 | -20.76% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 11.22 | 6.25% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.10 | -0.98% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.89 | 3.04% |
鳙魚(大) | 2500g/條左右,鮮活 | | 元/500克 | 10.20 | -10.37% |
淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 22.40 | -0.27% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.00 | -1.10% |
生魚 | 400克左右,鮮活 | | 元/500克 | 15.61 | 0.13% |
海蝦 | 長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 38.75 | -18.58% |
基圍蝦 | 長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 32.06 | -5.12% |
南美對(duì)蝦 | 一斤30只左右,鮮活 | | 元/500克 | 33.50 | 1.58% |
瀨尿蝦 | 一斤15只左右,鮮活 | | 元/500克 | 45.38 | -3.61% |
九節(jié)蝦 | 體長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 54.00 | -9.21% |
羅氏蝦 | 一斤20只左右,鮮活 | | 元/500克 | 41.00 | -15.29% |
花蟹 | 200克左右,鮮活 | | 元/500克 | 58.20 | -8.16% |
梭子蟹 | 300克左右,鮮活 | | 元/500克 | 53.75 | -8.53% |
青蟹 | 250克左右,鮮活 | | 元/500克 | 63.67 | -4.21% |
帶殼生蠔 | 一只100克左右,鮮活 | | 元/500克 | 11.05 | -22.29% |
帶殼扇貝 | 一斤5-6只左右,鮮活 | | 元/500克 | 22.00 | 5.01% |
魷魚 | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 29.35 | -14.61% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章