云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2025年5月13日)
發(fā)布時(shí)間:2025-05-13 17:26:24 文檔來(lái)源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.18 | -2.15% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -2.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
面粉 | 普通小麥粉,袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 97.03 | 1.58% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 118.60 | 2.86% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 155.70 | 1.38% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 146.20 | -0.06% |
金龍魚(yú)花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 104.80 | -0.81% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 78.20 | 5.33% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.20 | 1.58% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 66.40 | 5.92% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.70 | 0.64% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 75.50 | 0.16% |
3、畜類 | | | | 30.49 | -4.63% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 31.70 | 8.08% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.80 | 1.85% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 14.00 | -4.83% |
肋條肉(五花肉) | 新鮮 | | 元/500克 | 14.75 | -2.70% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.60 | -4.72% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 48.40 | -3.93% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 36.60 | -7.99% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 35.10 | -14.74% |
4、禽類 | | | | 17.77 | 0.51% |
雞肉 | 白條雞、開(kāi)膛,上等 | | 元/500克 | 20.20 | 4.23% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.35 | -3.88% |
5、蛋類 | | | | 7.94 | 0.51% |
雞蛋 | 普通,新鮮完整 | | 元/500克 | 6.26 | -6.71% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.40 | 3.52% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.15 | 3.03% |
6、蔬菜 | | | | 3.53 | -13.90% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.13 | -26.70% |
菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.70 | -17.41% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.22 | -16.15% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.20 | -17.10% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.27 | -9.67% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.85 | -20.78% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.90 | -13.14% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.05 | -15.28% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.35 | -18.12% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.50 | -17.65% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.81 | -14.00% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.15 | -18.79% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.50 | 2.27% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.35 | -16.07% |
花菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.73 | -12.44% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.46 | -17.62% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.52 | -3.45% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.65 | -7.99% |
青瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.15 | -14.17% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.28 | -16.11% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.02 | -11.84% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.75 | -18.66% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.08 | -14.47% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.55 | -15.90% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.20 | -17.10% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.30 | -3.31% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.73 | -11.07% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.90 | -6.15% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 1.86 | -15.84% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.60 | -16.21% |
7、水果 | | | | 6.02 | -5.20% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 4.88 | -9.12% |
蘋(píng)果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.03 | -3.03% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 2.95 | -12.20% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.50 | -2.53% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.90 | -2.97% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.84 | -12.35% |
8、干貨 | | | | 7.48 | -9.11% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.30 | -12.47% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.66 | -5.78% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.61% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.65 | 1.11% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 4.00 | -6.10% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 29.22 | -6.20% |
帶魚(yú) | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.63 | -8.02% |
黃花魚(yú) | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.33 | -10.82% |
馬鮫 | 1000克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 34.33 | -1.77% |
金鯧 | 300克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 24.00 | -1.32% |
海鱸魚(yú) | 400克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 25.50 | 3.20% |
紅三(金線) | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 26.25 | -19.28% |
草魚(yú) | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 11.30 | 6.70% |
鰱魚(yú) | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.00 | -2.08% |
鯽魚(yú) | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.87 | 2.59% |
鳙魚(yú)(大) | 2500g/條左右,鮮活 | | 元/500克 | 10.20 | -10.68% |
淡水鱸魚(yú) | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 21.50 | -1.96% |
羅非魚(yú) | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 9.07 | -0.66% |
生魚(yú) | 400克左右,鮮活 | | 元/500克 | 15.68 | 0.32% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 38.75 | -19.69% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 32.10 | -4.83% |
南美對(duì)蝦 | 一斤30只左右,鮮活 | | 元/500克 | 33.50 | 1.48% |
瀨尿蝦 | 一斤15只左右,鮮活 | | 元/500克 | 45.25 | -3.68% |
九節(jié)蝦 | 體長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 55.75 | -6.11% |
羅氏蝦 | 一斤20只左右,鮮活 | | 元/500克 | 41.25 | -12.46% |
花蟹 | 200克左右,鮮活 | | 元/500克 | 58.20 | -8.10% |
梭子蟹 | 300克左右,鮮活 | | 元/500克 | 53.75 | -7.25% |
青蟹 | 250克左右,鮮活 | | 元/500克 | 63.67 | -4.74% |
帶殼生蠔 | 一只100克左右,鮮活 | | 元/500克 | 11.05 | -23.26% |
帶殼扇貝 | 一斤5-6只左右,鮮活 | | 元/500克 | 22.50 | 6.94% |
魷魚(yú) | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 28.95 | -15.10% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章