云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(2025年6月3日)
發(fā)布時(shí)間:2025-06-03 17:15:47 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.18 | -2.15% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.26 | -2.69% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.28 | -1.50% |
面粉 | 普通小麥粉,袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 96.91 | 1.52% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 117.60 | 2.31% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 155.90 | 1.53% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 146.20 | -0.09% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 104.80 | -0.80% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 77.90 | 5.00% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.20 | 1.81% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 66.40 | 5.93% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.70 | 0.73% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 75.50 | 0.05% |
3、畜類 | | | | 30.32 | -5.10% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 31.40 | 7.35% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.80 | 2.38% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 14.30 | -2.12% |
肋條肉(五花肉) | 新鮮 | | 元/500克 | 14.90 | -1.32% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.40 | -5.57% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 48.40 | -4.06% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 36.50 | -8.31% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 33.88 | -17.47% |
4、禽類 | | | | 17.64 | -0.23% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.13 | 3.82% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.15 | -5.08% |
5、蛋類 | | | | 7.95 | 1.02% |
雞蛋 | 普通,新鮮完整 | | 元/500克 | 6.29 | -5.41% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.40 | 3.41% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.15 | 3.56% |
6、蔬菜 | | | | 3.48 | -14.91% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.05 | -30.21% |
菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.72 | -15.84% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.10 | -18.64% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.65 | -27.99% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.10 | -13.65% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.00 | -17.36% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.20 | -7.69% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.95 | -18.28% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.25 | -21.60% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.38 | -19.91% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -14.38% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.56 | -17.09% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.51 | 2.97% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.48 | -11.74% |
花菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.90 | -12.36% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.45 | -18.44% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.52 | -2.33% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.55 | -10.84% |
青瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.01 | -17.31% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.16 | -17.28% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.96 | -12.78% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.40 | -20.56% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.03 | -14.80% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.00 | -22.03% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.20 | -17.74% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.15 | -4.16% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.75 | -11.00% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.85 | -7.77% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 1.90 | -15.56% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.75 | -16.37% |
7、水果 | | | | 6.00 | -5.81% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 4.88 | -10.79% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.10 | -2.47% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 3.06 | -10.00% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.41 | -3.39% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.90 | -3.54% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.65 | -14.79% |
8、干貨 | | | | 7.46 | -9.47% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.30 | -12.47% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.61 | -6.51% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.30% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.65 | 1.11% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 4.00 | -6.10% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 29.20 | -6.74% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.75 | -8.55% |
黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.33 | -11.70% |
馬鮫 | 1000克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 34.67 | -1.03% |
金鯧 | 300克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 24.00 | -2.32% |
海鱸魚 | 400克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 25.25 | 1.08% |
紅三(金線) | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 26.00 | -21.71% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 11.23 | 5.84% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.10 | -0.61% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.84 | 2.90% |
鳙魚(大) | 2500g/條左右,鮮活 | | 元/500克 | 10.20 | -10.76% |
淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 22.45 | -1.10% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.96 | -1.86% |
生魚 | 400克左右,鮮活 | | 元/500克 | 15.51 | -0.83% |
海蝦 | 長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 39.25 | -18.59% |
基圍蝦 | 長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 31.94 | -5.11% |
南美對蝦 | 一斤30只左右,鮮活 | | 元/500克 | 33.50 | 1.61% |
瀨尿蝦 | 一斤15只左右,鮮活 | | 元/500克 | 45.38 | -4.64% |
九節(jié)蝦 | 體長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 54.00 | -8.51% |
羅氏蝦 | 一斤20只左右,鮮活 | | 元/500克 | 41.20 | -15.07% |
花蟹 | 200克左右,鮮活 | | 元/500克 | 58.40 | -7.61% |
梭子蟹 | 300克左右,鮮活 | | 元/500克 | 53.75 | -7.42% |
青蟹 | 250克左右,鮮活 | | 元/500克 | 63.67 | -4.94% |
帶殼生蠔 | 一只100克左右,鮮活 | | 元/500克 | 11.05 | -22.29% |
帶殼扇貝 | 一斤5-6只左右,鮮活 | | 元/500克 | 22.00 | 5.67% |
魷魚 | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 29.55 | -14.20% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章